11-vuotias (s. 16.05.2022, CAS68)
englantilainen täysiveritamma
mustankimo (Ee/aa/Gg), 165 cm
ID: #38032, VH23-006-0059
esteratsu, re: 150 cm
kasvattaja ja omistaja Skyward Stables (VRL-00692)
Rainzillan harteille asetettiin ehkä vähän turhankin suuret odotukset, olihan se sentään ensimmäinen kasvatti ja vieläpä kahden Breeders' Cup Marathon -menestyjän jälkeläinen. Kolmivuotiskautensa kolmessa lähdössä neljästä se jäi harmillisesti joukon hännille. Tässä vaiheessa tulevaisuuden suhteen oli kaksi vaihtoehtoa: joko yritettäisiin uudelleen nelivuotiskaudella tai sitten opeteltaisi esteratsastuksen saloja. Laukkauran jatkaminen olikin pitkään vahvana ykkösenä, mutta kun Nell bongasi Raven Crossing -kilpailusarjan ohjelmistosta 3-vuotiaiden irtohypytystapahtuman, kannusti Barclay ilmoittamaan Rainzillan sinne. "Saisit jotain konreettista tulosta siitä, onko tammassa ylipäätään ainesta estehevoseksi", mies totesi. Kyseinen tapahtuma lopulta sinetöi tamman kohtalon, sillä se sai hypyistään yhdeksikön ja sijoittui keskiarvon perusteella neljänneksi (nuoria oli yhteensä viisitoista). Tulos oli erittäin hyvä, sillä kotona sen kanssa ei ollut edes ehditty hirveästi hommaa harjoitella. Rainzillalla on nyt siis edessään uusien asioiden opettelu.
Zalambur xx mkm, 164 cm | { | Zawaahy xx rn, ei virallista mittausta |
Tibicena xx rtkm, ei virallista mittausta | ||
Rainheart xx rt, 164 cm | { | Soulcraft xx rt, 169 cm |
Diamond Dust xx rt, 163 cm |
ajankohta | sija | lähtö/luokka | jockey/ratsastaja | paikka | palkinto | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-vuotiskausi (CAS71) | ||||||
21.01.2023 HELMI | 3/3 | Maiden 12f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 3 200 v€ | |
23.01.2023 MAALIS | 3/6 | Maiden 14f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 3 200 v€ | |
04.02.2023 HUHTI | 5/5 | Maiden 14f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 800 v€ | |
10.03.2023 SYYS | 5/5 | Maiden 14f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 800 v€ | |
02.04.2023 JOULU | 4/15 (ka 8.3) * | Watch for the Future | Irtohypytys | - | Kraukļa Krustojums | |
4-vuotiskausi (CAS72) | ||||||
18.06.2023 MARRAS | 31/35 (8 vp) | Åland Weekend | Small Tour 90 cm | Ravenel Oakley | Bogård | |
24.06.2023 JOULU | 13/22 (9 vp, 78,69 s) | Sommersolverv | 90 cm | Ravenel Oakley | Shelyes | |
24.06.2023 JOULU | 6/29 (4 vp, 59,45 s) | Sommersolverv | 100 cm | Ravenel Oakley | Shelyes | |
5-vuotiskausi (CAS73) | ||||||
30.06.2023 TAMMI | 23/24 (12 vp, 69,997 s) | Raven Crossing Bronze | Open 100 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | |
23.07.2023 HUHTI | 7/31 (0 vp) | Åland Weekend | Small Tour 90 cm | Ravenel Oakley | Bogård | |
25.07.2023 TOUKO | 1/22 (0 vp, 63,309 s) | Stall Haze Field Cup | 100 cm | Ravenel Oakley | Stall Haze Field Warmbloods | |
31.08.2023 LOKA | 16/154 | ERJ-Cup | 100 cm | Ravenel Oakley | Pauwau Showjumpers | |
6-vuotiskausi (CAS74) | ||||||
24.09.2023 TAMMI | 15/20 (12 vp) | Åland Weekend | Medium Tour 100 cm | Ravenel Oakley | Bogård | |
26.09.2023 HELMI | 12/17 (8 vp) | Autumn Splendor | 100 cm | Ravenel Oakley | Kozlov Estate | |
29.09.2023 HELMI | 2/19 (0 vp, 72,582 s) | Raven Crossing Silver | Open 110 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | ruusuke |
30.09.2023 HELMI | 13/92 | ERJ-Cup | 110 cm | Ravenel Oakley | KK Bailador | |
15.10.2023 HUHTI | 2/21 (0 vp, 63,944 s) | ERJ Merri Jumping Tour I | Future Stars Tour 100 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
15.10.2023 HUHTI | 1/17 (0 vp, 64,145 s) | ERJ | 110 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
29.10.2023 KESÄ | 10/30 (4 vp) | Harvest Moon Show | 120 cm | Ravenel Oakley | Stable Misang | |
29.10.2023 KESÄ | 21/21 (12 vp, 65,723 s) | ERJ Merri Jumping Tour II | Future Stars Tour 100 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
29.10.2023 KESÄ | 17/17 (12 vp, 64,621 s) | ERJ | 110 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
19.11.2023 SYYS | 8/19 (4 vp, 59,192 s) | ERJ Merri Jumping Tour III | Future Stars Tour 100 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
19.11.2023 SYYS | 2/15 (4 vp, 48,837 s) | ERJ | 110 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
22.11.2023 LOKA | 32/46 | ERJ | 110 cm | Ravenel Oakley | Stall Haze Field Warmbloods | |
30.11.2023 MARRAS | 1/14 (0 vp, 64,189 s) | Raven Crossing Gold | Open 110 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | ruusuke, loimi |
7-vuotiskausi (CAS75) | ||||||
12.12.2023 TAMMI | 20/22 (12 vp, 63,974 s) | ERJ Merri Jumping Tour IV | Future Stars Tour 100 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
12.12.2023 TAMMI | 6/19 (4 vp, 64,043 s) | ERJ | 110 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
31.12.2023 MAALIS | 7/15 (0–4 vp, 55,496/51,238 s) | ERJ Merri Jumping Tour Final | Future Stars Tour 100 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
07.01.2024 HUHTI | 5/22 (4 vp, 67,072 s) | 120 cm | Ravenel Oakley | Riverview Racecourse | ||
8-vuotiskausi (CAS76) | ||||||
20.04.2024 HEINÄ | 51/81 (8 vp) | Tulip Carnival | Petal Rejoice 110 cm | Ravenel Oakley | Stal Groenendaal | |
20.04.2024 HEINÄ | 49/84 (8 vp) | Tulip Carnival | Future Bloom 120 cm | Ravenel Oakley | Stal Groenendaal | |
14.05.2024 MARRAS | 48/81 (4 vp, 61,391 s) | Hannaby Hanami Week | 120 cm | Ravenel Oakley | Cherry Arena, Hannaby Slott | |
18.05.2024 MARRAS | 34/72 (8 vp, 69,853 s) | ERJ PJ-kvaalikilpailut | Warm Up 110 cm | Ravenel Oakley | Kisakeskus Hamilton Bravo | |
9-vuotiskausi (CAS77) | ||||||
08.06.2024 HELMI | 21/27 | 120 cm | Ravenel Oakley | Natalja's Garden | ||
08.06.2024 HELMI | 31/31 | 130 cm | Ravenel Oakley | Natalja's Garden | ||
25.07.2024 SYYS | 12/33 [1] | ERJ Power Jump | Kuvatuotosluokka 130 cm | Ravenel Oakley | Stable Misang | |
26.07.2024 SYYS | 15/78 (4 vp, 62,146 s) | ERJ Power Jump | Arvoluokka 130 cm | Ravenel Oakley | Stable Misang | |
09.08.2024 MARRAS | 36/39 (16 vp, 71,092 s) | Guldholm Summer Festival | 130 cm | Ravenel Oakley | Kultasaaren Kartano | |
10-vuotiskausi (CAS78) | ||||||
25.08.2024 TAMMI | 4/35 (0–0 vp, 68,680/51,159 s) | Seppele Cup | Seppele Trophy 130 cm | Ravenel Oakley | Seppele | ruusuke |
31.08.2024 HELMI | 20/54 (4 vp, 84,289 s) | Harmony Champions | 130 cm | Ravenel Oakley | Harmony Sporthorses | |
31.08.2024 HELMI | 20/71 (4 vp, 79,356 s) | Harmony Champions | 140 cm, Showjumping Advanced-karsinta | Ravenel Oakley | Harmony Sporthorses | |
01.09.2024 HELMI | 8/36 (4 vp, 65,343 s) | Harmony Champions | 140 cm, Showjumping Advanced-finaali | Ravenel Oakley | Harmony Sporthorses | ruusuke, 500 v€ |
08.09.2024 MAALIS | 6/11 | Maapuomit lapsille | Lily Gibson | Solgården Slott | ruusuke | |
08.09.2024 MAALIS | 27/38 | 140 cm | Ravenel Oakley | Solgården Slott | ||
14.09.2024 HUHTI | 8/23 (4 vp) | 140 cm | Ravenel Oakley | Vaahterapolku | ||
20.09.2024 TOUKO | 9/21 (4 vp, 83,003 s) | Barrières en châtaignier | 140 cm | Ravenel Oakley | Kisakeskus Hamilton Bravo | |
21.09.2024 TOUKO | 30/53 | Häjy Showjumping | 130 cm | Ravenel Oakley | Yorca Warmbloods | |
22.09.2024 TOUKO | 30/57 | Häjy Showjumping | 140 cm | Ravenel Oakley | Yorca Warmbloods | |
20.10.2024 SYYS | 1/25 (0–0 vp, 69,120/44,453 s) | Seppele Cup | Seppele Trophy 130 cm | Ravenel Oakley | Seppele | ruusuke |
27.10.2024 LOKA | 18/51 (4 vp, 70,910 s) | Spooky Games | 140 cm | Ravenel Oakley | Sauran ravirata | |
09.11.2024 JOULU | 2/43 | Niagara Equestrian Festival | 140 cm | Ravenel Oakley | ruusuke | |
11-vuotiskausi (CAS79) | ||||||
30.11.2024 MAALIS | 14/65 (0 vp, 74,126 s) | Central Park Equestrian Festival | Central Park Fall Finale 140–150 cm | Ravenel Oakley | Central Park | |
07.12.2024 HUHTI | 8/19 (4 vp, 69,361 s) | Stallion Show Days Championships | 150 cm | Ravenel Oakley | Stal Felis |
*) Yhteistyöhalukkuus: 8 Hyppy: 9 Liikkeet: 8
"Yhteistyöhalukkuus hyvä, levottomuuden takia vähän kärsi. Hyppy kiitettävä, saisi olla tasaisempi. 5/6 hyppykerroista paikoitus kiitettävä. Liikkeet hyvät. Laukassa lieviä rytminmuutoksia."
Kujalla oli kolme estettä: 50 cm, 75 cm ja 100 cm
[1]
"Haastava kuvakulma hienolla toteutuksella, kiva "estekamera" tuo tunnelmaa, somat pegasoksen siivet heijastuksessa!"
"Vaikea kuvakulma toteutettu upeasti. Tässä kuvassa "yksinkertaisuus on kaunista"
"Harvinainen ja vaikea kuvakulma on toteutettu erittäin onnistuneesti! Tänä vuonna pegasoksen siipiä toteutettiin erittäin monessa työssä, mutta tämä teos erottui siipien joukosta edukseen esittämällä ne vesiesteen heijastuksessa."
"Poikkeava ja hienosti onnistunut perspektiivi, johon ei moni tartu! Myös "kameraefekti" on persoonallinen idea. Kaunis brushijälki."
"Päätin ottaa varman päälle ysikympissä ja lopulta mentiin ehkä vähän turhankin hitaaseen tahtiin. Ainakaan puomeja ei pudonnut, mutta enimmäisajan ylityksestä saatiin yhdeksän virhepistettä", Nell kertaa puhelimessa Ella-Roselle Sommersolvervin ensimmäistä starttia Rainzillan kanssa.
"Pääasia, että nuori hevonen sai kivan, onnistuneen kokemuksen."
"Jep, sehän se oli suunnitelma. Koska Rainzilla vaikutti ekan radan jälkeen handlaavan homman hyvin, uskalsin metrissä päästellä jo lujempaa. Harmi vain, että se yksi puomi sitten lähti matkaan. Ajan puolesta me oltais menty toiseksi! Nyt jätiin juuri sijoituksien ulkopuolelle. Mutta tyytyväinen olen siihenkin", nainen toteaa ja taputtaa hymyssäsuin kasvattiaan ja melkein pudottaa puhelimen tasapainotellessaan olkapäällään.
"Ihan mahtavaa, teillähän meni sitten paremmin kuin Ahvenanmaalla! Katsotaan ensi viikolla mitä voidaan noiden suoritusten perusteella vielä tehdä toisin Latvian kisoja ajatellen. Sääli, että en nyt ehtinyt paikan päälle katsomaan, mutta Miller varmaan otti jotain videota?"
"Joo, otti otti. Hei mun täytyy nyt mennä verkkaamaan Concordian kanssa, soitellaan lisää myöhemmin. Moikka!"