14-vuotias (s. 31.08.2021, CAS65)
englantilainen täysiveritamma
punaruunikko (Ee/Aa), 161 cm
ID: #37310, VH23-006-0040, PKK5884
esteratsu, re: 140 cm
kasvattaja Rufus Pearce
omistaja Skyward Stables (VRL-00692)
Ness on lauman ehdoton pomo ja parhaansa mukaan pyrkii saamaan tahtonsa läpi myös kaksijalkaisten keskuudessa. Tamman kanssa saa oikeasti olla tiukkana, ettei se muutu ihan mahdottomaksi. Ness ei ole koskaan ollut muiden hevosten perään, vaan on ollut itsenäinen jo pikkuvarsasta asti. Kasvattajan mukaan sen ylihuolehtiva emä oli aina helisemässä, kun neiti viiletti milloin missäkin.
Nessin lempipuuhiin kuuluu pystyynhyppiminen, oli se sitten vapaalla tai ratsastaja selässään. Onneksi ratsastaessa tapa on jäänyt jo vähemmälle, mutta aina silloin tällöin saa edelleen olla roikkumassa kaulalla kaksin käsin. Menoa ja meininkiä tämän hevosen kanssa toimiessa ei puutu, sillä vauhtia ja voimaa siinä on kuin pienessä kylässä. Tamman kouluttaminen on ollut hidasta, mutta toivottavasti kaikki on vielä jonain päivänä sen arvoista.
Nightcrest xx tprn, 165 cm | { | Glinreebs xx trn, 167 cm |
Nonakris xx rn, 164 cm | ||
Sisea xx rn, 160 cm | { | Skaigriff xx rn, 162 cm |
Vivi Venus xx rnkm, 165 cm |
ajankohta | sija | lähtö/luokka | jockey/ratsastaja | paikka | palkinto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-vuotiskausi (CAS67) | ||||||
08.02.2022 TAMMI | 3/3 | Maiden 6f D | Lex Sandridge | Speedbay Racetrack | 3 600 v€ | |
17.02.2022 HELMI | 3/4 | Maiden 5f T | Lex Sandridge | Síoraí Acres | 3 600 v€ | |
02.03.2022 HUHTI | 3/5 | Maiden 5f D | Lex Sandridge | Speedbay Racetrack | 3 600 v€ | |
09.03.2022 TOUKO | 4/4 | Maiden 6f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 1 600 v€ | |
23.03.2022 HEINÄ | 1/3 | Maiden 5f D | Lex Sandridge | Speedbay Racetrack | 9 000 v€ | |
22.04.2022 MARRAS | 3/4 | Allowance 6f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 7 200 v€ | |
3-vuotiskausi (CAS68) | ||||||
13.05.2022 HELMI | 4/5 | Allowance 6f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 3 600 v€ | |
23.05.2022 HUHTI | 4/5 | Allowance 6f D | Lex Sandridge | Briarwood Stables | 3 600 v€ | |
6-vuotiskausi (CAS71) | ||||||
31.03.2023 JOULU | 5/25 (4 vp, 75,515 s) | Raven Crossing Iron | Open 130 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | ruusuke |
7-vuotiskausi (CAS72) | ||||||
11.05.2023 KESÄ | 18/49 (8 vp, 53,058 s) | Hannaby Hanami Week | 140 cm | Ravenel Oakley | Cherry Arena, Hannaby Slott | |
13.05.2023 KESÄ | 19/49 (4 vp, 69,029 s) | ERJ Power Jump -kvaalikilpailut | Warm Up 130 cm | Ravenel Oakley | Kultasaaren Kartano | |
14.05.2023 KESÄ | 36/56 (8 vp, 69,578 s) | ERJ Power Jump -kvaalikilpailut | Kvaaliluokka 140 cm | Ravenel Oakley | Kultasaaren Kartano | |
25.05.2023 ELO | 17/24 (4 vp) | ERJ Valley Mist Show Jumping | Advanced 140 cm | Ravenel Oakley | Twin Falls Farm | |
02.06.2023 SYYS | 10/32 (0–4 vp) | Summer Palooza | 140 cm | Ravenel Oakley | Kozlov Estate | viiri |
18.06.2023 MARRAS | 20/52 (4 vp) | Åland Weekend | Prix de Gustafs Päronträdgård 140 cm |
Ravenel Oakley | Bogård | |
8-vuotiskausi (CAS73) | ||||||
02.07.2023 TAMMI | 3/15 (0–0 vp, 78,032/52,577 s) | Raven Crossing Bronze | Senior 140 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | ruusuke |
21.07.2023 HUHTI | 17/17 (12 vp) | 135 cm | Ravenel Oakley | Misangien talli | ||
23.07.2023 HUHTI | 17/44 (4 vp) | Åland Weekend | Prix de Gustafs Päronträdgård 140 cm |
Ravenel Oakley | Bogård | |
25.07.2023 TOUKO | 14/15 (16 vp, 70,112 s) | Stall Haze Field Cup | 140 cm | Ravenel Oakley | Stall Haze Field Warmbloods | |
29.07.2023 TOUKO | 5/11 (4 vp) [1] | ERJ Power Jump | Kuvatuotosluokka 140 cm | Ravenel Oakley | Corbyn Riding Center | |
30.07.2023 TOUKO | 31/76 (0 vp 71,447 s) | ERJ Power Jump | Arvoluokka 140 cm | Ravenel Oakley | Corbyn Riding Center | |
05.08.2023 KESÄ | 20/27 | 140 cm | Ravenel Oakley | Kalopsia-areena | ||
27.08.2023 SYYS | 2/2 [2] | ERJ (osa Kultasaari Cupia) | 140 cm (kuvatuotosluokka) | Ravenel Oakley | Kultasaaren Kartano | |
27.08.2023 SYYS | 17/34 (4 vp 74,786 s) | Kultasaari Cup | Prix de Equestrian PRO 140 cm | Ravenel Oakley | Kultasaaren Kartano | |
31.08.2023 LOKA | 42/123 | ERJ-Cup | 140 cm | Ravenel Oakley | Pauwau Showjumpers | |
9-vuotiskausi (CAS74) | ||||||
24.09.2023 TAMMI | 37/46 (8 vp) | Åland Weekend | Prix de Gustafs Päronträdgård 140 cm |
Ravenel Oakley | Bogård | |
26.09.2023 HELMI | 14/17 (8 vp) | Autumn Splendor | 120 cm | Ravenel Oakley | Kozlov Estate | |
28.09.2023 HELMI | 3/4 | Autumn Splendor | Nelistäen maaliin (täysiveriset) | Ravenel Oakley | Kozlov Estate | |
30.09.2023 HELMI | 47/87 | ERJ-Cup | 140 cm | Ravenel Oakley | KK Bailador | |
01.10.2023 HELMI | 14/18 (12 vp, 61,114 s) | Raven Crossing Silver | Senior 140 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | |
15.10.2023 HUHTI | 23/32 (8 vp, 61,491 s) | ERJ Merri Jumping Tour I | Medium Tour 140 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
29.10.2023 KESÄ | 14/34 (0 vp, 62,262 s) | ERJ Merri Jumping Tour II | Medium Tour 140 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
19.11.2023 SYYS | 1/20 (0 vp, 48,267 s) | ERJ Merri Jumping Tour III | Medium Tour 140 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
22.11.2023 LOKA | 15/20 | ERJ | 140 cm | Ravenel Oakley | Stall Haze Field Warmbloods | |
30.11.2023 MARRAS | 1/21 (0 vp 65.948 s) | Raven Crossing Gold | Senior 140 cm | Ravenel Oakley | Kraukļa Krustojums | ruusuke, loimi |
10-vuotiskausi (CAS75) | ||||||
12.12.2023 TAMMI | 15/29 (8 vp, 59,532 s) | ERJ Merri Jumping Tour IV | Medium Tour 140 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
31.12.2023 MAALIS | 9/23 (0–4 vp, 53,909/51,678 s) | ERJ Merri Jumping Tour Final | Medium Tour 140 cm | Ravenel Oakley | Merri Group | |
07.01.2024 HUHTI | 15/18 (8 vp, 73,653 s) | 140 cm | Ravenel Oakley | Riverview Racecourse | ||
03.03.2024 JOULU | hylätty | 140 cm | Ravenel Oakley | Käkiharjut | ||
11-vuotiskausi (CAS76) | ||||||
20.04.2024 HEINÄ | 76/81 (16 vp) | Tulip Carnival | Prime Splendor 140 cm | Ravenel Oakley | Stal Groenendaal | |
18.05.2024 MARRAS | 47/78 (4 vp, 66,158 s) | Hannaby Hanami Week | 140 cm | Ravenel Oakley | Cherry Arena, Hannaby Slott | |
18.05.2024 MARRAS | 36/92 (4 vp, 76.089 s) | ERJ PJ-kvaalikilpailut | Warm Up 130 cm | Ravenel Oakley | Kisakeskus Hamilton Bravo | |
19.05.2024 MARRAS | 26/100 (4 vp, 67.291 s) | ERJ PJ-kvaalikilpailut | Kvaaliluokka 140 cm | Ravenel Oakley | Kisakeskus Hamilton Bravo | |
12-vuotiskausi (CAS77) | ||||||
25.07.2024 SYYS | 5/33 [3] | ERJ Power Jump | Kuvatuotosluokka 140 cm | Ravenel Oakley | Stable Misang | ruusuke, 5000 v€ |
26.07.2024 SYYS | 22/78 (4 vp, 63,786 s) | ERJ Power Jump | Arvoluokka 140 cm | Ravenel Oakley | Stable Misang | |
09.08.2024 MARRAS | 8/55 (4 vp, 60,114 s) | Guldholm Summer Festival | 140 cm | Ravenel Oakley | Kultasaaren Kartano | ruusuke, 200 v€ |
13-vuotiskausi (CAS78) | ||||||
31.08.2024 HELMI | 71/71 (16 vp, 84,912 s) | Harmony Champions | 140 cm, Showjumping Advanced-karsinta | Ravenel Oakley | Harmony Sporthorses | |
14.09.2024 HUHTI | 18/23 (8 vp) | 140 cm | Ravenel Oakley | Vaahterapolku | ||
20.09.2024 TOUKO | 11/21 (4 vp, 84,135 s) | Barrières en châtaignier | 140 cm | Ravenel Oakley | Kisakeskus Hamilton Bravo | |
21.09.2024 TOUKO | 7/53 | Häjy Showjumping | 130 cm | Ravenel Oakley | Yorca Warmbloods | ruusuke |
22.09.2024 TOUKO | 16/57 | Häjy Showjumping | 140 cm | Ravenel Oakley | Yorca Warmbloods | |
27.10.2024 LOKA | 49/51 (12 vp, 69,436 s) | Spooky Games | 140 cm | Ravenel Oakley | Sauran ravirata | |
09.11.2024 JOULU | 20/43 | Niagara Equestrian Festival | 140 cm | Ravenel Oakley |
ajankohta | tulos | luokka | tuomari | paikka | * | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | KP | PKK | Muu kuva: kilpailukuva | Mr. January | M & M Barocco | [4] |
[1]
"Hauskaan kuvakulmaan sommiteltua tilannekomiikkaa. Kekseliäs ratkaisu."
"Voi sentään! Nyt on käynyt hupsusti. Hauska kurkistus kisapäivän kommelluksiin. Tapahtumarikas, tarinallinen työ, jossa on runsaasti liikettä ja pehmeä, yhtenäinen toteutustyyli. Tulkitsen, että tässä ollaan oikein käsinkosketeltavasti maa-elementin äärellä... Tämän vuoden Power Jumpiin työ sijoittuu paitsi alueen ja pilkottavan kisaesteen huomioinnin, myös kisaväreihin sopivan PJ-staff-paidan kautta, mistä syystä työ nousee neljän tähden kategoriaan, vaikkei yhteys estekilpailuihin muuten olisi aivan ilmeinen. Kuulutus toki tuo oman osansa kilpailun tunnelmaa."
"Ihana erilainen, rohkea ja hauska työ! Tässä on tarinaa kerrakseen. Flames-este lisää jännitettä, ikään kuin pensasaita olisi liekeissä!"
"Nyt on kyllä kilpailulle uskollisesti vauhtia ja vaarallisia tilanteita ilmassa! Kivan erilainen lähestymistyyli tässä kuvassa – yleensä kun tuotokset keskittyvät lähinnä itse kisatilanteeseen. Kivan maanläheiset värit ja staffin paidassa oleva PJ-logo sitoo kuvan hyvin juuri tähän tapahtumaan. Kysymys kuuluu vain, ehtikö ratsukko ajoissa valmistautumaan?"
[2] "Vesiletkun ja -ämpärin hyödyntäminen tehtävänannon toteuttamiseksi oli todella nokkela keino! Kuvasta välittyy ennen kaikkea iloinen ja kepeä tunnelma. Miljöö on hienosti tunnistettavissa keltaisten seinien ja oven perusteella. Hevosen ilme on todella hauskasti toteutettu."
[3]
"Kotijoukot hyödyntäneet hauskasti hevosen nimeä, suoritus selkeä kisakuva ja PJ esillä!"
"Upeasti keksitty hyödyntää yleisöä!"
"Taulumaalauksellinen jälki kiinnitti heti huomion. Hieno kolmiulotteinen työ, erinomaisesti onnistunut este ja katsojia on hauska jäädä tutkimaan!"
"Kaikessa yksinkertaisuudessan tämä teos erottui silti joukosta ylitse monen muun. Utuinen ja pehmeä kädenjälki luo omanlaistaan rauhallista tunnelmaa. Peikkoeste on toteutettu erinomaisesti. Hevosen nimestä juonnettu yhtymä Loch Nessin hirviöön on kekseliäs ja hauskasti toteutettu teemalisäys. Yksityiskohtaiset katsojat ovat ehdottomasti plussaa verrattuna yleensä nähtyihin muodottomiin yleisömeriin."
[4] "Tässä tuotoksessa on selkeästi omistauduttu yksityiskohtiin. Dynamiikka on selvä esteen ylittävässä ratsukossa, varusteisiin on keskitytty ihailtavasti ja este itsessään persoonallinen sekä väreineen että yksityiskohtineen. Taustalla oleva yleisö tuo kivaa lisäelementtiä kuvaan, sillä he ovat ilmeikkäitä ja heidän innostuksensa välittyy hyvin ja selkeästi. Ratsastajan vaatetukseen ja hevosen varusteisiin on selvästi käytetty paljon aikaa, lisäämällä samanlaisia valo/varjo elementtejä myös hevosen jalkoihin ja rintakehään toisi esiin vielä enemmän kolmiulotteisuutta ja erottuvuutta. Onnistunut kisatilanne, täydellinen tämän luokkaotsikon alle."