Tervetuloa kilpailemaan Ahvenanmaalle Mandelbackeen kouluratsastuksen merkeissä lauantaina 15.01.2022! Kilpailut ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset ja ne käydään tallin maneesissa kahdella radalla. Lisätietoja saapumisesta, verryttelystä ja muista tärkeistä asioista löydät kilpailutiedotteesta. Mikäli jokin asia jää askarruttamaan mieltä, kilpailujen johtaja ja vastuuhenkilö Milja Malmila (VRL-00692) auttaa mielellään.
Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy. Maneesi on lämmin, joten katsomossa kelpaa ihailla toinen toistaan upeampia suorituksia. Kahviossa on tarjolla herkullinen ja monipuolinen buffetti, josta löytyy varmasti jokaisen makuun jotain niin naposteltavaksi kuin vähän isompaankin nälkään.
# | Luokka | Avoimuus | Arvostelu | Ohjelma & rata | Lähtöjä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helppo C:1 2000 palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 4/30 |
2. | Helppo B:0 2009 palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 5/30 |
3. | Helppo A:10 2011 palkinnot: 150 v€ - 120 v€ - 100 v€ - 60 v€ - 40 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 9/30 |
4. | Vaativa B:1 2009 palkinnot: 250 v€ - 220 v€ - 200 v€ - 160 v€ - 140 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 1/30 |
5. | Vaativa A:0 2019 palkinnot: 350 v€ - 320 v€ - 260 v€ - 200 v€ - 160 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 3/30 |
6. | Prix St. Georges Special 2021 palkinnot: 450 v€ - 420 v€ - 360 v€ - 280 v€ - 200 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 5/30 |
7. | Intermediate I 2021 palkinnot: 650 v€ - 560 v€ - 480 v€ - 360 v€ - 280 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 6/30 |
Arvostelussa huomioidaan kuluneen kahden kuukauden ajalta (14.11.2021-14.01.2022) viisi viimeisintä kouluratsastuskilpailutulosta. Pisteitä saa kuitenkin vain sijoituksista seuraavan kaavan mukaan: kustakin voitosta neljä pistettä, toisesta sijasta kolme pistettä, kolmannesta sijasta kaksi pistettä, sekä neljännestä ja muista sijoituksista yhden pisteen. Yhteenlasketun pistemäärän perusteella jaetaan lisänimiä arvontaan.
Ideana on tuoda arvontaan hieman realistisuutta siten, että aiemmissa kilpailuissa pärjänneillä on suuremmat mahdollisuudet menestyä, mutta heikommin menestyneillä tai aloittelevilla hevosilla on mahdollisuus yllättää.
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 14.01.2022 sähköpostitse kkilpailut@gmail.com otsikolla MB KRJ 32
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Ratsun virallinen nimi</a> VH-tunnus
Huomioitahan, että KRJ:n alaisiin kilpailuihin osallistuvalta ratsastajalta edellytetään VRL-tunnusta ja ratsulta VH-tunnusta. Linkki hevosen sivuille tarvitaan kilpailutulosten tarkistamista varten. Pisteet lasketaan kaikilta hevosilta ilmoittautumisajan päätyttyä niiden tietojen perusteella mitä sivuilla sillä hetkellä on.
Onnea voittajille ja sijoittuneille!
1. Hanne (VRL-03518) - Vuornan Bayliss VH17-017-0199 (67,857 %)
2. Eveliina Huhtala (VRL-01948) - Llaneilian Daffodil VH21-024-0107 (63,214 %)
3. Hanne (VRL-03518) - Iltamäen Aronia VH17-028-0032 (57,143 %)
4. Milja Malmila (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 (54,643 %)
1. M (VRL-10337) Pistaasiprinssi VH21-018-1216 (76,429 %)
2. Hanne (VRL-03518) - Vinlannin Äärihurmaava VH12-018-0668 (73,929 %)
3. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 (71,786 %)
4. Hanne (VRL-03518) - Iltamäen Aronia VH17-028-0032 (69,643 %)
5. Hanne (VRL-03518) - Vuornan Bayliss VH17-017-0199 (62,857 %)
1. Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357 (80,000 %)
2. Milja Malmila (VRL-00692) - Rhediad Hael Mawrth VH20-026-0049 (69,643 %)
3. Hanne (VRL-03518) - Fiktion Huiske VH18-018-0602 (69,643 %)
4. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330 (68,929 %)
5. Maximillian Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 (68,571 %)
6. Hanne (VRL-03518) - Mörkövaaran Kipinöivä VH18-018-0592 (68,571 %)
7. Hanne (VRL-03518) - Hengenvaaran Rojalisti VH18-018-1398 (64,286 %)
8. Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - KWB Mideia VH21-011-0397 (62,143 %)
9. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437 (60,357 %)
1. Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 (63,571 %)
1. Skai (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005 (82,143 %)
2. Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Hasselbys Lucinda VH14-043-0120 (76,429 %)
3. Simmu (VRL-15009) - Rowandell Agonia VH21-031-0364 (69,286 %)
1. Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006 (77,857 %)
2. Kalle Sarén (VRL-11523) - Schweringold VH21-021-0002 (65,357 %)
3. Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Betrothal PB VH21-021-0223 (65,357 %)
4. Kalle Sarén (VRL-11523) - WH Wannkönig VH21-048-0008 (64,286 %)
5. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Rhede ALT VH21-021-0068 (50,000 %)
1. Kalle Sarén (VRL-11523) - WH Wannkönig VH21-048-0008 (81,429 %)
2. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Sinevan Caramilla VH19-031-0325 (68,214 %)
3. Inka (VRL-03518) - Classicism F VH17-031-0602 (67,857 %)
4. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Callaïs VH18-031-0361 (65,714 %)
5. Inka (VRL-03518) - Seven Star's Bruno VH17-031-0601 (65,000 %)
6. Skai (VRL-14897) - Stanimir KZV VH21-097-0008 (62,500 %)
011 Hanne (VRL-03518) - Iltamäen Aronia VH17-028-0032 025 Milja Malmila (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 020 Eveliina Huhtala (VRL-01948) - Llaneilian Daffodil VH21-024-0107 010 Hanne (VRL-03518) - Vuornan Bayliss VH17-017-0199
011 Hanne (VRL-03518) - Iltamäen Aronia VH17-028-0032 005 M (VRL-10337) Pistaasiprinssi VH21-018-1216 012 Hanne (VRL-03518) - Vinlannin Äärihurmaava VH12-018-0668 026 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 010 Hanne (VRL-03518) - Vuornan Bayliss VH17-017-0199
013 Hanne (VRL-03518) - Fiktion Huiske VH18-018-0602 028 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330 024 Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437 021 Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - KWB Mideia VH21-011-0397 014 Hanne (VRL-03518) - Mörkövaaran Kipinöivä VH18-018-0592 018 Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357 027 Milja Malmila (VRL-00692) - Rhediad Hael Mawrth VH20-026-0049 006 Maximillian Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 015 Hanne (VRL-03518) - Hengenvaaran Rojalisti VH18-018-1398
030 Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078
007 Skai (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005 022 Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Hasselbys Lucinda VH14-043-0120 019 Simmu (VRL-15009) - Rowandell Agonia VH21-031-0364
003 Kalle Sarén (VRL-11523) - WH Wannkönig VH21-048-0008 023 Oona Kalliovalkama (VRL-01948) - Betrothal PB VH21-021-0223 008 Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006 001 Silja Seljaranta (VRL-11523) - Rhede ALT VH21-021-0068 002 Kalle Sarén (VRL-11523) - Schweringold VH21-021-0002
017 Inka (VRL-03518) - Seven Star's Bruno VH17-031-0601 009 Skai (VRL-14897) - Stanimir KZV VH21-097-0008 003 Kalle Sarén (VRL-11523) - WH Wannkönig VH21-048-0008 029 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Callaïs VH18-031-0361 004 Silja Seljaranta (VRL-11523) - Sinevan Caramilla VH19-031-0325 016 Inka (VRL-03518) - Classicism F VH17-031-0602