Tervetuloa kilpailemaan Ahvenanmaalle Mandelbackeen kouluratsastuksen merkeissä sunnuntaina 20.06.2021! Kilpailut ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset ja ne käydään tallin kentällä kahdella radalla. Lisätietoja saapumisesta, verryttelystä ja muista tärkeistä asioista löydät kilpailutiedotteesta. Mikäli jokin asia jää askarruttamaan mieltä, kilpailujen johtaja ja vastuuhenkilö Milja Malmila (VRL-00692) auttaa mielellään.
Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy. Meillä on kolme katsomoa, joista kaksi on katettu, joten huonommankin sään sattuessa voi kuivin jaloin nauttia upeista radoista. Maneesin kahviossa on tarjolla herkullinen ja monipuolinen buffetti, josta löytyy varmasti jokaisen makuun jotain niin naposteltavaksi kuin vähän isompaankin nälkään.
# | Luokka | Avoimuus | Arvostelu | Ohjelma & rata | Lähtöjä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helppo C:1 2000 palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 7/30 |
2. | Helppo B:0 2009 palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 12/30 |
3. | Helppo A:10 2011 palkinnot: 150 v€ - 120 v€ - 100 v€ - 60 v€ - 40 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 13/30 |
4. | Vaativa B:1 2009 palkinnot: 250 v€ - 220 v€ - 200 v€ - 160 v€ - 140 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 7/30 |
5. | Vaativa A:0 2019 palkinnot: 350 v€ - 320 v€ - 260 v€ - 200 v€ - 160 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 8/30 |
6. | Prix St. Georges Special 2021 palkinnot: 450 v€ - 420 v€ - 360 v€ - 280 v€ - 200 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 6/30 |
7. | Intermediate I 2021 palkinnot: 650 v€ - 560 v€ - 480 v€ - 360 v€ - 280 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 9/30 |
Arvostelussa huomioidaan kuluneen kahden kuukauden ajalta (19.04.2021–19.06.2021) viisi viimeisintä kouluratsastuskilpailutulosta. Pisteitä saa kuitenkin vain sijoituksista seuraavan kaavan mukaan: kustakin voitosta neljä pistettä, toisesta sijasta kolme pistettä, kolmannesta sijasta kaksi pistettä, sekä neljännestä ja muista sijoituksista yhden pisteen. Yhteenlasketun pistemäärän perusteella jaetaan lisänimiä arvontaan.
Ideana on tuoda arvontaan hieman realistisuutta siten, että aiemmissa kilpailuissa pärjänneillä on suuremmat mahdollisuudet menestyä, mutta heikommin menestyneillä tai aloittelevilla hevosilla on mahdollisuus yllättää.
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 18.06.2021 sähköpostitse kkilpailut@gmail.com otsikolla MB KRJ 31
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Ratsun virallinen nimi</a> VH-tunnus
Huomioitahan, että KRJ:n alaisiin kilpailuihin osallistuvalta ratsastajalta edellytetään VRL-tunnusta ja ratsulta VH-tunnusta. Linkki hevosen sivuille tarvitaan kilpailutulosten tarkistamista varten. Pisteet lasketaan kaikilta hevosilta ilmoittautumisajan päätyttyä niiden tietojen perusteella mitä sivuilla sillä hetkellä on.
Onnea voittajille ja sijoittuneille!
1. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (83,929 %)
2. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 (73,571 %)
3. Milja Malmila (VRL-00692) - Rhediad Hael Mawrth VH20-026-0049 (69,286 %)
4. Milja Malmila (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 (67,143 %)
5. Joel Mänty (VRL-10480) - Sinevan Levi VH20-031-0322 (63,214 %)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429 (62,143 %)
7. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (61,429 %)
1. Elviira Kontio (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028 (77,500 %)
2. Alexandra (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 (74,167 %)
3. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - M.B. Hallava VH21-018-0457 (73,889 %)
4. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (72,222 %)
5. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 (70,556 %)
6. Joel Mänty (VRL-10480) - Hukkasuon Daryl VH18-031-0344 (70,556 %)
7. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 (70,000 %)
8. Joel Mänty (VRL-10480) - Sinevan Levi VH20-031-0322 (68,056 %)
9. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006 (66,944 %)
10. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Elitehof's Liefje VH21-023-0023 (65,556 %)
11. Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 (63,889 %)
12. Vivienne Blankley (VRL-01288) - Prontoponzio VH19-029-0079 (62,222 %)
1. Naella (VRL-12320) - Cloudfield Casimiro VH21-023-0006 (79,167 %)
2. Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 (73,611 %)
3. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036 (72,500 %)
4. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178 (71,667 %)
5. Alexandra (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 (69,722 %)
6. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006 (69,444 %)
7. Pihla Järvinen (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 (68,611 %)
8. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (68,056 %)
9. Vivienne Blankley (VRL-01288) - Prontoponzio VH19-029-0079 (66,389 %)
10. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (65,833 %)
11. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Pomeranssi VH20-018-1121 (63,333 %)
12. Cecilia Blankley (VRL-01288) - Ionosphere ox VH20-003-0015 (63,056 %)
13. Milka Joutseno (VRL-14900) - Kristalliunia VH21-018-0769 (59,167 %)
1. Mr. January (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH15-097-0006 (83,333 %)
2. Annika Hietala (VRL-11523) - A.H. Ducado VH20-211-0012 (72,667 %)
3. Sarah Reyes (VRL-01725) - JB Mirameir VH17-031-0439 (72,333 %)
4. Naella (VRL-12320) - Cloudfield Casimiro VH21-023-0006 (70,000 %)
5. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Gallagher van Khim VH18-040-0076 (66,000 %)
6. Cecilia Blankley (VRL-01288) - Ionosphere ox VH20-003-0015 (61,667 %)
7. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Rhede ALT VH21-021-0068 (56,000 %)
1. Skai (VRL-14897) - Vsevolod KZV VH21-050-0002 (81,731 %)
2. Sarah Reyes (VRL-01725) - JB Mirameir VH17-031-0439 (76,538 %)
3. Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006 (70,192 %)
4. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Blue Celeste VH19-031-0205 (69,615 %)
5. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Rhede ALT VH21-021-0068 (68,077 %)
6. Annika Hietala (VRL-11523) - A.H. Ducado VH20-211-0012 (66,154 %)
7. Kalle Sarén (VRL-11523) - Schweringold VH21-021-0002 (64,615 %)
8. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Beauke van Khim VH17-040-0033 (52,500 %)
1. Kalle Sarén (VRL-11523) - Schweringold VH21-021-0002 (74,630 %)
2. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Bambina VH19-031-0069 (72,037 %)
3. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Carina v.d. Duren VH18-040-0024 (71,667 %)
4. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Crane Down With the Monarchy VH19-044-0042 (69,074 %)
5. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Vappu VH18-031-0256 (67,593 %)
6. Aino Kurkinen (VRL-12701) - Marímí VH20-243-0002 (65,556 %)
1. Kristiina Korpi (VRL-10480) - JB Unchained VH18-031-0168 (83,200 %)
2. Annika Hietala (VRL-11523) - WH Sanseverino (74,600 %)
3. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Callaïs VH18-031-0361 (66,200 %)
4. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Sinevan Caramilla VH19-031-0325 (65,800 %)
5. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Echo VH18-031-0365 (65,600 %)
6. Annika Hietala (VRL-11523) - Balendin CSL VH20-033-0017 (64,600 %)
7. Mirko Valjakka (VRL-10480) - Zarya d'Lion VH19-044-0058 (63,400 %)
8. Skai (VRL-14897) - Stanimir KZV VH21-097-0008 (63,200 %)
9. Jennifer Saraste (VRL-10480) - Virgo VH17-021-0149 (61,000 %)