Tervetuloa kilpailemaan Ahvenanmaalle Mandelbackeen kouluratsastuksen merkeissä lauantaina 15.05.2021! Kilpailut ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset ja ne käydään tallin kentällä kahdella radalla. Lisätietoja saapumisesta, verryttelystä ja muista tärkeistä asioista löydät kilpailutiedotteesta. Mikäli jokin asia jää askarruttamaan mieltä, kilpailujen johtaja ja vastuuhenkilö Milja Malmila (VRL-00692) auttaa mielellään.
Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy. Meillä on kolme katsomoa, joista kaksi on katettu, joten huonommankin sään sattuessa voi kuivin jaloin nauttia upeista radoista. Maneesin kahviossa on tarjolla herkullinen ja monipuolinen buffetti, josta löytyy varmasti jokaisen makuun jotain niin naposteltavaksi kuin vähän isompaankin nälkään.
# | Luokka | Avoimuus | Arvostelu | Ohjelma & rata | Lähtöjä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helppo C:1 2000 palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 1/30 |
2. | Helppo B:0 2009 palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 5/30 |
3. | Prix de Mandelbacke Helppo A:0 2009 palkinnot: 220 v€ - 200 v€ - 160 v€ - 140 v€ - 70 v€ | suomenhevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 2/30 |
4. | Helppo A:10 2011 palkinnot: 150 v€ - 120 v€ - 100 v€ - 60 v€ - 40 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 40 m) | 2/30 |
5. | Vaativa B:1 2009 palkinnot: 250 v€ - 220 v€ - 200 v€ - 160 v€ - 140 v€ | kaikille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 5/30 |
6. | Vaativa A:0 2019 palkinnot: 350 v€ - 320 v€ - 260 v€ - 200 v€ - 160 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 1/30 |
7. | Prix St. Georges Special 2021 palkinnot: 450 v€ - 420 v€ - 360 v€ - 280 v€ - 200 v€ | hevosille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 4/30 |
8. | Prix de Harmaatuulen oriasema Intermediate I 2021 palkinnot: 650 v€ - 560 v€ - 480 v€ - 360 v€ - 280 v€ | puoliverisille | suhteutettu arvonta | Katso tästä (20 x 60 m) | 5/30 |
Arvostelussa huomioidaan kuluneen kahden kuukauden ajalta (14.03.2021–14.05.2021) viisi viimeisintä kouluratsastuskilpailutulosta. Pisteitä saa kuitenkin vain sijoituksista seuraavan kaavan mukaan: kustakin voitosta neljä pistettä, toisesta sijasta kolme pistettä, kolmannesta sijasta kaksi pistettä, sekä neljännestä ja muista sijoituksista yhden pisteen. Yhteenlasketun pistemäärän perusteella jaetaan lisänimiä arvontaan.
Ideana on tuoda arvontaan hieman realistisuutta siten, että aiemmissa kilpailuissa pärjänneillä on suuremmat mahdollisuudet menestyä, mutta heikommin menestyneillä tai aloittelevilla hevosilla on mahdollisuus yllättää.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 13.05.2021 sähköpostitse kkilpailut@gmail.com otsikolla MB KRJ 30
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Ratsun virallinen nimi</a> VH-tunnus
Huomioitahan, että KRJ:n alaisiin kilpailuihin osallistuvalta ratsastajalta edellytetään VRL-tunnusta ja ratsulta VH-tunnusta. Linkki hevosen sivuille tarvitaan kilpailutulosten tarkistamista varten. Pisteet lasketaan kaikilta hevosilta ilmoittautumisajan päätyttyä niiden tietojen perusteella mitä sivuilla sillä hetkellä on.
Onnea voittajille ja sijoittuneille!
1. Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006 (62,857 %)
1. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (80,556 %)
2. Alexandra (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 (73,333 %)
3. Milja Malmila (VRL-00692) - Runon Lemmenkuu VH18-018-1166 (71,389 %)
4. Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 (67,778 %)
5. Pihla Järvinen (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 (65,278 %)
1. Milja Malmila (VRL-00692) - Huvin Karneoli VH18-018-0975 (68,889 %)
2. Milja Malmila (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 (63,056 %)
1. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178 (70,000 %)
2. Alexandra (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 (63,333 %)
1. Mr. January (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH15-097-0006 (70,667 %)
2. Skai (VRL-14897) - B.T. Barnum VH21-101-0005 (70,333 %)
3. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 (64,667 %)
4. Annika Hietala (VRL-11523) - A.H. Ducado VH20-211-0012 (62,333 %)
5. Skai (VRL-14897) - Vagabond Valley VH21-044-0012 (56,333 %)
1. Kalle Sarén (VRL-11523) - Schweringold VH21-021-0002 (67,692 %)
1. Skai (VRL-14897) - Vsevolod KZV VH21-050-0002 (80,000 %)
2. Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006 (76,481 %)
3. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Bambina VH19-031-0069 (67,778 %)
4. Skai (VRL-14897) - Stanimir KZV VH21-097-0008 (62,963 %)
1. Annika Hietala (VRL-11523) - WH Sanseverino VH20-048-0041 (72,000 %)
2. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Echo VH18-031-0365 (72,000 %)
3. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Callaïs VH18-031-0361 (70,800 %)
4. Annika Hietala (VRL-11523) - Balendin CSL VH20-033-0017 (66,600 %)
5. Silja Seljaranta (VRL-11523) - Sinevan Caramilla VH19-031-0325 (65,400 %)
006 Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006
016 Milja Malmila (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 007 Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 018 Pihla Järvinen (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 014 Alexandra (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 017 Milja Malmila (VRL-00692) - Runon Lemmenkuu VH18-018-1166
019 Milja Malmila (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 020 Milja Malmila (VRL-00692) - Huvin Karneoli VH18-018-0975
014 Alexandra (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 021 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178
010 Skai (VRL-14897) - Vagabond Valley VH21-044-0012 001 Annika Hietala (VRL-11523) - A.H. Ducado VH20-211-0012 009 Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 015 Mr. January (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH15-097-0006 008 Skai (VRL-14897) - B.T. Barnum VH21-101-0005
002 Kalle Sarén (VRL-11523) - Schweringold VH21-021-0002
012 Skai (VRL-14897) - Vsevolod KZV VH21-050-0002 022 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Bambina VH19-031-0069 013 Skai (VRL-14897) - Stanimir KZV VH21-097-0008 011 Skai (VRL-14897) - Ghaggar Hakra VH21-050-0006
024 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Echo VH18-031-0365 005 Annika Hietala (VRL-11523) - WH Sanseverino VH20-048-0041 003 Silja Seljaranta (VRL-11523) - Sinevan Caramilla VH19-031-0325 023 Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Callaïs VH18-031-0361 004 Annika Hietala (VRL-11523) - Balendin CSL VH20-033-0017