Kouluratsastuskilpailutulokset
Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 2. maaliskuuta 2018 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.
1. Helppo A:10 2011
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Valiant Vanilla Ice VH15-031-1157 65,000 % 68,929 % 72,500 % 68,810 %
2. Milja (VRL-00692) - Ethrica Sy VH17-031-0312 63,571 % 65,357 % 66,786 % 65,238 %
3. Crimis (VRL-10480) - Durandal VH13-031-0045 63,214 % 65,357 % 62,714 % 63,762 %
4. Laura (VRL-11124) - Charmelle 63,214 % 58,429 % 60,714 % 60,786 %
2. Vaativa B:1 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867 65,714 % 69,286 % 67,143 % 67,381 %
2. Disa (VRL-03335) - Braveheart of Avalon VH00-031-8183 62,857 % 65,000 % 64,643 % 64,167 %
3. Jannica (VRL-04799) - Valiant Vanilla Ice VH15-031-1157 61,786 % 62,143 % 63,571 % 62,500 %
3. Vaativa A:0 2015
Luokka peruttu osallistujien puutteen vuoksi.
4. Prix St. Georges Special 2012
Luokka peruttu osallistujien puutteen vuoksi.
5. Intermediate I 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Lancelot (VRL-11674) - Hukkapuron Donte VH18-031-0087 73,214 % 74,643 % 76,429 % 74,762 %
2. Lancelot (VRL-11674) - Poetic Polka Wolf 72,500 % 69,286 % 70,714 % 70,833 %
6. Intermediate II 2009/2014
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Lancelot (VRL-11674) - Theresa KHw VH18-031-0082 74,286 % 71,071 % 73,571 % 72,976 %
2. Jannica (VRL-04799) - Delicate Divine VH17-031-0145 72,500 % 70,000 % 71,071 % 71,190 %
3. Laura (VRL-11124) - Oceanous 67,143 % 70,357 % 68,571 % 68,690 %
4. Lancelot (VRL-11674) - Hukkapuron Donte VH18-031-0087 65,000 % 60,357 % 65,714 % 63,690 %
7. Grand Prix 2009/2014
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Delicate Divine VH17-031-0145 73,929 % 75,000 % 74,643 % 74,524 %
2. Crimis (VRL-10480) - JB Melancholy VH17-031-0090 76,786 % 73,214 % 71,071 % 73,690 %
3. Laura (VRL-11124) - Oceanous 69,286 % 69,286 % 63,929 % 67,500 %
4. Lancelot (VRL-11674) - Theresa KHw VH18-031-0082 66,786 % 63,571 % 66,071 % 65,476 %
5. Crimis (VRL-10480) - Champagne Supernova Wolf VH16-031-0206 60,000 % 59,714 % 63,571 % 61,095 %
© Mandelbacke 2015–2021 | Otsikkokuva © VRL-01811 | Virtuaalitalli | Virtuaalihevonen