Kouluratsastuskilpailutulokset

Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 23. helmikuuta 2018 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.

1. Helppo C:1 2000

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Crimis (VRL-10480) - Holy Secret VH16-244-001972,143 %74,286 %74,286 %73,572 %
2.Milja (VRL-00692) - M.B. Hiiskatti VH17-018-110772,857 %73,929 %73,214 %73,333 %
3.Jannica (VRL-04799) - Scíth a Ligean VH16-035-006170,714 %74,643 %73,214 %72,857 %
4.Milja (VRL-00692) - M.B. Engina VH17-031-044264,643 %67,500 %68,214 %66,786 %
5.Disa (VRL-03335) - Pohjolan Hyssy VH00-018-599763,214 %65,714 %66,071 %65,000 %
6.Jannica (VRL-04799) - Pearly Velvet VH16-031-081061,071 %61,786 %60,357 %61,071 %
7.Disa (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert60,714 %56,786 %63,571 %60,357 %

2. Helppo B:0 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Milja (VRL-00692) - Criallt Dawns Ddiwethaf VH17-026-002175,071 %76,071 %77,143 %76,095 %
2.Disa (VRL-03335) - Oleanterin Y Fannod VH01-024-701173,214 %74,643 %72,857 %73,571 %
3.Jannica (VRL-04799) - Faramir Rewa VH16-012-028671,429 %67,500 %69,643 %69,524 %
4.Disa (VRL-03335) - Finansseri VH01-018-787169,286 %67,071 %67,857 %68,071 %
5.Milja (VRL-00692) - Ethrica Sy VH17-031-031266,786 %64,643 %64,286 %65,238 %
6.Jannica (VRL-04799) - Capheira von Lark VH16-013-011361,786 %61,071 %64,286 %62,381 %

3. Helppo A:10 2011

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Jannica (VRL-04799) - Tycroes Moon Dust VH14-022-005073,214 %70,714 %71,500 %71,809 %
2.Disa (VRL-03335) - Braveheart of Avalon VH00-031-818370,357 %70,357 %73,571 %71,428 %
3.Laura (VRL-11124) - Charmelle66,429 %65,071 %68,929 %66,810 %
4.Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-386768,929 %64,643 %68,571 %67,381 %
5.Jannica (VRL-04799) - Rowen Lad VH17-026-007862,500 %64,643 %60,714 %62,619 %
6.Milja (VRL-00692) - Topaz v.d. Romilly VH17-012-023358,214 %60,357 %59,643 %59,405 %

4. Vaativa B:1 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Darcy (VRL-11827) - Ripple VH17-048-004569,786 %74,643 %68,214 %70,881 %
2.Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-890172,857 %70,000 %68,286 %70,381 %
3.Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-006264,286 %67,857 %67,143 %66,429 %
4.Milja (VRL-00692) - Charmante SAND VH16-043-001564,286 %62,857 %66,786 %64,643 %

5. Vaativa A:0 2015

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Jannica (VRL-04799) - Lovina74,643 %72,500 %75,357 %74,167 %
2.Darcy (VRL-11827) - Ripple VH17-048-004570,714 %69,643 %67,714 %69,357 %
3.Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-007066,786 %69,714 %71,071 %69,190 %
4.Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-000163,929 %62,214 %60,000 %62,048 %

6. Prix St. Georges Special 2012

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Jannica (VRL-04799) - Delicate Divine VH17-031-014571,429 %72,500 %70,714 %71,548 %
2.Laura (VRL-11124) - Oceanous65,000 %68,214 %70,571 %67,928 %
3.Crimis (VRL-10480) - JB Melancholy VH17-031-009062,500 %63,571 %64,643 %63,571 %

Ota yhteyttä


Milja VRL-00692
virtuaali@lasileija.net
Keskustan chat

Tuoreimmat kuulumiset


13.02.2024 Tallilla sattuu ja tapahtuu edelleen kaikenlaista, vaikka sattumuksia ei toistaiseksi kirjata ylös tarinoiden muodossa. Lue arkistoa