Kouluratsastuskilpailutulokset
Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 23. helmikuuta 2018 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.
1. Helppo C:1 2000
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Crimis (VRL-10480) - Holy Secret VH16-244-0019 72,143 % 74,286 % 74,286 % 73,572 %
2. Milja (VRL-00692) - M.B. Hiiskatti VH17-018-1107 72,857 % 73,929 % 73,214 % 73,333 %
3. Jannica (VRL-04799) - Scíth a Ligean VH16-035-0061 70,714 % 74,643 % 73,214 % 72,857 %
4. Milja (VRL-00692) - M.B. Engina VH17-031-0442 64,643 % 67,500 % 68,214 % 66,786 %
5. Disa (VRL-03335) - Pohjolan Hyssy VH00-018-5997 63,214 % 65,714 % 66,071 % 65,000 %
6. Jannica (VRL-04799) - Pearly Velvet VH16-031-0810 61,071 % 61,786 % 60,357 % 61,071 %
7. Disa (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert 60,714 % 56,786 % 63,571 % 60,357 %
2. Helppo B:0 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Milja (VRL-00692) - Criallt Dawns Ddiwethaf VH17-026-0021 75,071 % 76,071 % 77,143 % 76,095 %
2. Disa (VRL-03335) - Oleanterin Y Fannod VH01-024-7011 73,214 % 74,643 % 72,857 % 73,571 %
3. Jannica (VRL-04799) - Faramir Rewa VH16-012-0286 71,429 % 67,500 % 69,643 % 69,524 %
4. Disa (VRL-03335) - Finansseri VH01-018-7871 69,286 % 67,071 % 67,857 % 68,071 %
5. Milja (VRL-00692) - Ethrica Sy VH17-031-0312 66,786 % 64,643 % 64,286 % 65,238 %
6. Jannica (VRL-04799) - Capheira von Lark VH16-013-0113 61,786 % 61,071 % 64,286 % 62,381 %
3. Helppo A:10 2011
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Tycroes Moon Dust VH14-022-0050 73,214 % 70,714 % 71,500 % 71,809 %
2. Disa (VRL-03335) - Braveheart of Avalon VH00-031-8183 70,357 % 70,357 % 73,571 % 71,428 %
3. Laura (VRL-11124) - Charmelle 66,429 % 65,071 % 68,929 % 66,810 %
4. Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867 68,929 % 64,643 % 68,571 % 67,381 %
5. Jannica (VRL-04799) - Rowen Lad VH17-026-0078 62,500 % 64,643 % 60,714 % 62,619 %
6. Milja (VRL-00692) - Topaz v.d. Romilly VH17-012-0233 58,214 % 60,357 % 59,643 % 59,405 %
4. Vaativa B:1 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Darcy (VRL-11827) - Ripple VH17-048-0045 69,786 % 74,643 % 68,214 % 70,881 %
2. Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-8901 72,857 % 70,000 % 68,286 % 70,381 %
3. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062 64,286 % 67,857 % 67,143 % 66,429 %
4. Milja (VRL-00692) - Charmante SAND VH16-043-0015 64,286 % 62,857 % 66,786 % 64,643 %
5. Vaativa A:0 2015
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Lovina 74,643 % 72,500 % 75,357 % 74,167 %
2. Darcy (VRL-11827) - Ripple VH17-048-0045 70,714 % 69,643 % 67,714 % 69,357 %
3. Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-0070 66,786 % 69,714 % 71,071 % 69,190 %
4. Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-0001 63,929 % 62,214 % 60,000 % 62,048 %
6. Prix St. Georges Special 2012
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Delicate Divine VH17-031-0145 71,429 % 72,500 % 70,714 % 71,548 %
2. Laura (VRL-11124) - Oceanous 65,000 % 68,214 % 70,571 % 67,928 %
3. Crimis (VRL-10480) - JB Melancholy VH17-031-0090 62,500 % 63,571 % 64,643 % 63,571 %
© Mandelbacke 2015–2021 | Otsikkokuva © VRL-01811 | Virtuaalitalli | Virtuaalihevonen