Kouluratsastuskilpailutulokset
Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 17. syyskuuta 2017 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.
1. Helppo C:1 2000
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Arnika (VRL-01371) - Helmi-Valokki 60,000 % 72,500 % 73,571 % 68,690 %
2. Jannica (VRL-04799) - Gooseberry Hemingway VH17-035-0028 70,000 % 70,000 % 65,714 % 68,571 %
3. Jannica (VRL-04799) - Brianne LEI VH13-029-0140 68,214 % 69,643 % 64,286 % 67,381 %
4. Tierra (VRL-02841) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 67,500 % 63,929 % 69,643 % 67,024 %
5. Tierra (VRL-02841) - Haida Sig VH16-035-0062 61,429 % 65,000 % 58,929 % 61,786 %
6. Pierre (VRL-10531) - Hemmo 63,571 % 64,286 % 57,143 % 61,667 %
7. Pierre (VRL-10531) - Rammus 55,357 % 60,000 % 63,214 % 59,524 %
8. Viveka (VRL-14534) - Vehkakorven Pandora VH17-017-0165 59,286 % 59,643 % 56,786 % 58,572 %
2. Helppo B:0 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Viveka (VRL-14534) - Vehkakorven Pandora VH17-017-0165 73,056 % 72,222 % 65,000 % 70,093 %
2. Jannica (VRL-04799) - Sadehelmen Saraste VH16-018-0556 66,389 % 67,778 % 73,611 % 69,259 %
3. Jannica (VRL-04799) - Lille Jansson VH16-028-0235 70,000 % 69,444 % 66,944 % 68,796 %
4. Pierre (VRL-10531) - Hemmo 64,167 % 66,389 % 71,389 % 67,315 %
5. Tierra (VRL-02841) - Zero Ginger LAC VH16-024-0138 61,944 % 71,389 % 65,000 % 66,111 %
6. Pierre (VRL-10531) - Rammus 63,056 % 61,944 % 66,389 % 63,796 %
7. Viveka (VRL-14534) - Mixedin Neilikka VH16-018-1809 61,111 % 67,500 % 62,222 % 63,611 %
8. Arnika (VRL-01371) - Helmi-Valokki 61,111 % 65,222 % 63,056 % 63,130 %
9. Tierra (VRL-02841) - A.D. Huckleberry VH16-024-0052 55,833 % 58,611 % 60,000 % 58,148 %
3. Helppo A:10 2011
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Tierra (VRL-02841) - Hämärän Varjo VH14-018-2017 78,056 % 66,389 % 67,222 % 70,556 %
2. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254 66,111 % 73,889 % 68,056 % 69,352 %
3. Viveka (VRL-14534) - Mixedin Neilikka VH16-018-1809 73,333 % 63,056 % 70,000 % 68,796 %
4. Milja (VRL-00692) - Charmante SAND VH16-043-0015 64,444 % 61,667 % 68,333 % 64,815 %
5. Pierre (VRL-10531) - Tuonen Kaipuu 61,389 % 64,722 % 66,944 % 64,352 %
6. Jannica (VRL-04799) - Derian Malvin VH15-053-0005 66,111 % 58,056 % 67,778 % 63,982 %
7. Tierra (VRL-02841) - Elayna LAC VH16-053-0100 59,722 % 62,222 % 69,722 % 63,887 %
8. Pierre (VRL-10531) - Myrkynkatku 63,056 % 58,056 % 66,667 % 62,593 %
9. Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-0964 53,056 % 69,167 % 55,278 % 59,167 %
4. Vaativa B:1 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-0964 68,000 % 74,000 % 79,000 % 73,667 %
2. Pierre (VRL-10531) - Karkkirosmo 70,000 % 70,667 % 77,667 % 72,778 %
3. Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100 67,333 % 65,000 % 78,667 % 70,333 %
4. Jannica (VRL-04799) - Eclypse du Low VH14-029-0567 65,333 % 67,667 % 72,000 % 68,333 %
5. Pierre (VRL-10531) - Biohazard Prime 58,667 % 68,667 % 66,333 % 64,556 %
5. Vaativa A:0 2015
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-0001 70,400 % 66,800 % 61,400 % 66,200 %
2. Arnika (VRL-01371) - Centurio 62,000 % 68,000 % 66,800 % 65,600 %
3. Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-0070 66,200 % 66,400 % 62,600 % 65,067 %
4. Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-0025 67,800 % 61,800 % 61,400 % 63,667 %
5. Pierre (VRL-10531) - Helmen Apila 61,400 % 68,400 % 56,400 % 62,067 %
6. Prix St Georges 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Milja (VRL-00692) - Adelle van de Halor VH17-021-0011 66,923 % 79,231 % 72,308 % 72,821 %
2. Arnika (VRL-01371) - Centurio 63,538 % 64,385 % 66,923 % 64,945 %
3. Milja (VRL-00692) - Zirilla SAND VH16-043-0016 60,769 % 64,615 % 65,000 % 63,461 %
© Mandelbacke 2015–2021 | Otsikkokuva © VRL-01811 | Virtuaalitalli | Virtuaalihevonen