Kouluratsastuskilpailutulokset

Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 19. elokuuta 2017 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.

1. Helppo C:1 2000

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Julle (VRL-12892) - Jungle Juice in Shadows VH15-017-010670,000 %80,857 %75,643 %75,500 %
2.Jannica (VRL-04799) - Coconut Coffee SBS VH17-017-006762,857 %82,500 %70,714 %72,024 %
3.Oresama (VRL-02753) - Aurelius71,071 %70,000 %67,857 %69,643 %
4.varpu. (VRL-14111) - Riinalan Ralla VH16-018-188767,857 %66,071 %74,286 %69,405 %
5.Jannica (VRL-04799) - KW Cory VH16-024-016168,929 %77,857 %60,357 %69,048 %
6.Lithy (VRL-07127) - Gibblad ox VH17-003-004064,286 %70,000 %71,786 %68,690 %
7.Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Mainio68,571 %67,857 %67,500 %67,976 %
8.Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-121667,857 %68,929 %61,786 %66,190 %
9.Uppe (VRL-11253) - Jukolan Ponne73,929 %65,714 %58,214 %65,952 %
10.Katariina A. (VRL-13828) - Miracle VH14-178-000871,786 %59,643 %62,143 %64,524 %
11.Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-004065,714 %65,000 %62,143 %64,286 %
12.Julle (VRL-12892) - B.S. Irish Coffee VH17-046-003163,929 %68,571 %57,143 %63,214 %
13.Katariina A. (VRL-13828) - Rummikub CTB VH14-006-039364,643 %65,357 %59,286 %63,095 %
14.varpu. (VRL-14111) - Ruunilan Rakas VH17-018-0871759,286 %63,214 %64,643 %62,381 %
15.Lithy (VRL-07127) - Dum-Ducker-Du-Mur VH13-047-000251,786 %61,786 %57,143 %56,905 %

2. Helppo B:0 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.varpu. (VRL-14111) - Riinalan Ralla VH16-018-188768,611 %74,444 %77,500 %73,518 %
2.Katariina A. (VRL-13828) - First Mist VH14-024-028172,500 %68,889 %69,444 %70,278 %
3.Disa (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-001173,889 %65,000 %71,111 %70,000 %
4.Julle (VRL-12892) - Jungle Juice in Shadows VH15-017-010666,944 %72,222 %69,167 %69,444 %
5.Julle (VRL-12892) - B.S. Irish Coffee VH17-046-003169,722 %62,500 %73,333 %68,518 %
6.Disa (VRL-03335) - Dandy de Kerouac VH16-029-002870,833 %66,389 %66,389 %67,870 %
7.Uppe (VRL-11253) - Jukolan Ponne68,056 %58,611 %76,389 %67,685 %
8.Katariina A. (VRL-13828) - Fairy Flicka VH17-023-001065,556 %66,111 %70,000 %67,222 %
9.Lithy (VRL-07127) - Ittaghia VH17-084-000265,278 %56,944 %77,500 %66,574 %
10.varpu. (VRL-14111) - Ruunilan Rakas VH17-018-087160,000 %65,556 %73,611 %66,389 %
11.Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-121666,389 %68,889 %72,778 %66,352 %
12.Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Sirina71,944 %63,056 %63,611 %66,204 %
13.Viveka (VRL-14534) - Mixedin Neilikka VH16-018-180968,056 %62,222 %62,778 %64,352 %
14.Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-225963,056 %68,889 %60,000 %63,982 %
15.Lissu T. (VRL-12701) - Sukkamieli62,778 %61,111 %66,944 %63,611 %
16.Cherry (VRL-12299) - Noitapilli VH17-018-080163,056 %66,111 %58,611 %62,593 %
17.Lithy (VRL-07127) - FGW Alwyn Dewydd VH17-025-004065,278 %61,389 %60,556 %62,408 %
18.Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-119469,167 %51,667 %65,000 %61,945 %
19.Cherry (VRL-12299) - Straight to Point VH17-029-008955,000 %68,611 %60,556 %61,389 %
20.Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-004055,556 %64,167 %62,222 %60,648 %

3. Helppo A:10 2011

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Lithy (VRL-07127) - Majken v.d. Hattarvik VH17-010-001269,167 %78,333 %72,500 %73,333 %
2.Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-134964,722 %78,611 %69,167 %70,833 %
3.Cherry (VRL-12299) - Rosetti VH17-018-138268,611 %79,167 %63,889 %70,556 %
4.Oresama (VRL-02753) - Toxic Fox RR63,889 %74,722 %69,444 %69,352 %
5.Disa (VRL-03335) - Braveheart of Avalon VH00-031-818368,056 %68,611 %69,444 %68,704 %
6.Cherry (VRL-12299) - Speksi VH17-018-138065,000 %70,556 %70,000 %68,519 %
7.Lithy (VRL-07127) - Aiglentina VH17-088-000369,722 %67,500 %65,278 %67,500 %
8.Lissu T. (VRL-12701) - Runon Kuurteinen71,944 %71,944 %58,333 %67,407 %
9.Julle (VRL-12892) - B.S. Fake Story VH17-046-003072,500 %63,056 %65,556 %67,037 %
10.varpu. (VRL-14111) - Vuornan Helle VH16-018-135264,722 %68,333 %67,778 %66,944 %
11.Katariina A. (VRL-13828) - Huiske VH14-018-187268,889 %58,333 %72,500 %66,574 %
12.varpu. (VRL-14111) - Aur Gwyn VH17-025-005568,889 %61,389 %68,333 %66,204 %
13.Disa (VRL-03335) - Gordian Branka I65,556 %64,056 %67,500 %65,704 %
14.Lissu T. (VRL-12701) - Koistilan Hallakka64,167 %64,167 %67,778 %65,371 %
15.Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-001969,167 %59,722 %67,222 %65,370 %
16.Milja (VRL-00692) - Charmante SAND VH16-043-001560,000 %70,833 %64,444 %65,092 %
17.Julle (VRL-12892) - Breath of Fresh Air VH17-057-001367,222 %64,722 %62,222 %64,722 %
18.Katariina A. (VRL-13828) - One In A Million VH17-029-014272,222 %60,833 %60,556 %64,537 %
19.Ireth (VRL-03777) - Syrjän Pilkuntarkka VH17-018-127370,556 %58,889 %63,333 %64,259 %
20.Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-182255,278 %64,722 %69,722 %63,241 %
21.Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Isähahmo70,833 %59,167 %53,611 %61,204 %
22.Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-096456,944 %59,722 %61,667 %59,444 %

4. Vaativa B:1 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Jannica (VRL-04799) - Fame's Déja Vu VH16-029-006977,000 %72,667 %82,667 %77,445 %
2.Julle (VRL-12892) - Heerman's Playmate VH14-016-006470,000 %74,667 %82,000 %75,556 %
3.Julle (VRL-12892) - Heerman's Dakota Jack VH14-016-006576,333 %67,667 %78,667 %74,222 %
4.Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-096469,333 %70,333 %78,667 %72,778 %
5.Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-138364,000 %77,000 %75,333 %72,111 %
6.varpu. (VRL-14111) - Winsentius VH16-031-065575,333 %67,333 %73,333 %72,000 %
7.Cherry (VRL-12299) - Apriella VH17-031-029962,667 %72,667 %69,333 %68,222 %
8.varpu. (VRL-14111) - Fame's Nairobi66,000 %62,667 %75,333 %68,000 %
9.Lithy (VRL-07127) - D.E. Wymenya VH17-039-004367,667 %63,667 %68,000 %66,447 %
10.Lithy (VRL-07127) - Knut v.d. Hattarvik VH17-010-001166,667 %70,333 %62,333 %66,444 %
11.Ireth (VRL-03777) - Meriem al Namys ox69,667 %78,667 %50,333 %66,222 %
12.Jannica (VRL-04799) - Ananias VH16-073-000264,333 %64,000 %65,000 %64,444 %
13.Lissu T. (VRL-12701) - Ruudin Vuorikaarne62,333 %65,667 %63,333 %63,778 %
14.Ireth (VRL-03777) - Abd Karim al Namys ox66,333 %57,667 %59,667 %61,222 %
15.Iida (VRL-12244) - Fós Foléimneach VH16-069-001860,333 %59,667 %63,000 %61,000 %
16.Oresama (VRL-02753) - Toxic Fox RR59,667 %63,333 %59,667 %60,889 %
17.Lissu T. (VRL-12701) - Luuhohka53,333 %62,333 %60,667 %58,778 %
18.Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-386763,333 %52,333 %56,333 %57,333 %
19.Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Isähahmo57,333 %51,000 %50,000 %52,778 %

5. Vaativa A:0 2015

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Lithy (VRL-07127) - Earthquake VH16-011-015968,600 %77,200 %70,000 %71,933 %
2.Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-002577,000 %66,800 %67,000 %70,267 %
3.Ireth (VRL-03777) - Tadhiel VH17-031-023269,600 %71,200 %69,800 %70,200 %
4.Ireth (VRL-03777) - Powder Pink Honey VH17-202-002765,200 %64,800 %79,400 %69,800 %
5.Lithy (VRL-07127) - Keep the Faith ox VH16-003-029163,200 %76,800 %60,400 %66,800 %
6.Oresama (VRL-02753) - Señor Samba RR64,800 %69,400 %66,000 %66,733 %
7.Lissu T. (VRL-12701) - Hui Hyydyke58,800 %71,000 %65,800 %65,200 %
8.Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-007065,600 %67,400 %60,800 %64,600 %
9.Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-000168,800 %65,000 %59,800 %64,533 %
10.Julle (VRL-12892) - Heerman's Dakota Jack VH14-016-006560,400 %62,600 %69,800 %64,267 %
11.Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Vitikaneli70,400 %58,200 %63,000 %63,867 %
12.Oresama (VRL-02753) - Mayan Reason RR VH12-031-022662,800 %61,400 %63,400 %62,533 %
13.Katariina A. (VRL-13828) - Mr. Gold KSR VH17-031-040857,800 %62,800 %66,800 %62,467 %

6. Prix St Georges 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Katariina A. (VRL-13828) - Mr. Gold KSR VH17-031-040878,462 %67,115 %71,346 %72,307 %
2.Oresama (VRL-02753) - Gotta Be Charlie RR VH15-031-097968,462 %70,962 %63,077 %67,500 %
3.Oresama (VRL-02753) - Checkpoint Charlie VH15-031-047568,077 %64,423 %65,000 %65,833 %
4.Lithy (VRL-07127) - Clavija VH17-033-002770,000 %67,885 %56,154 %64,680 %
5.Milja (VRL-00692) - Zirilla SAND VH16-043-001663,654 %65,962 %63,846 %64,487 %
6.Milja (VRL-00692) - Adelle van de Halor VH17-021-001160,769 %62,115 %60,577 %61,154 %
7.Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-055161,731 %59,423 %55,577 %58,910 %

Ota yhteyttä


Milja VRL-00692
virtuaali@lasileija.net
Keskustan chat

Tuoreimmat kuulumiset


13.02.2024 Tallilla sattuu ja tapahtuu edelleen kaikenlaista, vaikka sattumuksia ei toistaiseksi kirjata ylös tarinoiden muodossa. Lue arkistoa