Kouluratsastuskilpailutulokset
Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 19. elokuuta 2017 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.
1. Helppo C:1 2000
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Julle (VRL-12892) - Jungle Juice in Shadows VH15-017-0106 70,000 % 80,857 % 75,643 % 75,500 %
2. Jannica (VRL-04799) - Coconut Coffee SBS VH17-017-0067 62,857 % 82,500 % 70,714 % 72,024 %
3. Oresama (VRL-02753) - Aurelius 71,071 % 70,000 % 67,857 % 69,643 %
4. varpu. (VRL-14111) - Riinalan Ralla VH16-018-1887 67,857 % 66,071 % 74,286 % 69,405 %
5. Jannica (VRL-04799) - KW Cory VH16-024-0161 68,929 % 77,857 % 60,357 % 69,048 %
6. Lithy (VRL-07127) - Gibblad ox VH17-003-0040 64,286 % 70,000 % 71,786 % 68,690 %
7. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Mainio 68,571 % 67,857 % 67,500 % 67,976 %
8. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-1216 67,857 % 68,929 % 61,786 % 66,190 %
9. Uppe (VRL-11253) - Jukolan Ponne 73,929 % 65,714 % 58,214 % 65,952 %
10. Katariina A. (VRL-13828) - Miracle VH14-178-0008 71,786 % 59,643 % 62,143 % 64,524 %
11. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040 65,714 % 65,000 % 62,143 % 64,286 %
12. Julle (VRL-12892) - B.S. Irish Coffee VH17-046-0031 63,929 % 68,571 % 57,143 % 63,214 %
13. Katariina A. (VRL-13828) - Rummikub CTB VH14-006-0393 64,643 % 65,357 % 59,286 % 63,095 %
14. varpu. (VRL-14111) - Ruunilan Rakas VH17-018-08717 59,286 % 63,214 % 64,643 % 62,381 %
15. Lithy (VRL-07127) - Dum-Ducker-Du-Mur VH13-047-0002 51,786 % 61,786 % 57,143 % 56,905 %
2. Helppo B:0 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. varpu. (VRL-14111) - Riinalan Ralla VH16-018-1887 68,611 % 74,444 % 77,500 % 73,518 %
2. Katariina A. (VRL-13828) - First Mist VH14-024-0281 72,500 % 68,889 % 69,444 % 70,278 %
3. Disa (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 73,889 % 65,000 % 71,111 % 70,000 %
4. Julle (VRL-12892) - Jungle Juice in Shadows VH15-017-0106 66,944 % 72,222 % 69,167 % 69,444 %
5. Julle (VRL-12892) - B.S. Irish Coffee VH17-046-0031 69,722 % 62,500 % 73,333 % 68,518 %
6. Disa (VRL-03335) - Dandy de Kerouac VH16-029-0028 70,833 % 66,389 % 66,389 % 67,870 %
7. Uppe (VRL-11253) - Jukolan Ponne 68,056 % 58,611 % 76,389 % 67,685 %
8. Katariina A. (VRL-13828) - Fairy Flicka VH17-023-0010 65,556 % 66,111 % 70,000 % 67,222 %
9. Lithy (VRL-07127) - Ittaghia VH17-084-0002 65,278 % 56,944 % 77,500 % 66,574 %
10. varpu. (VRL-14111) - Ruunilan Rakas VH17-018-0871 60,000 % 65,556 % 73,611 % 66,389 %
11. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-1216 66,389 % 68,889 % 72,778 % 66,352 %
12. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Sirina 71,944 % 63,056 % 63,611 % 66,204 %
13. Viveka (VRL-14534) - Mixedin Neilikka VH16-018-1809 68,056 % 62,222 % 62,778 % 64,352 %
14. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 63,056 % 68,889 % 60,000 % 63,982 %
15. Lissu T. (VRL-12701) - Sukkamieli 62,778 % 61,111 % 66,944 % 63,611 %
16. Cherry (VRL-12299) - Noitapilli VH17-018-0801 63,056 % 66,111 % 58,611 % 62,593 %
17. Lithy (VRL-07127) - FGW Alwyn Dewydd VH17-025-0040 65,278 % 61,389 % 60,556 % 62,408 %
18. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194 69,167 % 51,667 % 65,000 % 61,945 %
19. Cherry (VRL-12299) - Straight to Point VH17-029-0089 55,000 % 68,611 % 60,556 % 61,389 %
20. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040 55,556 % 64,167 % 62,222 % 60,648 %
3. Helppo A:10 2011
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Lithy (VRL-07127) - Majken v.d. Hattarvik VH17-010-0012 69,167 % 78,333 % 72,500 % 73,333 %
2. Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-1349 64,722 % 78,611 % 69,167 % 70,833 %
3. Cherry (VRL-12299) - Rosetti VH17-018-1382 68,611 % 79,167 % 63,889 % 70,556 %
4. Oresama (VRL-02753) - Toxic Fox RR 63,889 % 74,722 % 69,444 % 69,352 %
5. Disa (VRL-03335) - Braveheart of Avalon VH00-031-8183 68,056 % 68,611 % 69,444 % 68,704 %
6. Cherry (VRL-12299) - Speksi VH17-018-1380 65,000 % 70,556 % 70,000 % 68,519 %
7. Lithy (VRL-07127) - Aiglentina VH17-088-0003 69,722 % 67,500 % 65,278 % 67,500 %
8. Lissu T. (VRL-12701) - Runon Kuurteinen 71,944 % 71,944 % 58,333 % 67,407 %
9. Julle (VRL-12892) - B.S. Fake Story VH17-046-0030 72,500 % 63,056 % 65,556 % 67,037 %
10. varpu. (VRL-14111) - Vuornan Helle VH16-018-1352 64,722 % 68,333 % 67,778 % 66,944 %
11. Katariina A. (VRL-13828) - Huiske VH14-018-1872 68,889 % 58,333 % 72,500 % 66,574 %
12. varpu. (VRL-14111) - Aur Gwyn VH17-025-0055 68,889 % 61,389 % 68,333 % 66,204 %
13. Disa (VRL-03335) - Gordian Branka I 65,556 % 64,056 % 67,500 % 65,704 %
14. Lissu T. (VRL-12701) - Koistilan Hallakka 64,167 % 64,167 % 67,778 % 65,371 %
15. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Meriadoc VH16-025-0019 69,167 % 59,722 % 67,222 % 65,370 %
16. Milja (VRL-00692) - Charmante SAND VH16-043-0015 60,000 % 70,833 % 64,444 % 65,092 %
17. Julle (VRL-12892) - Breath of Fresh Air VH17-057-0013 67,222 % 64,722 % 62,222 % 64,722 %
18. Katariina A. (VRL-13828) - One In A Million VH17-029-0142 72,222 % 60,833 % 60,556 % 64,537 %
19. Ireth (VRL-03777) - Syrjän Pilkuntarkka VH17-018-1273 70,556 % 58,889 % 63,333 % 64,259 %
20. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 55,278 % 64,722 % 69,722 % 63,241 %
21. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Isähahmo 70,833 % 59,167 % 53,611 % 61,204 %
22. Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-0964 56,944 % 59,722 % 61,667 % 59,444 %
4. Vaativa B:1 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Jannica (VRL-04799) - Fame's Déja Vu VH16-029-0069 77,000 % 72,667 % 82,667 % 77,445 %
2. Julle (VRL-12892) - Heerman's Playmate VH14-016-0064 70,000 % 74,667 % 82,000 % 75,556 %
3. Julle (VRL-12892) - Heerman's Dakota Jack VH14-016-0065 76,333 % 67,667 % 78,667 % 74,222 %
4. Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-0964 69,333 % 70,333 % 78,667 % 72,778 %
5. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383 64,000 % 77,000 % 75,333 % 72,111 %
6. varpu. (VRL-14111) - Winsentius VH16-031-0655 75,333 % 67,333 % 73,333 % 72,000 %
7. Cherry (VRL-12299) - Apriella VH17-031-0299 62,667 % 72,667 % 69,333 % 68,222 %
8. varpu. (VRL-14111) - Fame's Nairobi 66,000 % 62,667 % 75,333 % 68,000 %
9. Lithy (VRL-07127) - D.E. Wymenya VH17-039-0043 67,667 % 63,667 % 68,000 % 66,447 %
10. Lithy (VRL-07127) - Knut v.d. Hattarvik VH17-010-0011 66,667 % 70,333 % 62,333 % 66,444 %
11. Ireth (VRL-03777) - Meriem al Namys ox 69,667 % 78,667 % 50,333 % 66,222 %
12. Jannica (VRL-04799) - Ananias VH16-073-0002 64,333 % 64,000 % 65,000 % 64,444 %
13. Lissu T. (VRL-12701) - Ruudin Vuorikaarne 62,333 % 65,667 % 63,333 % 63,778 %
14. Ireth (VRL-03777) - Abd Karim al Namys ox 66,333 % 57,667 % 59,667 % 61,222 %
15. Iida (VRL-12244) - Fós Foléimneach VH16-069-0018 60,333 % 59,667 % 63,000 % 61,000 %
16. Oresama (VRL-02753) - Toxic Fox RR 59,667 % 63,333 % 59,667 % 60,889 %
17. Lissu T. (VRL-12701) - Luuhohka 53,333 % 62,333 % 60,667 % 58,778 %
18. Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867 63,333 % 52,333 % 56,333 % 57,333 %
19. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Isähahmo 57,333 % 51,000 % 50,000 % 52,778 %
5. Vaativa A:0 2015
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Lithy (VRL-07127) - Earthquake VH16-011-0159 68,600 % 77,200 % 70,000 % 71,933 %
2. Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-0025 77,000 % 66,800 % 67,000 % 70,267 %
3. Ireth (VRL-03777) - Tadhiel VH17-031-0232 69,600 % 71,200 % 69,800 % 70,200 %
4. Ireth (VRL-03777) - Powder Pink Honey VH17-202-0027 65,200 % 64,800 % 79,400 % 69,800 %
5. Lithy (VRL-07127) - Keep the Faith ox VH16-003-0291 63,200 % 76,800 % 60,400 % 66,800 %
6. Oresama (VRL-02753) - Señor Samba RR 64,800 % 69,400 % 66,000 % 66,733 %
7. Lissu T. (VRL-12701) - Hui Hyydyke 58,800 % 71,000 % 65,800 % 65,200 %
8. Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-0070 65,600 % 67,400 % 60,800 % 64,600 %
9. Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-0001 68,800 % 65,000 % 59,800 % 64,533 %
10. Julle (VRL-12892) - Heerman's Dakota Jack VH14-016-0065 60,400 % 62,600 % 69,800 % 64,267 %
11. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Vitikaneli 70,400 % 58,200 % 63,000 % 63,867 %
12. Oresama (VRL-02753) - Mayan Reason RR VH12-031-0226 62,800 % 61,400 % 63,400 % 62,533 %
13. Katariina A. (VRL-13828) - Mr. Gold KSR VH17-031-0408 57,800 % 62,800 % 66,800 % 62,467 %
6. Prix St Georges 2009
Sija Ratsukko Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Yhteensä
1. Katariina A. (VRL-13828) - Mr. Gold KSR VH17-031-0408 78,462 % 67,115 % 71,346 % 72,307 %
2. Oresama (VRL-02753) - Gotta Be Charlie RR VH15-031-0979 68,462 % 70,962 % 63,077 % 67,500 %
3. Oresama (VRL-02753) - Checkpoint Charlie VH15-031-0475 68,077 % 64,423 % 65,000 % 65,833 %
4. Lithy (VRL-07127) - Clavija VH17-033-0027 70,000 % 67,885 % 56,154 % 64,680 %
5. Milja (VRL-00692) - Zirilla SAND VH16-043-0016 63,654 % 65,962 % 63,846 % 64,487 %
6. Milja (VRL-00692) - Adelle van de Halor VH17-021-0011 60,769 % 62,115 % 60,577 % 61,154 %
7. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551 61,731 % 59,423 % 55,577 % 58,910 %
© Mandelbacke 2015–2021 | Otsikkokuva © VRL-01811 | Virtuaalitalli | Virtuaalihevonen