Kouluratsastuskilpailutulokset

Eri tuomareiden antamat prosentit luokittain Mandelbacken 26. helmikuuta 2017 järjestetyistä Kouluratsastusjaoksen alaisista kilpailuista. Palaa kutsuun.

1. Helppo C:1 2000

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.felissa (VRL-04000) - Ghost of Mickey Mouse VH16-017-060672,143 %85,357 %68,214 %75,238 %
2.Melina (VRL-11408) - Härdellin Thor71,071 %80,714 %72,143 %74,643 %
3.Ireth (VRL-03777) - Addicted To You VH16-017-005579,286 %73,214 %66,786 %73,095 %
4.Disa (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert60,357 %80,000 %72,500 %70,952 %
5.sarqquu (VRL-04374) - Fenwick Moor Godwin VH17-027-000471,786 %61,786 %65,357 %66,310 %
6.Julia (VRL-11303) - Kayleigh VH15-025-001466,429 %51,429 %80,714 %66,191 %
7.Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-262857,857 %71,071 %68,929 %65,953 %
8.felissa (VRL-04000) - Yentel Vanilla Blossom VH17-017-001163,929 %71,071 %62,857 %65,952 %
9.Cannabia (VRL-00033) - Morsiustähti VH14-018-129168,214 %67,500 %57,500 %64,405 %
10.Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-256477,143 %42,500 %65,714 %61,786 %
11.Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-004054,643 %59,286 %46,786 %53,572 %

2. Helppo B:0 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Melina (VRL-11408) - Runon Kuurakka VH16-018-269271,944 %81,389 %68,333 %73,889 %
2.Melina (VRL-11408) - Moon Hellikki VH15-018-231766,944 %67,778 %82,500 %72,407 %
3.Disa (VRL-03335) - Zagreb69,722 %70,278 %72,778 %70,926 %
4.varpu. (VRL-14111) - Vinhan Awink Awink78,611 %63,889 %68,889 %70,463 %
5.Veera Ruusula (VRL-14299) - Fiktion Freeti VH17-018-030479,722 %68,056 %62,222 %70,000 %
6.Otterley (VRL-12757) - Preeria69,167 %71,111 %69,167 %69,815 %
7.Julia (VRL-11303) - Viaton Suomipoika VH14-018-089179,444 %62,778 %66,944 %69,722 %
8.sarqquu (VRL-04374) - Gwynedd Heddwyn Ddu VH17-024-000869,167 %69,444 %68,611 %69,074 %
9.Julia (VRL-11303) - K.B. Suomineito VH13-018-137467,222 %67,222 %70,278 %68,241 %
10.Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-004065,278 %65,278 %73,333 %67,936 %
11.varpu. (VRL-14111) - Riinalan Ralla VH16-018-188769,167 %64,722 %68,889 %67,593 %
12.Cannabia (VRL-00033) - Morsiustähti VH14-018-129175,000 %65,833 %61,389 %67,407 %
13.Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-256464,722 %64,444 %69,444 %66,203 %
14.rritu. (VRL-14464) - Vollottaja VH17-018-037467,500 %57,500 %69,722 %64,907 %
15.Ireth (VRL-03777) - Viisikon Lentosuukko73,333 %63,056 %58,056 %64,815 %
16.Disa (VRL-03335) - Oleanterin Y Fannod VH01-024-701164,722 %69,722 %54,444 %62,963 %
17.felissa (VRL-04000) - Salmiakki-Toffee VH16-018-101266,944 %64,167 %57,500 %62,870 %
18.sarqquu (VRL-04374) - Priton Vissarion VH17-039-000362,500 %62,222 %63,056 %62,593 %
19.felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Marsipaani VH16-018-282753,611 %67,500 %57,500 %59,537 %

3. Helppo A:10 2011

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.rritu. (VRL-14464) - Vollottaja VH17-018-037471,944 %69,722 %77,778 %73,148 %
2.Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-096476,667 %67,222 %69,167 %71,019 %
3.felissa (VRL-04000) - Vaaranmaan Tuisku VH17-018-022369,167 %73,889 %66,944 %70,000 %
4.Veera Ruusula (VRL-14299) - Gift for Ruby VH17-244-000383,889 %61,111 %61,944 %68,981 %
5.felissa (VRL-04000) - Riiviöiden Roomeo VH11-018-129769,222 %71,389 %65,833 %68,948 %
6.sarqquu (VRL-04374) - Sushanik VH17-142-000169,444 %70,556 %63,056 %67,685 %
7.Melina (VRL-11408) - Tuulenpesän Seireeni VH16-018-243567,500 %67,778 %65,556 %66,945 %
8.Veera Ruusula (VRL-14299) - Fiktion Freeti VH17-018-030468,056 %67,778 %62,778 %66,204 %
9.Milja (VRL-00692) - Charmante SAND VH16-043-001567,222 %66,389 %63,056 %65,556 %
10.Cannabia (VRL-00033) - Kaunon Hutikuti VH16-018-224470,833 %58,611 %65,556 %65,000 %
11.Meeri N. (VRL-02160) - Helmiäinen78,611 %65,000 %51,111 %64,907 %
12.Cannabia (VRL-00033) - Mörkövaaran Kultasulka VH16-018-219663,056 %65,833 %65,278 %64,722 %
13.Otterley (VRL-12757) - Vähäpellon Klassikko58,333 %68,056 %67,222 %64,537 %
14.Julia (VRL-11303) - Valerie VH16-253-000359,444 %68,611 %65,278 %64,444 %
15.varpu. (VRL-14111) - Villahaan Puhti VH17-018-024964,722 %61,944 %62,500 %63,055 %
16.Julia (VRL-11303) - Onneton Blondi VH16-018-109856,944 %72,500 %58,889 %62,778 %
17.varpu. (VRL-14111) - Rati60,833 %63,333 %63,333 %62,500 %
18.Melina (VRL-11408) - Runon Kosti VH16-018-266763,056 %61,944 %62,222 %62,407 %
19.Ireth (VRL-03777) - Viisikon Lentosuukko69,722 %55,833 %54,167 %59,907 %
20.Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni59,722 %47,222 %66,667 %57,870 %
21.sarqquu (VRL-04374) - Lada51,111 %56,944 %61,111 %56,389 %

4. Vaativa B:1 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.felissa (VRL-04000) - Delicate Berry Bomb VH17-029-000376,667 %69,333 %73,667 %73,222 %
2.Meeri N. (VRL-02160) - Helmiäinen73,000 %65,333 %76,333 %71,555 %
3.Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-233677,667 %64,667 %68,000 %70,111 %
4.Otterley (VRL-12757) - Adore Wolf VH17-031-011864,667 %74,667 %70,333 %69,889 %
5.Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-017163,667 %75,333 %67,667 %68,889 %
6.Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-386773,000 %68,333 %65,333 %68,887 %
7.Julia (VRL-11303) - Valerie VH16-253-000356,000 %71,667 %77,000 %68,222 %
8.Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-007064,000 %73,667 %65,000 %67,556 %
9.Veera Ruusula (VRL-14299) - Lumihelmiä VH17-018-004369,333 %67,000 %66,333 %67,555 %
10.sarqquu (VRL-04374) - Fantóm VH17-039-002867,000 %70,000 %63,333 %66,778 %
11.Milja (VRL-00692) - Pahus VH16-018-096483,333 %58,667 %58,000 %66,667 %
12.Otterley (VRL-12757) - Roibrant Amara VH17-031-009373,000 %61,000 %65,667 %66,556 %
13.Melina (VRL-11408) - Tuulenpesän Seireeni VH16-018-243552,667 %64,333 %75,333 %64,111 %
14.Melina (VRL-11408) - Runon Kosti VH16-018-266776,333 %55,000 %59,667 %63,667 %
15.Cannabia (VRL-00033) - Mörkövaaran Vallaton VH16-018-233467,000 %55,667 %64,333 %62,333 %
16.sarqquu (VRL-04374) - Mratšnyi VH15-039-000359,000 %67,333 %57,000 %61,111 %
17.felissa (VRL-04000) - Ruudin Melankoholista VH17-018-022448,667 %65,000 %62,000 %58,557 %

5. Vaativa A:0 2015

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Cannabia (VRL-00033) - Sukkanauhakäärme VH14-018-144561,800 %82,800 %72,800 %72,467 %
2.sarqquu (VRL-04374) - Neudatšnik VH15-039-008968,400 %66,200 %80,800 %71,800 %
3.Cannabia (VRL-00033) - Kaunon Marinette VH17-018-026875,400 %73,800 %65,800 %71,667 %
4.Milja (VRL-00692) - Ixtaro Wv VH16-044-007069,800 %67,400 %71,600 %69,600 %
5.Otterley (VRL-12757) - Kauniston Thierry VH17-013-002363,600 %70,600 %70,400 %68,200 %
6. Otterley (VRL-12757) - Maud VH17-048-000466,200 %66,000 %61,400 %64,533 %
7.Milja (VRL-00692) - Rosé Touch RS VH16-048-002556,000 %68,400 %64,600 %63,000 %
8.sarqquu (VRL-04374) - Krovožadnost VH15-039-009165,800 %62,800 %57,000 %61,867 %
9.Veera Ruusula (VRL-14299) - Hestia Mereida VH15-031-080970,600 %64,800 %57,200 %61,200 %

6. Prix St Georges 2009

SijaRatsukkoTuomari 1Tuomari 2Tuomari 3Yhteensä
1.Milja (VRL-00692) - Adelle van de Halor VH17-021-001172,500 %60,000 %80,357 %70,952 %
2.sarqquu (VRL-04374) - Mercenario VH17-033-000175,000 %62,500 %68,929 %68,810 %
3.Otterley (VRL-12757) - Ticonderoga 13 VH17-139-000173,571 %67,857 %62,143 %67,857 %
4.Ireth (VRL-03777) - Viisikon Patrizia VH17-031-009166,429 %63,214 %72,143 %67,262 %
5.sarqquu (VRL-04374) - Khrabrets VH14-039-000270,714 %60,357 %70,714 %67,261 %
6.felissa (VRL-04000) - Pseudanor VH16-031-048558,929 %60,714 %77,143 %65,595 %
7.Milja (VRL-00692) - Zirilla SAND VH16-043-001662,143 %62,500 %70,714 %65,119 %
8.Ireth (VRL-03777) - Viisikon Rule Breaker VH17-031-009259,643 %71,429 %59,643 %63,572 %
9.Otterley (VRL-12757) - Genheit Inferno VH17-151-000258,571 %62,500 %58,929 %62,857 %

Ota yhteyttä


Milja VRL-00692
virtuaali@lasileija.net
Keskustan chat

Tuoreimmat kuulumiset


13.02.2024 Tallilla sattuu ja tapahtuu edelleen kaikenlaista, vaikka sattumuksia ei toistaiseksi kirjata ylös tarinoiden muodossa. Lue arkistoa