Tervetuloa kilpailemaan Ahvenanmaalle Mandelbackeen esteratsastuksen merkeissä sunnuntaina 25.04.2021! Kilpailut ovat Esteratsastusjaoksen alaiset ja ne käydään tallin kentällä. Lisätietoja saapumisesta, verryttelystä ja muista tärkeistä asioista löydät kilpailutiedotteesta. Mikäli jokin asia jää askarruttamaan mieltä, kilpailujen johtaja ja vastuuhenkilö Milja Malmila (VRL-00692) auttaa mielellään.
Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy. Meillä on kolme katsomoa, joista kaksi on katettu, joten huonommankin sään sattuessa voi kuivin jaloin nauttia upeista radoista. Maneesin kahviossa on tarjolla herkullinen ja monipuolinen buffetti, josta löytyy varmasti jokaisen makuun jotain niin naposteltavaksi kuin vähän isompaankin nälkään.
# | Luokka | Avoimuus | Arvostelu | Lähtöjä |
---|---|---|---|---|
1. | 60 cm palkinnot: 80 v€ - 60 v€ - 40 v€ - 20 v€ - 10 v€ | kaikille | 367.1(A2/A2) (suhteutettu arvonta) | 5/30 |
2. | 70 cm palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | 367.1(A2/A2) (suhteutettu arvonta) | 6/30 |
3. | 80 cm palkinnot: 120 v€ - 100 v€ - 80 v€ - 40 v€ - 20 v€ | kaikille | 367.1(A2/A2) (suhteutettu arvonta) | 6/30 |
4. | Prix de Mandelbacke 80 cm palkinnot: 220 v€ - 200 v€ - 160 v€ - 140 v€ - 70 v€ | suomenhevosille | AM5 (suhteutettu arvonta) | 6/30 |
5. | 90 cm palkinnot: 150 v€ - 120 v€ - 100 v€ - 60 v€ - 40 v€ | kaikille | 367.1(A2/A2) (suhteutettu arvonta) | 6/30 |
6. | 100 cm palkinnot: 250 v€ - 220 v€ - 200 v€ - 160 v€ - 140 v€ | kaikille | A.2.0 (suhteutettu arvonta) | 5/30 |
7. | 110 cm palkinnot: 350 v€ - 320 v€ - 260 v€ - 200 v€ - 160 v€ | kaikille | A.2.0 (suhteutettu arvonta) | 6/30 |
8. | 120 cm palkinnot: 450 v€ - 420 v€ - 360 v€ - 280 v€ - 200 v€ | kaikille | A.2.0 (suhteutettu arvonta) | 4/30 |
9. | Prix de Harmaatuulen oriasema 130 cm palkinnot: 650 v€ - 560 v€ - 480 v€ - 360 v€ - 280 v€ | puoliverisille | AM5 (suhteutettu arvonta) | 4/30 |
10. | 140 cm palkinnot: 750 v€ - 660 v€ - 580 v€ - 420 v€ - 340 v€ | hevosille | A.2.0 (suhteutettu arvonta) | 4/30 |
Arvostelussa huomioidaan kuluneen kahden kuukauden ajalta (24.02.2021–24.04.2021) viisi viimeisintä esteratsastuskilpailutulosta. Pisteitä saa kuitenkin vain sijoituksista seuraavan kaavan mukaan: kustakin voitosta neljä pistettä, toisesta sijasta kolme pistettä, kolmannesta sijasta kaksi pistettä, sekä neljännestä ja muista sijoituksista yhden pisteen. Yhteenlasketun pistemäärän perusteella jaetaan lisänimiä arvontaan.
Ideana on tuoda arvontaan hieman realistisuutta siten, että aiemmissa kilpailuissa pärjänneillä on suuremmat mahdollisuudet menestyä, mutta heikommin menestyneillä tai aloittelevilla hevosilla on mahdollisuus yllättää.
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 23.04.2021 sähköpostitse kkilpailut@gmail.com otsikolla MB ERJ 27
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Ratsun virallinen nimi</a> VH-tunnus
Huomioitahan, että ERJ:n alaisiin kilpailuihin osallistuvalta ratsastajalta edellytetään VRL-tunnusta ja ratsulta VH-tunnusta. Linkki hevosen sivuille tarvitaan kilpailutulosten tarkistamista varten. Pisteet lasketaan kaikilta hevosilta ilmoittautumisajan päätyttyä niiden tietojen perusteella mitä sivuilla sillä hetkellä on.
Onnea voittajille ja sijoittuneille!
1. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (0-0vp)
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429 (0-4vp)
3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060 (4vp)
4. Christine Nilsson (VRL-03335) - Murroksen Häivä VH15-018-0202 (4vp)
5. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (8vp)
1. Christine Nilsson (VRL-03335) - Finansseri VH01-018-7871 (0-0vp)
2. Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 (0-0vp)
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717 (0-4vp)
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ironia VH21-018-0432 (4vp)
5. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (8vp)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 (8vp)
1. Pierre (VRL-10531) - Kastanjan La Luna VH20-031-0288 (0-0vp)
2. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (0-4vp)
3. Pierre (VRL-10531) - LB Phenomena VH20-048-0044 (4vp)
4. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (4vp)
5. Pierre (VRL-10531) - Phaidia Prime VH21-012-0052 (8vp)
6. Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 (8vp)
1. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (0-0vp)
2. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (0-0vp)
3. Milja (VRL-00692) - Runon Lemmenkuu VH18-018-1166 (4vp)
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119 (8vp)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556 (8vp)
6. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435 (16vp)
1. Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077 (0-0vp)
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Innokas VH20-018-0567 (0-0vp)
3. Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014 (0-8vp)
4. Christine Nilsson (VRL-03335) - Llygedyn Dewydd VH11-026-0108 (4vp)
5. Milja (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178 (8vp)
6. Milja (VRL-00692) - Huvin Karneoli VH18-018-0975 (8vp)
1. Veera R. (VRL-10735) - Fame's Venus VH21-029-0019 (0vp)
2. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (0vp)
3. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (4vp)
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593 (8vp)
5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 (8vp)
1. Veera R. (VRL-10735) - Fame's Venus VH21-029-0019 (0vp)
2. Skai (VRL-14897) - B.T. Barnum VH21-101-0005 (0vp)
3. Milja (VRL-00692) - M.B. Foxx VH19-031-0063 (0vp)
4. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017 (4vp)
5. Cecilia Eriksen (VRL-03335) - Quand Revient L’Été FRA VH21-121-0026 (8vp)
6. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (16vp)
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja VH20-018-0003 (0vp)
2. Skai (VRL-14897) - B.T. Barnum VH21-101-0005 (0vp)
3. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 (4vp)
4. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Arsenikki VH16-018-1298 (8vp)
1. Milja (VRL-00692) - Kastanjan Gallant VH18-031-0499 (0-0vp)
2. Milja (VRL-00692) - M.B. Carabella VH19-031-0067 (0-4vp)
3. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043 (4vp)
4. Pierre (VRL-10531) - Arthea du Chêne Z VH21-272-0004 (8vp)
1. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 (0vp)
2. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043 (0vp)
3. Milja (VRL-00692) - M.B. Acapella VH18-031-0086 (4 vp)
4. Nikolai Karevaara (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH-15-097-0006 (4vp)
007 Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 001 Christine Nilsson (VRL-03335) - Murroksen Häivä VH15-018-0202 006 Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060 028 Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 008 Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
011 Pierre (VRL-10531) - Kadon Ironia VH21-018-0432 003 Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 028 Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 009 Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717 002 Christine Nilsson (VRL-03335) - Finansseri VH01-018-7871 010 Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721
013 Pierre (VRL-10531) - LB Phenomena VH20-048-0044 041 Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 029 Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 012 Pierre (VRL-10531) - Kastanjan La Luna VH20-031-0288 003 Christine Nilsson (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 014 Pierre (VRL-10531) - Phaidia Prime VH21-012-0052
015 Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556 030 Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 034 Milja (VRL-00692) - Runon Lemmenkuu VH18-018-1166 016 Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435 029 Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 017 Pierre (VRL-10531) - Kadon Jippii VH20-018-0119
020 Pierre (VRL-10531) - Kadon Innokas VH20-018-0567 036 Milja (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178 004 Christine Nilsson (VRL-03335) - Llygedyn Dewydd VH11-026-0108 019 Pierre (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014 035 Milja (VRL-00692) - Huvin Karneoli VH18-018-0975 018 Pierre (VRL-10531) - Rowandell Liberty VH21-031-0077
022 Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 031 Veera R. (VRL-10735) - Fame's Venus VH21-029-0019 021 Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 030 Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 023 Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593
042 Skai (VRL-14897) - B.T. Barnum VH21-101-0005 005 Cecilia Eriksen (VRL-03335) - Quand Revient L’Été FRA VH21-121-0026 024 Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017 031 Veera R. (VRL-10735) - Fame's Venus VH21-029-0019 037 Milja (VRL-00692) - M.B. Foxx VH19-031-0063 041 Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003
025 Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Arsenikki VH16-018-1298 043 Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 026 Pierre (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja VH20-018-0003 042 Skai (VRL-14897) - B.T. Barnum VH21-101-0005
038 Milja (VRL-00692) - Kastanjan Gallant VH18-031-0499 032 Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043 027 Pierre (VRL-10531) - Arthea du Chêne Z VH21-272-0004 039 Milja (VRL-00692) - M.B. Carabella VH19-031-0067
040 Milja (VRL-00692) - M.B. Acapella VH18-031-0086 033 Nikolai Karevaara (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH-15-097-0006 032 Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043 043 Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001