| Kuuliaisuus ja luonne | |
| Tahti ja irtonaisuus | |
| Tarkkuus ja ketteryys | |
| Hyppykapasiteetti ja rohkeus | |
| Nopeus ja kestävyys | |
| Kouluratsastuksessa ominaisuuspistettä: hevonen on tasolla | |
|---|---|
| kilpailupäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate II (kansallinen taso) | 10/12 |
| 08.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate II (kansallinen taso) | 19/33 |
| 07.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate II (kansallinen taso) | 25/26 |
| 06.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate II (kansallinen taso) | 19/25 |
| 20.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Le Château de Raconteur | Intermediate II (kansallinen taso) | 21/30 |
| 12.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate II (kansallinen taso) | 18/21 |
| 02.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate II (kansallinen taso) | 12/14 |
| 01.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate II (kansallinen taso) | 20/23 |
| 31.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate II (kansallinen taso) | 12/13 |
| 29.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate II (kansallinen taso) | 44/50 |
| 27.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Intermediate I (kansallinen taso) | 2/8 |
| 25.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 1/9 |
| 23.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 9/32 |
| 16.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 8/16 |
| 12.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Sahne Stud | Intermediate I (kansallinen taso) | 13/53 |
| ^ Muutto takaisin Katinaan ^ | ||||
| 04.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Ginger | Intermediate I (kansallinen taso) | 20/35 |
| 04.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 19/34 |
| 04.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Intermediate I (kansallinen taso) | 19/34 |
| 03.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Ginger | Intermediate I (kansallinen taso) | 21/45 |
| 03.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 21/46 |
| 03.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Intermediate I (kansallinen taso) | 21/46 |
| 02.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Ginger | Intermediate I (kansallinen taso) | 35/51 |
| 26.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 25/35 |
| 24.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 25/31 |
| 24.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Intermediate I (kansallinen taso) | 25/31 |
| 23.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 34/43 |
| 23.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Intermediate I (kansallinen taso) | 34/43 |
| 22.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 37/47 |
| 22.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Intermediate I (kansallinen taso) | 37/47 |
| 21.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Intermediate I (kansallinen taso) | 34/38 |
| 21.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 34/38 |
| 19.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 2/11 |
| 15.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 4/41 |
| 13.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 16/52 |
| 13.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 16/52 |
| 13.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/43 |
| 10.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 12/39 |
| 10.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 12/41 |
| 10.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/13 |
| 08.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Sahne Stud | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 26/50 |
| 08.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 25/49 |
| 08.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 26/51 |
| 07.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Sahne Stud | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 36/49 |
| 07.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 26/39 |
| 07.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Barricade Warmbloods | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 26/39 |
| 07.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Wuorela | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/16 |
| ^ Muutto Moon Sugariin ^ | ||||
| 18.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 18/29 |
| 13.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 14/14 |
| 05.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/11 |
| 28.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Vaativa A (kansallinen taso) | 2/7 |
| 23.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 2/10 |
| 22.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 4/35 |
| 17.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 9/30 |
| 13.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Anfarwol Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 15/36 |
| 10.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 9/17 |
| 08.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 16/23 |
| 06.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 8/11 |
| 02.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 7/11 |
| 28.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 5/8 |
| 25.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 25/34 |
| 24.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 13/14 |
| 18.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 11/11 |
| 14.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 15/16 |
| 10.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 2/19 |
| 06.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 3/8 |
| 02.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 7/24 |
| 29.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 8/19 |
| 27.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporhorses | Vaativa B (kansallinen taso) | 16/46 |
| 20.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 7/13 |
| 16.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 10/19 |
| 12.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 13/20 |
| 08.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 17/19 |
| 04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 13/25 |
| 26.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 13/17 |
| 23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Helppo A (kansallinen taso) | 1/17 |
| 21.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Helppo A (kansallinen taso) | 8/43 |
| 19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 14/15 |
| 13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 21/58 |
| 08.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 9/28 |
| 06.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 23/35 |
| 04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 23/32 |
| 04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 9/16 |
| 03.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (aluetaso) | 5/59 |
| 01.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (aluetaso) | 5/28 |
| 30.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 5/18 |
| 29.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 11/27 |
| 28.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 13/27 |
| 24.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (aluetaso) | 22/35 |
| 15.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Vaativa B (aluetaso) | 10/12 |
| 13.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 5/5 |
| 11.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Vaativa B (aluetaso) | 3/3 |
| 09.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (aluetaso) | 3/21 |
| 06.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (aluetaso) | 4/42 |
| 31.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | KK Bailador | KRJ-Cup Helppo B | 218/346 |
| 23.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | KN Special (aluetaso) | 11/47 |
| 19.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | KN Special (aluetaso) | 10/29 |
| 17.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo C (aluetaso) | 27/65 |
| 13.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Blackmoor Stables | Helppo A (aluetaso) | 21/24 |
| 07.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (seurataso) | 5/41 |
| 04.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskuskus Bailador | Helppo B (aluetaso) | 15/34 |
| 03.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskuskus Bailador | Helppo B (seurataso) | 3/21 |
| 30.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Fiktio | KRJ-Cup Helppo B | 120/416 |
| 29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo B (seurataso) | 8/35 |
| 26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo B (aluetaso) | 33/59 |
| 24.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (aluetaso) | 17/23 |
| 17.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (aluetaso) | 23/27 |
| 12.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (aluetaso) | 21/27 |
| 11.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (aluetaso) | 15/18 |
| 09.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo A (seurataso) | 10/20 |
| 03.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo B (aluetaso) | 23/28 |
| 29.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Projekti Feia | Helppo B (seurataso) | 12/25 |
| 20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 9/20 |
| 15.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo C (seurataso) | 8/10 |
| 09.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo C (seurataso) | 6/13 |
| 05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 13/20 |
| 17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo C (seurataso) | 11/11 |
| Character | 3/5 % | |
| Temperment | 2/5 % | |
| Ability to Work | 4/5 % | |
| Willingness to Work | 3/5 % | |
| General Specialty Aptitude | 14/25 % | |
| Basic Gaits | 14/15 % | |
| Rideability | 18/30 % | |
| Conformation | 3/10 % | |
![]() | Premier | 61/100 % |
|---|---|---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nimeään mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.