i. Haavelaakson Viluri KTK-II sh, rt, 161 cm |
ii. Haavelaakson Vekara KRJ-I, sh, rt, 159 cm |
iii. Ch Haavelaakson Vekseli KTK-III, KRJ-I, sh, rt, 161 cm |
iiii. Vektori KRJ-IV, sh, m, 161 cm |
iiiii. Vestori (evm) | iiiiii. Velmeri (evm) |
iiiiie. Ilon Viri (evm) | |||||
iiiie. Taikakoru (evm) | iiiiei. Tuulispää (evm) | ||||
iiiiee. K.M. Korukivi (evm) | |||||
iiie. Liinaharjan Misteli KTK-II, sh, rt, 155 cm |
iiiei. sh, rt (lkk), 159 cm |
iiieii. Mysteerin Ratkaisija (evm) | |||
iiieie. Valotar (evm) | |||||
iiiee. Mandariini sh, prt, 153 cm |
iiieei. (evm) | ||||
iiieee. Mandariinitar (evm) | |||||
iie. Kuujärven Lumpeenkukka KTK-II, sh, rt, 155 cm |
iiei. Ch Kasperi KTK-I, sh, rt, 153 cm |
iieii. Jesperi (evm) | iieiii. | ||
iieiie. | |||||
iieie. Kastanja (evm) | iieiei. | ||||
iieiee. | |||||
iiee. Unelman Ulpukka sh, rt, 165 cm |
iieei. Menninkäinen sh, rt, 167 cm |
iieeii. Vilkku (evm) | |||
iieeie. Siru (evm) | |||||
iieee. Eerika sh, rt, 163 cm |
iieeei. Erkki-Poika (evm) | ||||
iieeee. Loiste (evm) | |||||
ie. Tuulenpesän Uino KTK-II, sh, rt, 158 cm |
iei. Kaunon Tupla-Uuno KTK-III, SV-I, KV-II, sh, prt, 157 cm |
ieii. Tenholan Turhapuro sh, rt, 158 cm |
ieiii. A.R Taikuri (evm) | ieiiii. Joukahainen (evm) | |
ieiiie. Tuuvakan Sulosointu (evm) | |||||
ieiie. Onniina (evm) | ieiiei. Paroni (evm) | ||||
ieiiee. Pirttiharjun Justiina (evm) | |||||
ieie. Haavelilja KTK-II, KRJ-III, SLA-II, YLA2, SV-II, sh, rnvkk, 155 cm |
ieiei. Ajannäyttäjä (evm) | ieieii. Iso-Iisoppi (evm) | |||
ieieie. Juolukka (evm) | |||||
ieiee. Haaveena (evm) | ieieei. Tähtimön Sirius (evm) | ||||
ieieee. Heinätähtimö (evm) | |||||
iee. Riikinnevan Vedenneito SV-I, KV-II, EV-II, sh, vprt, 159 cm |
ieei. Minorkki sh, vprt, 163 cm |
ieeii. Eevertti (evm) | ieeiii. Junnun Juntti (evm) | ||
ieeiie. Evankeljumi (evm) | |||||
ieeie. Vinorkki (evm) | ieeiei. Vivahde (evm) | ||||
ieeiee. Bilehile (evm) | |||||
ieee. Vedenvalo sh, trt, 152 cm |
ieeei. Haltijaluonnos (evm) | ieeeii. Kuunvalkoinen (evm) | |||
ieeeie. Kuusydän (evm) | |||||
ieeee. Ruusuliemi (evm) | ieeeei. Ukkosruusu (evm) | ||||
ieeeee. Sokerisuukko (evm) | |||||
e. Kuuralehdon Unelia SV-I, sh, vprt, 161 cm |
ei. Arvolaakson Tumnus SV-III, sh, rt, 160 cm |
eii. Hymnin Tuhkuri SV-III, sh, rt, 160 cm |
eiii. Talven Tuulahdus sh, trt, 154 cm |
eiiii. Mellilän Vettehinen (evm) | eiiiii. Jousimies (evm) |
eiiiie. Vellamoinen (evm) | |||||
eiiie. Valssisydän (evm) | eiiiei. Casanova (evm) | ||||
eiiiee. Ainon Leinikki (evm) | |||||
eiie. Huippana sh, sysrt, 161 cm |
eiiei. Aarteen Ipana (evm) | eiieii. Velhon Aarre (evm) | |||
eiieie. Inkeriina (evm) | |||||
eiiee. Haipakka (evm) | eiieei. Memori (evm) | ||||
eiieee. Hiprakkainen (evm) | |||||
eie. Arvolaakson Veela sh, rt, 156 cm |
eiei. Tupovaaran Komistus sh, trt, 155 cm |
eieii. Tupovaaran Kingi (evm) | eieiii. Rulla-Turpa (evm) | ||
eieiie. Turpeisen Talitintti (evm) | |||||
eieie. Tupovaaran Milla (evm) | eieiei. Jantteri (evm) | ||||
eieiee. Milla Magia (evm) | |||||
eiee. Karmivan Vanni sh, prt, 157 cm |
eieei. Ruoholan Kalevi (evm) | eieeii. M.S. Rujo-Rakkaus (evm) | |||
eieeie. Marsipaani JK (evm) | |||||
eieee. Vastarannan Vihjaus (evm) | eieeei. S.P. Hehtaari (evm) | ||||
eieeee. Voron Pikku-Apuri (evm) | |||||
ee. Vuornan Unia SV-I, sh, rt, 157 cm |
eei. Maanan Untamo sh, vkk, 155 cm |
eeii. Kirpakan Utu sh, vkk, 153 cm |
eeiii. Kosken Soittaja (evm) | eeiiii. Karmiini (evm) | |
eeiiie. Kosken Antelias Sointu (evm) | |||||
eeiie. Utuinen Elovalkea (evm) | eeiiei. Muiston Kuva (evm) | ||||
eeiiee. Elotuli (evm) | |||||
eeie. Valonna sh, vkk, 158 cm |
eeiei. Valotus (evm) | eeieii. Vaitonainen (evm) | |||
eeieie. Kamoriina (evm) | |||||
eeiee. Narina (evm) | eeieei. Pikku-Ukkonen (evm) | ||||
eeieee. Nirviina (evm) | |||||
eee. Mäkisuon Amaria KRJ-I, SLA-I, YLA1, SV-II, VAR-I, sh, rt, 158 cm |
eeei. Liinavuoren Eemeli sh, prt, 158 cm |
eeeii. Kirman Murto | eeeiii. Loiston Eelis | ||
eeeiie. Kirman Sarlotta | |||||
eeeie. Liinavuoren Emma | eeeiei. Aro-Eemeli | ||||
eeeiee. Myrskyn Aamu | |||||
eeee. Lumimetsän Aisla sh, rt, 154 cm |
eeeei. Lokkipoika (evm) | eeeeii. Ilpon Lassi (evm) | |||
eeeeie. Viehko-Liina (evm) | |||||
eeeee. Lumimetsän Aamu (evm) | eeeeei. Lumimetsän Kaiku (evm) | ||||
eeeeee. Ainokainen (evm) |