i. VIR MVA Ch Keijun Kuje KTK-I, KRL-I, KRJ-I, sh, rt, 157 cm |
ii. VIR MVA Ch Magnolian Kulta KTK-I, sh, rt, 157 cm |
iii. Ch Magnolian Karpaasi sh, rt, 156 cm |
iiii. VIR MVA Ch Rimurin Lento KTK-II, sh, vprt, 156 cm |
iiiii. Rimur II (evm) | iiiiii. Rimur (evm) |
iiiiie. Kauno (evm) | |||||
iiiie. Lennon Typyli (evm) | iiiiei. Lennon-Poika (evm) | ||||
iiiiee. Typykkä (evm) | |||||
iiie. Kuuran Ruusa sh, 157 cm |
iiiei. Myrsky-Ruska (evm) | iiieii. Myrskymerkki (evm) | |||
iiieie. Rusinatar (evm) | |||||
iiiee. Kuuran Kimmel (evm) | iiieei. Kimmoke (evm) | ||||
iiieee. Loiston Pioni (evm) | |||||
iie. Taikatuulen Aamunkoitto sh, rt, 163 cm |
iiei. VIR MVA Ch Kasanova KTK-III, sh, rt, 165 cm |
iieii. Ihmeen-Taival (evm) | iieiii. Ihme-Poika (evm) | ||
iieiie. Taivaan Paiste (evm) | |||||
iieie. Kaunotar (evm) | iieiei. Tähden Nousukas (evm) | ||||
iieiee. Toivoliina (evm) | |||||
iiee. Tähti-Sumu sh, prt, 161 cm |
iieei. Tähden Lento (evm) | iieeii. Tähti-Aika (evm) | |||
iieeie. Tajutar (evm) | |||||
iieee. Aurotar (evm) | iieeei. Heilin Muisto (evm) | ||||
iieeee. Aurora II (evm) | |||||
ie. Magnolian Juku KTK-III, sh, rt, 157 cm |
iei. Taikatuulen Kauhu sh, rt, 158 cm |
ieii. Ch Aurinkorannan Aamurusko KTK-II, sh, prt, 160 cm |
ieiii. Muiston Julmuri (evm) | ieiiii. Julma-Poika (evm) | |
ieiiie. Muisto (evm) | |||||
ieiie. Kesähelle (evm) | ieiiei. Heitto-Taito (evm) | ||||
ieiiee. Aura (evm) | |||||
ieie. Pikku-Wiineri sh, prt, 156 cm |
ieiei. Parooni II (evm) | ieieii. Parooni (evm) | |||
ieieie. | |||||
ieiee. Hilmiira (evm) | ieieei. Taidon-Tähti (evm) | ||||
ieieee. Liinatar II (evm) | |||||
iee. EL Hurrikaanin Tyttö KTK-III, sh, rt, 161 cm |
ieei. VIR MVA Ch E.N. Tornado KTK-II, sh, prn, 166 cm |
ieeii. Pörri (evm) | ieeiii. | ||
ieeiie. | |||||
ieeie. Tuulen Vire (evm) | ieeiei. | ||||
ieeiee. | |||||
ieee. E.N. Katariina sh, prt, 155 cm |
ieeei. Kasimir (evm) | ieeeii. Pojan Onni (evm) | |||
ieeeie. Mila (evm) | |||||
ieeee. R.T. Rella (evm) | ieeeei. Roiston-Kaveri (evm) | ||||
ieeeee. Rellu (evm) | |||||
e. Haperon Satuprinsessa sh, rt, 159 cm |
ei. FNS Aurinkokuningas KTK-III, sh, rt |
eii. VIR MVA Ch Nora's Kuunvalon Ukkonen sh, trt, 149 cm |
eiii. Iki-Ihana sh, rt, 156 cm |
eiiii. Iki-Onni (evm) | eiiiii. Valokas (evm) |
eiiiie. Onniva (evm) | |||||
eiiie. Rauhatar (evm) | eiiiei. Uskova (evm) | ||||
eiiiee. Ajatar (evm) | |||||
eiie. Ilmatar sh, rt, 152 cm |
eiiei. Meno-Matti (evm) | eiieii. | |||
eiieie. | |||||
eiiee. Ilma-Pallo (evm) | eiieei. | ||||
eiieee. | |||||
eie. VIR MVA Ch Purppuran Sisutar KTK-I, YLA2, SHLA1, KRJ-II, ERJ-III, sh, tprt, 156 cm |
eiei. Keskiyön Hirnuja sh, rt, 154 cm |
eieii. Kesän Lento, kadonnut | eieiii. VIR MVA Ch Rimurin Lento KTK-II, sh, vprt, 156 cm |
||
eieiie. Mamma-Mia, kadonnut | |||||
eieie. Hannan H Hymyilijä sh, trt, 158 cm |
eieiei. Tulinen-Poika (evm) | ||||
eieiee. Marissa (evm) | |||||
eiee. Tempperamentti KTK-III, sh, rt |
eieei. | eieeii. | |||
eieeie. | |||||
eieee. | eieeei. | ||||
eieeee. | |||||
ee. ERK Hämärän Sankaritar sh, vrt, 152 cm |
eei. VIR MVA Ch Kajauksen Sankari KTK-II, sh, rt, 162 cm |
eeii. Aatteen-Onni sh, vrt, 165 cm |
eeiii. Aatos (evm) | eeiiii. Ahti (evm) | |
eeiiie. Saima (evm) | |||||
eeiie. Ofelia (evm) | eeiiei. Eri-Tosi (evm) | ||||
eeiiee. Omena (evm) | |||||
eeie. Pihin Kipinä sh, vrt, 158 cm |
eeiei. Pihi-Äijä (evm) | eeieii. Pihi Mikä Pihi (evm) | |||
eeieie. Kosto-Neiti (evm) | |||||
eeiee. Tulen Kipinä (evm) | eeieei. Lähettiläs (evm) | ||||
eeieee. T.R. Myrsky-Neito (evm) | |||||
eee. Hopeakuun Hämykeiju sh, rt, 158 cm |
eeei. Aamuruskon Talvi-Hämy sh, prt, 151 cm |
eeeii. M.L. Päivänsäteen Poika sh, rt, 166 cm |
eeeiii. Valotus (evm) | ||
eeeiie. Päivänsäde (evm) | |||||
eeeie. Hannan H Hilluja sh, vrt |
eeeiei. Hilluja (evm) | ||||
eeeiee. Hulina (evm) | |||||
eeee. Kuujärven Hipihii KTK-III, sh, rt, 155 cm |
eeeei. VIR MVA Ch Kasperi KTK-I, sh, vkk |
eeeeii. Jesperi (evm) | |||
eeeeie. Kastanja (evm) | |||||
eeeee. M.L. Juhlan Toive KTK-III, sh |
eeeeei. Juhla Herra (evm) | ||||
eeeeee. Toiveen Toivetyttö (evm) |