i. VIR MVA Ch Magnolian Kulta KTK-I, sh, rt, 157 cm |
ii. Ch Magnolian Karpaasi sh, rt, 156 cm |
iii. VIR MVA Ch Rimurin Lento KTK-II, sh, vprt, 156 cm |
iiii. Rimur II (evm) | iiiii. Rimur (evm) | iiiiii. |
iiiiie. | |||||
iiiie. Kauno (evm) | iiiiei. | ||||
iiiiee. | |||||
iiie. Lennon Typyli (evm) | iiiei. Lennon-Poika (evm) | iiieii. | |||
iiieie. | |||||
iiiee. Typykkä (evm) | iiieei. | ||||
iiieee. | |||||
iie. Kuuran Ruusa sh, 157 cm |
iiei. Myrsky-Ruska (evm) | iieii. Myrskymerkki (evm) | iieiii. | ||
iieiie. | |||||
iieie. Rusinatar (evm) | iieiei. | ||||
iieiee. | |||||
iiee. Kuuran Kimmel (evm) | iieei. Kimmoke (evm) | iieeii. | |||
iieeie. | |||||
iieee. Loiston Pioni (evm) | iieeei. | ||||
iieeee. | |||||
ie. Taikatuulen Aamunkoitto sh, rt, 163 cm |
iei. VIR MVA Ch Kasanova KTK-III, sh, rt, 165 cm |
ieii. Ihmeen-Taival (evm) | ieiii. Ihme-Poika (evm) | ieiiii. Kulkurin Toivo (evm) | |
ieiiie. Kastanja (evm) | |||||
ieiie. Taivaan Paiste (evm) | ieiiei. Kiito-Poika (evm) | ||||
ieiiee. Lahja (evm) | |||||
ieie. Kaunotar (evm) | ieiei. Tähden Nousukas (evm) | ieieii. Kito (evm) | |||
ieieie. Taikakuu (evm) | |||||
ieiee. Toivoliina (evm) | ieieei. Kasper (evm) | ||||
ieieee. Tytön Muisto (evm) | |||||
iee. Tähti-Sumu sh, prt, 161 cm |
ieei. Tähden Lento (evm) | ieeii. Tähti-Aika (evm) | ieeiii. | ||
ieeiie. | |||||
ieeie. Tajutar (evm) | ieeiei. | ||||
ieeiee. | |||||
ieee. Aurotar (evm) | ieeei. Heilin Muisto (evm) | ieeeii. | |||
ieeeie. | |||||
ieeee. Aurora II (evm) | ieeeei. | ||||
ieeeee. | |||||
e. Magnolian Juku KTK-III, sh, rt, 157 cm |
ei. Taikatuulen Kauhu sh, rt, 158 cm |
eii. Ch Aurinkorannan Aamurusko KTK-II, sh, prt, 160 cm |
eiii. Muiston Julmuri (evm) | eiiii. Julma-Poika (evm) | eiiiii. |
eiiiie. | |||||
eiiie. Muisto (evm) | eiiiei. | ||||
eiiiee. | |||||
eiie. Kesähelle (evm) | eiiei. Heitto-Taito (evm) | eiieii. | |||
eiieie. | |||||
eiiee. Aura (evm) | eiieei. | ||||
eiieee. | |||||
eie. Pikku-Wiineri sh, prt, 156 cm |
eiei. Parooni II (evm) | eieii. Parooni (evm) | eieiii. | ||
eieiie. | |||||
eieie. | eieiei. | ||||
eieiee. | |||||
eiee. Hilmiira (evm) | eieei. Taidon-Tähti (evm) | eieeii. | |||
eieeie. | |||||
eieee. Liinatar II (evm) | eieeei. | ||||
eieeee. | |||||
ee. EL Hurrikaanin Tyttö KTK-III, sh, rt, 161 cm |
eei. VIR MVA Ch E.N. Tornado KTK-II, sh, prn, 166 cm |
eeii. Pörri (evm) | eeiii. | eeiiii. | |
eeiiie. | |||||
eeiie. | eeiiei. | ||||
eeiiee. | |||||
eeie. Tuulen Vire (evm) | eeiei. | eeieii. | |||
eeieie. | |||||
eeiee. | eeieei. | ||||
eeieee. | |||||
eee. E.N. Katariina sh, prt, 155 cm |
eeei. Kasimir (evm) | eeeii. Pojan Onni (evm) | eeeiii. | ||
eeeiie. | |||||
eeeie. Mila (evm) | eeeiei. | ||||
eeeiee. | |||||
eeee. R.T. Rella (evm) | eeeei. Roiston-Kaveri (evm) | eeeeii. | |||
eeeeie. | |||||
eeeee. Rellu (evm) | eeeeei. | ||||
eeeeee. |