KRJ III 65p SHRt-593
LVK1,LKV4,LKV3 3 x JS Irtoserti,KUMA
©Ulla.P
|
Nimi:Taikapilevn helmi |
Sukupuoli:Tamma |
Rotu:Suomenhevonen |
Syntynyt: 15.12.2002 |
Väri:Liinakko |
Säkä:161cm |
Omistaja:Laura |
Ex Omistaja:Fire Road/Ulla P |
Koulutus:Ko V B, RE 100cm |
Rekisteri Numero:SHRt-593
|
|
Luonne Kuvaus TulossaKuvia
© Ulla.P
Kisat 2003 4.5 Modeste Volupte| sh t. LKV1, JS, irtoSERT (Jonna) NJ: Alaiset 5.10.2003| Suomenhevostammat|LKV4 JS Mangolia Grove NJ/Sh Tammat JS Ratsutila NJ | Suomenhevostammat|? NJ|Kottarainen|suomenhevostammat LKV3 JS 13.6 Hopeaniemi |KRJ he B 25/64
5.6 Laitakujan kk |KRJ he C 2/25
22.5 RBSH |KRJ he C 2/25
12.5 Flash Stables |KRJ he C 6/30
9.5 Orion |KRJ he B & he A 4/30 & 24/30
22.4 Tinker talli |KRJ he C 20/30
8.4 Kuunsillan YT |KRJ he C 1/25
1.4 Fire Road |KRJ he A 22/33 Yt Kirpun talli|grand prix|8/9 KERJ:n Alaiset|Vaahtera| LK 2(ko he B/me 100 cm/re 100 cm) 10/12 Mangolia Grove NJ|Sh Tammat/JS Ratsutila |NJ|Suomenhevostammat/? NJ|Kottarainen|suomenhevostammat LKV3 JS 2004 18.1.2004|KRJ|Mangolia Grove|Vaativa B 22/30 27.2.2004 | KRJ | Berkhoutt | KN Special 13/20 10.5.2004 | YT Tahmatassu | VVJ | noviisienhevospari valjakko 4/7 20.6.2004
| Linne's Stud | VVJ | Avoin hevosparivaljakko 5/6 (FNS Kipinä) 24.6.2004 | Corossroad Stud | Helppo A 19/30 15.8.2004 | KRJ Cup | Helppo A 8/177 16.9.2004 Laitakujan KK, Kouluratsastus (ERJ) Helppo A, 30/30 15.9.2004 KRJ Cup, Helppo A -/-
26.9.2004 Tiiterin Talli, Kouluratsastus (KRJ) Helppo B, -/-
3.10.2004 Wadelma, Kouluratsastus (KRJ) Helppo B, 3/35
11.10.2004 Cerwidyn, Kouluratsastus (KRJ) Helppo B, 22/30
11.10.2004 Sleysu, Esteratsastus (ERJ) 90-100cm, -/-
23.10.2004 Siittola Tyylillä, Kouluratsastus (KRJ) Helppo A, 4/30
25.10.2004 Milkshake, Kouluratsastus (KRJ) Helppo B, -/-
Jälkeläiset Sumun Siro-Sipi(i.VIR MVA Ch Kajauksen Sankari) 1.6.2004 sh o. Vinkan Pilven-Poika (i.TTA Pelin-Kulku)
|