KRJ-Cup syyskuu 2018

KRJ-Cup on perinteikäs, nykyään joka kuun lopussa järjestettävä suuri kouluratsastustapahtuma, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Harmaatuulen oriaseman tiloissa. Luvassa on upeita suorituksia ja jännitystä! KRJ-Cup sijoitukset huomioidaan laatuarvostelussa, sillä jokaisesta Cup-sijoituksesta hevonen saa yhden lisäpisteen.

Tietoa

» Järjestyspäivä: 30.09.2018
» Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.09.2018
» Järjestyspaikka: Harmaatuulen oriasema
» Vastuuhenkilö: Milja (VRL-00692)
» Tulostensaantitapa: lyhyt arvonta

Rajoitukset

» Avoimet kaikille
» Rajattomasti osallistujia / luokka
» 10 hevosta / omistaja / luokka
» 2 luokkaa / hevonen
» 1 kerta / hevonen / luokka
» Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin

Osallistuminen

» Sähköposti: kkilpailut@gmail.com
» Otsikko: KRJ-Cup
» Osallistumismuoto:

Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) ‐ Ratsu VH00-000-0000

Huomioitavaa

» VRL-tunnus on pakollinen!
» VH-tunnus vapaaehtoinen

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. Helppo A
5. Vaativa B
6. Vaativa A (vain hevosille)
7. Prix St Georges (vain hevosille)
8. Intermediate I (vain hevosille)
9. Intermediate II (vain hevosille)
10. Grand Prix (vain hevosille)

Tulokset

1. Helppo D (108 osallistujaa)

1. Anniina N. (VRL-09182) - Ninetta VH16-018-0993 (84,286 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Shahdee Dei VH16-017-0201 (83,929 %)
3. Melina (VRL-11408) - Wyat Pink Lil Bridesmaid VH16-017-0383 (82,857 %)
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kaskikurpitsa H18-018-0440 (81,857 %)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (80,786 %)
6. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Kultasiipi VH16-018-1059 (80,429 %)
7. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Takes Two To Mango VH18-017-0261 (80,071 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Elsbeth v.d. Gateaway VH16-017-0149 (80,000 %)
9. Anarchy (VRL-14465) - Kalskag Zezer VH16-061-0016 (76,786 %)
10. Melina (VRL-11408) - Vuornan Tuulikello VH16-018-2085 (76,429 %)
11. jabberjinx (VRL-13570) - Harlequin Luscious Nox VH18-029-0135 (76,429 %)
12. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-1216 (76,429 %)
13. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Vinssi VH15-018-2654 (76,071 %)
14. Melina (VRL-11408) - Dyantha's Lacey VH16-046-0121 (73,214 %)
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Namu VH18-018-0441 (73,214 %)
16. Minni (VRL-10337) - Call me Princess (73,214 %)
17. jabberjinx (VRL-13570) - Höpönhöpö Hellanlettas VH18-018-1498 (73,214 %)
18. Ireth (VRL-03777) - Hatuntekijä BRE VH12-018-1069 (73,214 %)
19. Ireth (VRL-03777) - Aljonka VH16-191-0002 (73,214 %)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Nurinkurin VH18-018-0819 (72,500 %)
21. Ireth (VRL-03777) - Hunajanami VH15-017-0472 (72,500 %)
22. jabberjinx (VRL-13570) - Twisted Advance VH18-031-0303 (72,143 %)
23. Tinsu (VRL-12410) - Mymble's Diamond (71,786 %)
24. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion der Primus VH18-013-0047 (71,786 %)
25. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Vaapukka VH16-018-0895 (71,429 %)
26. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Tropic Like It's Hot VH18-017-0291 (71,429 %)
27. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Cherry Chapstick VH16-017-0018 (71,071 %)
28. Miia Maria (VRL-10382) - Vuornan Satin Spark VH16-017-0361 (70,714 %)
29. Anniina N. (VRL-09182) - Knut v. Moons VH17-017-0057 (70,000 %)
30. Pierre (VRL-10531) - Pärren Nips&Naps (70,000 %)
31. yersinio (VRL-06303) - Spectrum Wolf VH17-013-0080 (70,000 %)
32. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Ilmianto VH18-018-1114 (69,643 %)
33. jabberjinx (VRL-13570) - Ephemeral Euphoria VH18-031-0305 (69,643 %)
34. Ireth (VRL-03777) - Catspeak Dei VH15-017-0701 (69,643 %)
35. Anarchy (VRL-14465) - Inconspicuous VH12-022-0021 (69,286 %)
36. jabberjinx (VRL-13570) - Kiitoksen Soma-Ämpäri VH18-018-1494 (69,286 %)
37. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (68,929 %)
38. birdie (VRL-14733) - Snowshill Margeta (68,571 %)
39. Sonja (VRL-11911) - Lavender Snow VH16-024-0169 (68,214 %)
40. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sysipimeä VH18-018-0820 (68,214 %)
41. birdie (VRL-14733) - Bronwen Namys VH18-024-0094 (68,214 %)
42. Miia Maria (VRL-10382) - Mangon Chicago Scarface VH16-017-0213 (68,214 %)
43. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Hokkuspokkus VH16-018-0232 (67,857 %)
44. Melina (VRL-11408) - Askur frá Lykkja VH17-030-0154 (67,857 %)
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (67,857 %)
46. yersinio (VRL-06303) - Alycia v.d. Duren VH12-040-0123 (67,500 %)
47. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vihma VH17-018-0166 (67,143 %)
48. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Ramesses VH16-017-0343 (67,143 %)
49. jabberjinx (VRL-13570) - Aery Companion VH18-031-0306 (67,143 %)
50. yersinio (VRL-06303) - Unity VH17-013-0114 (67,143 %)
51. Sonja (VRL-11911) - Bam-Bam VH17-025-0006 (66,786 %)
52. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Yllättäjä VH17-018-1459 (66,786 %)
53. Sonja (VRL-11911) - Braveheart Dael VH17-025-0019 (66,429 %)
54. Sonja (VRL-11911) - Dawnstorm Dael VH16-024-0176 (66,429 %)
55. Melina (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 (66,429 %)
56. Anarchy (VRL-14465) - Berlingr VH17-051-0001 (66,429 %)
57. Anarchy (VRL-14465) - Zon`Meisje VH03-003-2474 (66,429 %)
58. Sonja (VRL-11911) - Borderline Chaos VH16-024-0171 (66,071 %)
59. jabberjinx (VRL-13570) - Chaos Monkey VH18-031-0302 (66,071 %)
60. yersinio (VRL-06303) - Olivier v.d. Duren VH13-040-0361 (66,071 %)
61. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Fanlos (66,071 %)
62. Sonja (VRL-11911) - Fine N Dandy VH17-025-0005 (65,714 %)
63. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss (65,714 %)
64. Melina (VRL-11408) - Vuornan Bambikiss VH17-017-0285 (65,714 %)
65. Ireth (VRL-03777) - Fiktion Koralli VH16-018-0518 (65,714 %)
66. Hapero (VRL-06115) - Derian Alvis VH17-053-0058 (65,357 %)
67. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jestas VH16-018-0756 (65,357 %)
68. birdie (VRL-14733) - Portlaw Carrera (65,000 %)
69. Viveka (VRL-14534) - Villahaan Unihilla (64,643 %)
70. Pierre (VRL-10531) - Kadon Halogeeni (64,286 %)
71. Sonja (VRL-11911) - Blondie Brownie VH16-024-0173 (63,929 %)
72. Pierre (VRL-10531) - E.T. Voluutti VH16-018-2752 (63,929 %)
73. Pierre (VRL-10531) - Syrjän Näkki (63,929 %)
74. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Alabama Shake VH16-017-0349 (63,571 %)
75. Ireth (VRL-03777) - Március Caroline VH06-017-4802 (63,571 %)
76. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Joikutar VH16-018-0304 (63,214 %)
77. Anarchy (VRL-14465) - Inuysybel VH17-022-0029 (63,214 %)
78. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Aave VH17-018-1571 (62,857 %)
79. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Pinch O' Peach VH16-017-0340 (62,857 %)
80. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (62,500 %)
81. Viveka (VRL-14534) - Callista vd Halor (62,500 %)
82. yersinio (VRL-06303) - Eloiser VH17-013-0111 (62,500 %)
83. Ireth (VRL-03777) - Tiilikan Hukkapätkä VH15-018-2527 (62,500 %)
84. jabberjinx (VRL-13570) - Lively Tea Time VH18-031-0308 (62,143 %)
85. jabberjinx (VRL-13570) - Aurora of Lies VH18-031-0307 (61,786 %)
86. Melina (VRL-11408) - Frasier VH17-046-0086 (61,429 %)
87. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Lunachick VH15-017-0437 (61,071 %)
88. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Priima VH18-018-1111 (60,357 %)
89. Anarchy (VRL-14465) - Olivier VH17-017-0263 (60,357 %)
90. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (60,000 %)
91. Jaana K. (VRL-03669) - Vuornan Tobio VH13-017-0723 (60,000 %)
92. Sonja (VRL-11911) - Dawnbreaker VH16-024-0170 (59,643 %)
93. Sonja (VRL-11911) - Snowcloud Dael VH16-024-0172 (59,643 %)
94. Anarchy (VRL-14465) - Rakhsh VH17-042-0001 (59,286 %)
95. yersinio (VRL-06303) - Sytje v.d. Duren VH13-040-0337 (59,286 %)
96. Anarchy (VRL-14465) - Dynamic Duo VH17-017-0265 (58,929 %)
97. Anarchy (VRL-14465) - Clausholms Wirrrn VH13-061-0093 (58,929 %)
98. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Ice Cream Socialism VH16-017-0132 (58,929 %)
99. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Myytti VH15-018-1435 (58,571 %)
100. jabberjinx (VRL-13570) - Harlequin Ginger Pops VH18-029-0136 (58,571 %)
101. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Wolke (58,571 %)
102. Anarchy (VRL-14465) - Bendúrr Moseto VH06-051-3096 (58,214 %)
103. birdie (VRL-14733) - Awstin Rhisiart (57,500 %)
104. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039 (56,429 %)
105. Sonja (VRL-11911) - Llachar Seren VH17-025-0017 (53,929 %)
106. yersinio (VRL-06303) - Avaera v.d. Duren VH12-040-0065 (52,857 %)
107. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tropiikki VH17-018-1570 (51,786 %)
108. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Neitoperhonen VH16-018-1057 (50.005 %)

2. Helppo C (162 osallistujaa)

1. Melina (VRL-11408) - Runon Marie (81,143 %)
2. Hapero (VRL-06115) - Huvin Mustahurma VH18-018-0141 (80,714 %)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwen Ias VH06-023-4774 (80,714 %)
4. Sonja (VRL-11911) - Dawnbreaker VH16-024-0170 (79,643 %)
5. Nenna (VRL-02377) - W.K. Tuulentempaus VH15-018-1916 (78,571 %)
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (78,571 %)
7. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095 (78,214 %)
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Niitti VH18-018-0450 (77,857 %)
9. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Athamas VH18-021-0112 (77,857 %)
10. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (77,500 %)
11. Ireth (VRL-03777) - Hwczlight VH15-024-0198 (76,786 %)
12. Anarchy (VRL-14465) - Kalskag Zezer VH16-061-0016 (76,429 %)
13. Jaana K. (VRL-03669) - Armando PIC VH11-033-0017 (76,429 %)
14. birdie (VRL-14733) - Awstin Rhisiart (76,071 %)
15. Anarchy (VRL-14465) - Rakhsh VH17-042-0001 (75,357 %)
16. birdie (VRL-14733) - Broadway Astronaut (75,000 %)
17. yersinio (VRL-06303) - Olivier v.d. Duren VH13-040-0361 (75,000 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hallusinaatio (74,643 %)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka (74,643 %)
20. Ireth (VRL-03777) - Susikallion Kesäromanssi VH15-018-0284 (74,643 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Sokerimunkki VH17-018-0954 (74,643 %)
22. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (73,571 %)
23. Jaana K. (VRL-03669) - Vaapukan Anthemia VH15-017-0312 (73,571 %)
24. Sonja (VRL-11911) - Llachar Seren VH17-025-0017 (73,214 %)
25. Anarchy (VRL-14465) - Inconspicuous VH12-022-0021 (73,214 %)
26. yersinio (VRL-06303) - Dorien v.d. Duren VH13-040-0323 (73,214 %)
27. Sonja (VRL-11911) - Bam-Bam VH17-025-0006 (72,857 %)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Rihtniemen Prisilla VH17-018-1695 (72,500 %)
29. Pierre (VRL-10531) - Stillegaards Garrard (71,786 %)
30. JP (VRL-01948) - Lilymoor Jamie (71,786 %)
31. jabberjinx (VRL-13570) - Höpönhöpö Hellanlettas VH18-018-1498 (71,786 %)
32. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Vakosamettihousu VH15-018-2563 (71,786 %)
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Shahdee Dei VH16-017-0201 (71,786 %)
34. Miia Maria (VRL-10382) - Härdellin Mitra VH16-017-0128 (70,714 %)
35. jabberjinx (VRL-13570) - Lively Tea Time VH18-031-0308 (70,714 %)
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Llewellyn Kay Alun VH00-022-4286 (70,714 %)
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Piilopulla VH17-018-1699 (70,714 %)
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Sireeni VH17-018-0602 (70,714 %)
39. melba (VRL-05772) - Finion Stark Chevelle VH18-031-0330 (70,357 %)
40. mori-mori (VRL-11325) - Suohon Suksiva (70,357 %)
41. jabberjinx (VRL-13570) - Kiitoksen Soma-Ämpäri VH18-018-1494 (70,357 %)
42. Ireth (VRL-03777) - Kissankulman Kauhu VH12-018-0713 (70,357 %)
43. Sonja (VRL-11911) - Fine N Dandy VH17-025-0005 (70,000 %)
44. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Zeniitti VH17-018-0003 (70,000 %)
45. Miia Maria (VRL-10382) - Hassulan Dixie Chick VH15-017-0327 (70,000 %)
46. Sonja (VRL-11911) - Snowcloud Dael VH16-024-0172 (69,643 %)
47. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol (69,643 %)
48. Anniina N. (VRL-09182) - Mörkövaaran Outolintu VH16-018-0919 (69,643 %)
49. Anarchy (VRL-14465) - Inuysybel VH17-022-0029 (69,643 %)
50. Anarchy (VRL-14465) - Waver REAC VH06-051-3243 (69,286 %)
51. birdie (VRL-14733) - Ludmilla VH18-096-0001 (69,286 %)
52. jabberjinx (VRL-13570) - Aery Companion VH18-031-0306 (69,286 %)
53. Anniina N. (VRL-09182) - Harmonian Tuulentekijä VH16-018-0926 (68,929 %)
54. Nenna (VRL-02377) - Nieton Pirttipiru VH15-018-1917 (68,929 %)
55. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Chillato VH15-017-0452 (68,929 %)
56. Miia Maria (VRL-10382) - Tibby v.d. Zanneshof VH15-017-0799 (68,929 %)
57. Anarchy (VRL-14465) - Rumour’s Abracadabra Cupido VH12-017-0689 (68,929 %)
58. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion der Primus VH18-013-0047 (68,929 %)
59. Tinsu (VRL-12410) - Ruusupellon Tuikku VH18-018-0836 (68,929 %)
60. Melina (VRL-11408) - Runon Vilho-Antero VH17-018-1370 (68,571 %)
61. Melina (VRL-11408) - Fiktion Meliisa VH17-018-0048 (68,571 %)
62. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hirvitys (68,571 %)
63. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli (68,571 %)
64. JP (VRL-01948) - Hollymoss Gemini (68,571 %)
65. Miia Maria (VRL-10382) - Coconut Kiss MO VH15-017-0072 (68,571 %)
66. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hiatus (67,857 %)
67. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (67,857 %)
68. Melina (VRL-11408) - Runon Väinö VH18-018-0784 (67,500 %)
69. jabberjinx (VRL-13570) - Harlequin Ginger Pops VH18-029-0136 (67,500 %)
70. Sonja (VRL-11911) - Blondie Brownie VH16-024-0173 (67,143 %)
71. birdie (VRL-14733) - Dyantha's Cashel VH18-046-0107 (67,143 %)
72. Jaana K. (VRL-03669) - PP's Asbjörn (67,143 %)
73. Sonja (VRL-11911) - Lavender Snow VH16-024-0169 (66,786 %)
74. Melina (VRL-11408) - Runon Naavaparta VH18-018-0665 (66,786 %)
75. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043 (66,786 %)
76. Tinsu (VRL-12410) - Höstnäs Astrid (66,786 %)
77. Miia Maria (VRL-10382) - Mayhem Maple Syrup VH17-017-0356 (66,429 %)
78. Melina (VRL-11408) - Hengenvaaran Tina VH17-018-1709 (66,071 %)
79. birdie (VRL-14733) - Snowshill Margeta (66,071 %)
80. Elva (VRL-14586) - Moons Last Frost (65,714 %)
81. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Hupiukko (65,714 %)
82. JP (VRL-01948) - Huovilan Twinkie (65,357 %)
83. Viveka (VRL-14534) - Kajastus (65,357 %)
84. Sonja (VRL-11911) - Braveheart Dael VH17-025-0019 (65,000 %)
85. JP (VRL-01948) - Robina v.d. Zanneshof (65,000 %)
86. JP (VRL-01948) - Huovilan Julius (65,000 %)
87. Miia Maria (VRL-10382) - Blue My Mind VH15-017-0048 (65,000 %)
88. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Jessamine VH14-017-0694 (65,000 %)
89. birdie (VRL-14733) - Portlaw Carrera (65,000 %)
90. Ireth (VRL-03777) - Eelin Lumetar VH14-018-0364 (65,000 %)
91. yersinio (VRL-06303) - Caparice LAC VH13-026-0183 (65,000 %)
92. Viveka (VRL-14534) - Liljan Lakritsisuukko (65,000 %)
93. Sonja (VRL-11911) - Dawnstorm Dael VH16-024-0176 (64,643 %)
94. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Stefan (64,643 %)
95. Minni (VRL-10337) - Call me Princess (64,286 %)
96. Melina (VRL-11408) - Runon Aulis VH18-018-0140 (63,929 %)
97. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120 (63,929 %)
98. Anniina N. (VRL-09182) - Fiktion Jasmiini VH16-018-1134 (63,571 %)
99. Miia Maria (VRL-10382) - Sointuvan Waldo VH15-017-0444 (63,571 %)
100. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136 (63,571 %)
101. Jaana K. (VRL-03669) - Vuornan Tobio VH13-017-0723 (63,571 %)
102. jabberjinx (VRL-13570) - Ephemeral Euphoria VH18-031-0305 (63,571 %)
103. Melina (VRL-11408) - Runon Pihka VH18-018-1649 (63,214 %)
104. jabberjinx (VRL-13570) - Aurora of Lies VH18-031-0307 (63,214 %)
105. Kida (VRL-08368) - Kalman Jokeri VH18-018-0938 (62,857 %)
106. Jaana K. (VRL-03669) - The Duckiest of Them All INC VH15-017-0289 (62,857 %)
107. jabberjinx (VRL-13570) - Chaos Monkey VH18-031-0302 (62,857 %)
108. Ireth (VRL-03777) - Moon Riimi VH15-018-2526 (62,857 %)
109. yersinio (VRL-06303) - Rosario VH18-013-0007 (62,857 %)
110. Tinsu (VRL-12410) - Pickpocket's Trinity VH16-024-0002 (62,857 %)
111. Anarchy (VRL-14465) - Zon`Meisje VH03-003-2474 (62,500 %)
112. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina (62,143 %)
113. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Humina VH16-018-1432 (62,143 %)
114. Nenna (VRL-02377) - Kahmon Helmihalla VH17-018-1700 (62,143 %)
115. JP (VRL-01948) - Huovilan All My Love (62,143 %)
116. Tuulia T. (VRL-00084) - Elsbeth v.d. Gateaway VH16-017-0149 (62,143 %)
117. Viveka (VRL-14534) - Villahaan Unihilla (62,143 %)
118. birdie (VRL-14733) - Brownen Namys VH18-024-0094 (61,786 %)
119. jabberjinx (VRL-13570) - Twisted Advance VH18-031-0303 (61,786 %)
120. Ireth (VRL-03777) - Mörkövaaran Uniaika VH15-018-0372 (61,786 %)
121. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kansas (61,429 %)
122. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive (61,429 %)
123. Anniina N. (VRL-09182) - Kujeiletko Keskenäsi VH15-018-1962 (61,429 %)
124. Jaana K. (VRL-03669) - Nimule Napalm Must (61,429 %)
125. Tinsu (VRL-12410) - Mymble's Diamond (61,429 %)
126. Anarchy (VRL-14465) - Bendúrr Moseto VH06-051-3096 (61,071 %)
127. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Fanlos (61,071 %)
128. Viveka (VRL-14534) - Pikku Nätti (61,071 %)
129. Minni (VRL-10337) - Caius Martinius (61,071 %)
130. birdie (VRL-14733) - Ráth Fearnáin (60,714 %)
131. birdie (VRL-14733) - Mainistir Eimhín (60,714 %)
132. Jaana K. (VRL-03669) - Tiilikan Rover VH15-017-0290 (60,714 %)
133. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (60,714 %)
134. Nenna (VRL-02377) - Helmiahon Lumilaakeri VH17-018-0791 (60,357 %)
135. Anniina N. (VRL-09182) - Kuuralehdon Zarineo VH16-018-1686 (60,000 %)
136. Nenna (VRL-02377) - Vetojiksteri VH15-018-1117 (60,000 %)
137. mori-mori (VRL-11325) - Kielletään Es VH18-018-0732 (60,000 %)
138. Ireth (VRL-03777) - Mörkövaaran Rähähdys VH16-018-0206 (59,643 %)
139. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Onnenitku VH15-018-2562 (59,643 %)
140. Charlette (VRL-14600) - Minty's Vanilla Mocha VH18-17-0425 (59,286 %)
141. Jaana K. (VRL-03669) - Tóc Fasgadair VH15-017-0311 (59,286 %)
142. Melina (VRL-11408) - Runon Hottikatti VH18-018-0369 (58,929 %)
143. JP (VRL-01948) - Huovilan Dolly (58,929 %)
144. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarmo VH18-018-0439 (58,929 %)
145. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aikele (58,571 %)
146. Anarchy (VRL-14465) - Berlingr VH17-051-0001 (58,571 %)
147. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Mokkary (58,214 %)
148. Viveka (VRL-14534) - Liljan Jouluruusu (58,214 %)
149. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326 (57,857 %)
150. jabberjinx (VRL-13570) - Harlequin Luscious Nox VH18-029-0135 (57,500 %)
151. Jaana K. (VRL-03669) - Maximum v. Moons VH17-017-0186 (57,143 %)
152. Anniina N. (VRL-09182) - Ninetta VH16-018-0993 (56,786 %)
153. JP (VRL-01948) - Huovilan Si Jolie (56,786 %)
154. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Hugs & Kisses VH16-017-0209 (56,786 %)
155. Ireth (VRL-03777) - Lapinlauha VH16-018-1405 (56,429 %)
156. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Ahermus VH16-018-0844 (55,000 %)
157. Anniina N. (VRL-09182) - Knut v. Moons VH17-017-0057 (55,000 %)
158. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (53,214 %)
159. Charlette (VRL-14600) - Wanderer VH18-053-0067 (51,429 %)
160. Charlette (VRL-14600) - Oh Wonka! Swirl VH18-017-0424 (51,388 %)
161. Sonja (VRL-11911) - Borderline Chaos VH16-024-0171 (51,354 %)
162. Jaana K. (VRL-03669) - Dath Feiteach VH15-017-0310 (50,500 %)

3. Helppo B (219 osallistujaa)

1. Frida (VRL-05826) - Fame's Nubia (87,500 %)
2. mori-mori (VRL-11325) - Suohon Suksiva (87,500 %)
3. maura (VRL-04116) - Sweet Mandy VH04-022-0343 (84,643 %)
4. Anarchy (VRL-14465) - Sayeed al Najya VH12-003-0053 (82,857 %)
5. Charlette (VRL-14600) - Sulokyyhky VH18-018-1822 (82,857 %)
6. yersinio (VRL-06303) - Seifenkraut Vivien VH17-013-0069 (82,857 %)
7. birdie (VRL-14733) - Euddogwy Ares (81,786 %)
8. Hapero (VRL-06115) - Mörkövaaran Tähkäpää VH18-018-0540 (81,429 %)
9. yersinio (VRL-06303) - Oldfinion Wolke (81,071 %)
10. Anarchy (VRL-14465) - Pure Passion SE VH14-029-0210 (80,714 %)
11. jabberjinx (VRL-13570) - Pietarsaaren Pirttihirmu VH18-018-1493 (80,714 %)
12. Tinsu (VRL-12410) - Pickpocket's Trinity VH16-024-0002 (80,714 %)
13. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kompura VH18-018-0449 (80,357 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Kaunon Hiputti (79,643 %)
15. yersinio (VRL-06303) - Tanja v.d. Duren VH15-040-0080 (79,286 %)
16. Hapero (VRL-06115) - Rovioraparperi VH16-018-2477 (78,929 %)
17. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830 (78,929 %)
18. Jaana K. (VRL-03669) - Dath Feiteach VH15-017-0310 (78,571 %)
19. Jaana K. (VRL-03669) - Maximum v. Moons VH17-017-0186 (78,214 %)
20. Mila (VRL-11936) - Camcork Fargy (78,214 %)
21. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Timanttia VH18-018-0572 (77,857 %)
22. Anarchy (VRL-14465) - Rumour’s Abracadabra Cupido VH12-017-0689 (77,857 %)
23. Nenna (VRL-02377) - Hiprakan Hupiukko (77,857 %)
24. Ireth (VRL-03777) - Kärmeniemen Unna VH17-018-0379 (77,857 %)
25. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Bobbing Baubles VH17-017-0325 (77,500 %)
26. Tinsu (VRL-12410) - Huvitutin Elmo VH15-018-2286 (77,500 %)
27. Kaisa (VRL-14499) ‐ Heart of Tiger VH00-000-0000 (77,143 %)
28. Nenna (VRL-02377) - Metsämäen Mella VH16-018-1795 (77,143 %)
29. Viveka (VRL-14534) - Kajastus (76,786 %)
30. Hapero (VRL-06115) - Ponipalleron Sahrami VH18-018-0672 (76,429 %)
31. Miia Maria (VRL-10382) - Elm Posh Trash VH14-017-0514 (76,429 %)
32. JP (VRL-01948) - Hollymoss Gemini (76,429 %)
33. JP (VRL-01948) - Huovilan Twinkie (76,071 %)
34. JP (VRL-01948) - Huovilan Dolly (76,071 %)
35. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarzan VH18-018-0791 (75,714 %)
36. Melina (VRL-11408) - Liljan Lumikki VH18-018-1409 (75,357 %)
37. birdie (VRL-14733) - Aeronwen (75,000 %)
38. Anarchy (VRL-14465) - Waver REAC VH06-051-3243 (74,643 %)
39. Ireth (VRL-03777) - Hymy Pyllyyn VH12-018-1088 (73,929 %)
40. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (73,571 %)
41. mori-mori (VRL-11325) - Kielletään Es VH18-018-0732 (73,571 %)
42. Charlette (VRL-14600) - Muskottisoturi VH18-018-1656 (73,214 %)
43. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Kultasiipi VH16-018-1059 (72,857 %)
44. Sonja (VRL-11911) - Pencalow Buttons VH17-024-0014 (72,857 %)
45. Kida (VRL-08368) - Villahaan Pronssi VH18-018-0937 (72,857 %)
46. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Myytti VH15-018-1435 (72,500 %)
47. Sonja (VRL-11911) - Cedion Llinaidd VH17-025-0022 (72,500 %)
48. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti (72,500 %)
49. Pierre (VRL-10531) - Kadon Harmaja (72,500 %)
50. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239 (72,500 %)
51. Anarchy (VRL-14465) - Aamira ox VH16-003-0305 (72,500 %)
