rotu, sukupuoli: | irlannin cob (C), tamma |
---|---|
väri, säkäkorkeus: | musta, 148 cm |
syntynyt, ikä: | 14.02.2015, 100 vuotta |
kasvattaja: | Tuiskulan talli (FI) |
omistaja: | Loitsulähde (FI) VRL-00102 ja VRL-00692 |
rekisterinumero: | VH15-046-0050 |
koulutustaso: | Noviisi valjakkoajo |
saavutukset: | KTK-II, Ch |
Tekstiä Surun historiasta tai luonteesta.
Tällä sivulla olevat tiedot eivät liity kuvissa olevaan hevoseen.
Sukutaulu ja jälkeläiset
VVJ-III i. Március Nighthawk ic (B), mkrj, 152 cm | ii. AF Augustus ic (C), krj, 146 cm | VIR MVA Ch, KTK-III iii. Caoimhín ic (C), krj, 147 cm |
KTK-III iie. Amber’s Eirhean ic (C), krj, 144 cm | ||
ie. Without Alouette wW ic (B), 156 cm | iei. Alasdair ic (B), prn, 158 cm | |
iee. Wheel of Fortune WKT ic (B), mkrj, 152 cm | ||
VVJ-I e. Delicate Brianna ic (C), m, 146 cm | ei. Breandan Bronte ic (C), m, 140 cm | eii. Gilroy’s Blake ic (C), m, 140 cm |
eie. Kerenza FHG ic (C), rt, 142 cm | ||
VVJ-III, YLA2 ee. Dyantha’s Kiara ic (B), rnkrj, 151 cm | eei. Lorcán ic (B), rnkrj, 156 cm | |
eee. Kachina ic (C), rn 147 cm |
Kilpailumenestys
Hyppykapasiteetti ja rohkeus op.
Nopeus ja kestävyys op.
Kuuliaisuus ja luonne op.
Tahti ja irtonaisuus op.
Tarkkuus ja ketteryys op.
Valjakkoajossa op. (vaikeustasolla )
Cup-sijoitukset
31.08.2016 VVJ-Cup Noviisi yhdistetty (p), Tuiskula » 7/62
Näyttelytulokset
25.08.2015 NJ, Spiros Stable » irtoSERT (tuom. Kerppa)
08.05.2016 NJ, Colder Creatures » irtoSERT (tuom. Siiri K.)
07.07.2016 NJ, Adina » irtoSERT (tuom. Taija)