Kuuliaisuus ja luonne | |
Tahti ja irtonaisuus | |
Tarkkuus ja ketteryys | |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | |
Nopeus ja kestävyys | |
Kouluratsastuksessa ominaisuuspistettä: hevonen on tasolla |
---|
kilpailupäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
01.09.2016 | KRJ-kouluratsastus | Melange | Helppo A (kansallinen taso) | 8/45 |
31.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Kuiskeen Suomenratsut | Helppo A (kansallinen taso) | 17/49 |
28.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Khimaira Stud | Helppo A (kansallinen taso) | 20/58 |
23.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Trostlos Holsteiners | Helppo A (kansallinen taso) | 14/25 |
20.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Khimaira Stud | Helppo A (kansallinen taso) | 19/35 |
13.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Abgelegenheit | Helppo A (kansallinen taso) | 14/29 |
11.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Lapland | Vaativa B (aluetaso) | 6/40 |
04.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Allu Express | Vaativa B (aluetaso) | 7/36 |
02.08.2016 | KRJ-kouluratsastus | Allu Express | Vaativa B (aluetaso) | 10/40 |
11.07.2016 | KRJ-kouluratsastus | Hex Sporthorses | Vaativa B (aluetaso) | 12/33 |
22.06.2016 | KRJ-kouluratsastus | Whitehall | Vaativa B (aluetaso) | 12/25 |
18.06.2016 | KRJ-kouluratsastus | Whitehall | Vaativa B (aluetaso) | 21/35 |
05.06.2016 | KRJ-kouluratsastus | Aittohaara | Vaativa B (aluetaso) | 11/16 |
14.05.2016 | KRJ-kouluratsastus | Trostlos Holsteiners | Helppo B (aluetaso) | 1/8 |
25.04.2016 | KRJ-kouluratsastus | Ratsutalli Kytökangas | Helppo B (aluetaso) | 3/13 |
02.04.2016 | KRJ-kouluratsastus | Zelos | Helppo B (aluetaso) | 2/23 |
18.03.2016 | KRJ-kouluratsastus | Jadessa Warmbloods | Helppo B (aluetaso) | 10/83 |
08.03.2016 | KRJ-kouluratsastus | Hukkapuro | Helppo B (aluetaso) | 5/25 |
07.03.2016 | KRJ-kouluratsastus | Trostlos Holsteiners | Helppo B (seurataso) | 2/23 |
01.03.2016 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 3/12 |
01.03.2016 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 2/15 |
22.02.2016 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 3/9 |
22.02.2016 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 3/13 |
18.01.2016 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 2/8 |
näyttelypäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
03.04.2016 | VSN-näyttelyt | Le Château de Raconteur | Trakehnerit | SW5 (4-4-4-4½-3½-4-4-4-4-4=40p) |
20.04.2016 | VSN-näyttelyt | Kettula | Puoliveritammat | RCH (4+4+3½+3½+3½+4+3½+3+3½+3 = 35,5p) |
03.04.2016 | NJ-näyttelyt | Le Château de Raconteur | Trakehnerit | BIS5, MVA-SERT (Kati) |
23.03.2016 | VSN-näyttelyt | Gestüt Westfeld | Puoliveritammat | RCH (4+4+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+4+4 = 37,5p) |
17.03.2016 | NJ-näyttelyt | Thirteen | Muut puoliveritammat | 3/10, irtoSERT (Vibaja) |
22.01.2016 | NJ-näyttelyt | Gestüt Westfeld | Puoliveritammat | 2/10, irtoSERT (Siiri K.) |
22.01.2016 | NJ-näyttelyt | Einfall | Trakehnertammat | BIS1, MVA-SERT (Vibaja) |
18.01.2016 | NJ-näyttelyt | Einfall | Trakehnertammat | BIS2, MVA-SERT (Welby) |
Tuomari 1 | 19/25 p. |
Tuomari 2 | 17/25 p. |
Tuomari 3 | 18/25 p. |
Tuomari 4 | 18/25 p. |
KTK-II | 72/100 p. |
---|
Rakenne | 11/11 p. |
Käynti | 1/5 p. |
Ravi | 4/5 p. |
Laukka | 5/5 p. |
Lisäpisteet | 3/3 p. |
Suku | 12/∞ p. |
KV-I | 36/∞ p. |
---|
Conformation | 13/25 % | |
Type | 9/20 % | |
Walk In-Hand | 8/10 % | |
Swing and Elasticity of Gaits | 5/10 % | |
Correctness of Gaits | 11/25 % | |
Overall Impression | 4/10 % | |
Preferent | 50/100 % |
---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nimeään mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.