24-vuotias ruotsalainen puoliveritamma
Syntynyt Ruotsissa 8. kesäkuuta 2013
Ruunikko, säkäkorkeus 167 cm
Kasvattaja Stall Katina
Omistaja Stall Katina, VRL-00692
Kouluratsu (PSG)
Rekisterinumero VH13-043-0033
Iäkäs Lesli lopetettiin 26. elokuuta 2016 Stall Katinan toiminnan lopetuksen myötä.
Lesli valloittaa aurinkoisuudellaan synkimmänkin sydämen, onhan tamma on perinyt emänsä lempeän luonteen ja suuren sydämen.
Tamma kilpaili kouluratsastuksessa kansallisella tasolla PSG-luokissa asti. Kilpailu-ura päättyi voittoon Vaativa A -luokassa. Kaikenkaikkiaan Lesli sijoittui kansallisella tasolla viisi kertaa.
i. Katinas Thor SWB, mkm, 170 cm |
ii. Thanatos VIP MVA Fn, PKK-Valio, PP-MVA, KTK-I, KRJ-I, SPL-I*, YLA1 FWB, m, 184 cm |
iii. Mythology |
iie. Belzebuth | ||
ie. Tranen van Geluk Class I, TRA, mkm, 167 cm |
iei. Jochem | |
iee. Geertje van Traan | ||
e. Katinas Lovisa SWB, rn, 165 cm |
ei. Katinas Noak Class I, SWB, trn, 167 cm |
eii. Adjö Felix Class I |
eie. Kastanj Class II | ||
ee. Katinas Linn Ch, KTK-III, Class I, SWB, prn, 168 cm |
eei. Elovs Håkan VIR MVA Ch, KTK-II, YLA2, Class I |
|
eee. Lyckligs Åsa |
1. | SWB-o. Katinas Bastil | s. 17.03.2015 | isä Suprant Ballou |
2. | SWB-t. Katinas Leane | s. 24.07.2015 | isä Seattle FS |
Kuuliaisuus ja luonne | 1445.24 |
Tahti ja irtonaisuus | 1616.77 |
Tarkkuus ja ketteryys | 0.00 |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | 7.96 |
Nopeus ja kestävyys | 28.19 |
Kouluratsastuksessa 3062.01 ominaisuuspistettä: hevonen on tasolla 7 |
---|
kilpailupäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
20.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 1/13 |
16.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 1/14 |
12.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 4/15 |
08.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 3/9 |
04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 14/16 |
04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 6/20 |
26.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 18/23 |
23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/7 |
23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Vaativa A (kansallinen taso) | 6/12 |
19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 8/8 |
19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 7/10 |
16.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Vaativa A (kansallinen taso) | 11/24 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Vaativa A (kansallinen taso) | 7/13 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa A (kansallinen taso) | 13/22 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (kansallinen taso) | 7/46 |
08.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 6/21 |
07.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa A (kansallinen taso) | 21/25 |
06.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 7/36 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (kansallinen taso) | 19/31 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 7/14 |
03.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (kansallinen taso) | 20/38 |
01.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (kansallinen taso) | 21/26 |
30.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 17/13 |
29.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 22/27 |
28.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 1/17 |
27.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo A (kansallinen taso) | 3/14 |
24.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo A (kansallinen taso) | 16/34 |
15.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 9/23 |
11.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Helppo A (kansallinen taso) | 6/13 |
09.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 13/29 |
31.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | KK Bailador | KRJ-Cup Vaativa B | 285/337 |
20.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 15/26 |
17.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo A (kansallinen taso) | 44/60 |
13.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Blackmoor Stables | Vaativa B (aluetaso) | 4/10 |
07.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 2/22 |
04.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskuskus Bailador | Vaativa B (aluetaso) | 12/32 |
30.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Fiktio | KRJ-Cup Helppo A | 210/445 |
29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 30/30 |
29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 9/22 |
28.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 7/16 |
26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo A (kansallinen taso) | 57/60 |
26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Vaativa B (aluetaso) | 22/41 |
24.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 7/10 |
17.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo A (aluetaso) | 7/20 |
12.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (aluetaso) | 6/16 |
11.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (aluetaso) | 6/16 |
03.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo A (aluetaso) | 6/16 |
29.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Projekti Feia | Helppo A (aluetaso) | 2/6 |
20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 16/16 |
20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (aluetaso) | 11/11 |
15.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (aluetaso) | 5/7 |
07.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Helppo A (aluetaso) | 8/11 |
05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (aluetaso) | 8/8 |
05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (aluetaso) | 7/12 |
27.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 1/14 |
17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (seurataso) | 4/13 |
17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo C (seurataso) | 3/11 |
23.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (seurataso) | 3/39 |
12.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo C (seurataso) | 7/34 |
10.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 6/29 |
09.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 6/29 |
05.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 10/28 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 10/28 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 8/24 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 5/21 |
03.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 8/24 |
03.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 5/21 |
01.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
01.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
28.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
28.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
27.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
27.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
26.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
26.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
25.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
25.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
24.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
24.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
20.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
19.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
18.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 11/30 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 10/29 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 8/26 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 10/29 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 8/26 |
08.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo D (seurataso) | 22/59 |
07.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo D (seurataso) | 22/59 |
06.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo C (seurataso) | 15/41 |
06.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo D (seurataso) | 15/37 |
06.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo D (seurataso) | 22/59 |
05.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo D (seurataso) | 23/59 |
04.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo C (seurataso) | 23/78 |
22.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 6/30 |
22.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 6/30 |
19.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo D (seurataso) | 1/29 |
12.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 3/9 |
05.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | HerkkäHetki | Helppo C | 16/27 |
kilpailupäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
21.07.2016 | VSN-näyttelyt | Adina | Ratsastusluokka | Ridden RCH (3½-4-2½-4-4=18p) |
Conformation | 24/25 % | |
Type | 10/20 % | |
Walk In-Hand | 2/10 % | |
Swing and Elasticity of Gaits | 8/10 % | |
Correctness of Gaits | 24/25 % | |
Overall Impression | 2/10 % | |
Premier | 70/100 % |
---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nimeään mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.