Kuuliaisuus ja luonne | |
Tahti ja irtonaisuus | |
Tarkkuus ja ketteryys | |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | |
Nopeus ja kestävyys | |
Kouluratsastuksessa ominaisuuspistettä: hevonen on tasolla |
---|
kilpailupäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
08.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 8/27 |
07.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 10/22 |
06.07.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 6/20 |
20.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Le Château de Raconteur | Intermediate I (kansallinen taso) | 15/21 |
12.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 10/16 |
02.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 5/9 |
01.06.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 19/33 |
31.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 11/13 |
29.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 29/44 |
27.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 2/12 |
25.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 2/10 |
23.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/36 |
22.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Duren | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 2/8 |
21.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Duren | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/13 |
16.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/17 |
12.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Sahne Stud | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 17/41 |
09.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Sahne Stud | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 18/38 |
06.05.2015 | KRJ-kouluratsastus | Kvick | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 24/47 |
26.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 5/8 |
19.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/11 |
14.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 5/8 |
10.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 11/13 |
06.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/9 |
28.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 11/14 |
08.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 25/28 |
01.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 1/13 |
20.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 7/46 |
18.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Vaativa A (kansallinen taso) | 6/36 |
13.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 4/17 |
05.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Poem's Warmbloods | Vaativa A (kansallinen taso) | 20/57 |
28.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Vaativa A (kansallinen taso) | 5/7 |
23.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 7/10 |
22.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 11/35 |
17.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 17/30 |
13.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Anfarwol Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 23/36 |
08.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 22/23 |
06.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 10/11 |
28.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 7/8 |
25.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 27/34 |
24.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 14/14 |
18.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 3/16 |
14.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 2/19 |
10.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 4/19 |
06.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 6/8 |
27.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporhorses | Vaativa B (kansallinen taso) | 19/46 |
20.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 8/13 |
16.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 12/19 |
12.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 14/20 |
08.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 18/19 |
04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 14/25 |
26.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 11/17 |
23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Vaativa B (kansallinen taso) | 14/15 |
19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 13/15 |
16.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Vaativa A (kansallinen taso) | 24/24 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Vaativa A (kansallinen taso) | 13/13 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 6/58 |
08.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 5/28 |
06.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 13/35 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 14/32 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 14/14 |
03.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Helppo A (kansallinen taso) | 19/42 |
01.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Helppo A (kansallinen taso) | 21/49 |
30.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 1/18 |
29.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 5/27 |
28.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 8/27 |
24.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (aluetaso) | 15/35 |
15.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 12/27 |
09.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (aluetaso) | 1/21 |
06.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (aluetaso) | 2/42 |
31.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | KK Bailador | KRJ-Cup Helppo B | 3/346 |
23.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | KN Special (aluetaso) | 9/47 |
19.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo C (aluetaso) | 10/38 |
17.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo C (aluetaso) | 23/65 |
13.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Blackmoor Stables | Helppo A (aluetaso) | 19/24 |
07.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (aluetaso) | 23/31 |
04.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskuskus Bailador | Helppo B (aluetaso) | 9/34 |
30.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Fiktio | KRJ-Cup Helppo B | 365/416 |
29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo B (seurataso) | 2/35 |
26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo B (aluetaso) | 26/59 |
24.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (aluetaso) | 10/18 |
12.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (aluetaso) | 16/27 |
11.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 2/16 |
11.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 4/23 |
09.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (seurataso) | 7/20 |
03.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo A (seurataso) | 15/22 |
29.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Projekti Feia | Helppo B (seurataso) | 17/25 |
20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 13/20 |
15.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (seurataso) | 6/6 |
09.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (seurataso) | 15/20 |
05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 15/20 |
17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo D (seurataso) | 10/10 |
12.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo D (seurataso) | 25/27 |
10.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 29/29 |
09.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 29/29 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 16/17 |
03.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 16/17 |
Character | 4/5 % | |
Temperment | 3/5 % | |
Ability to Work | 2/5 % | |
Willingness to Work | 2/5 % | |
General Specialty Aptitude | 10/25 % | |
Basic Gaits | 15/15 % | |
Rideability | 15/30 % | |
Conformation | 7/10 % | |
Preferent | 58/100 % |
---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nimeään mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.