20-vuotias ruotsalainen puoliveriori
Syntynyt Ruotsissa 1. huhtikuuta 2013
Musta, s�k�korkeus 166 cm
Kasvattaja Stall Katina
Omistaja Stall Katina, VRL-00692
Kouluratsu (Int I), kilpailutulokset
Rekisterinumero VH13-043-0024
Janrik lopetettiin 20-vuotiaana 31.12.2015.
Janrik oli vanhempiinsa verrattuna rauhallisuuden perikuva, vaikka vauhtia t�st�kin herrasta aina tarvittaessa l�ytyi.
Ori teki hienon uran kouluratsuna: se aloitti ottamalla toisen sijan ensimm�isist� kilpailuistaan ja p��tti uransa my�hemmin kolmanteen sijaan, sijoittuen siin� v�liss� lis�ksi 28 kertaa. Sijoituksista yksitoista on kansalliselta tasolta.
i. SCN Jack Daniels SWB, m, 163,5 cm |
ii. Lanciano SWB, m, 173 cm |
iii. Florett-As |
iie. Antine | ||
ie. SCN Lenore SWB, rt, 168 cm |
iei. Almn�s Lexmark xx | |
iee. Kourus Balett | ||
e. Katinas Tekla SWB, rn, 166 cm |
ei. Katinas Knut SWB, rn, 167 cm |
eii. Berezovik |
eie. Sk�n L�t | ||
ee. Katinas Tindra SWB, prn, 165 cm |
eei. Elovs H�kan | |
eee. Kastanj |
ieiei. Zyshonne xx, ieeii. Balsam Boy
Janrikista on viel� pakasteita tarjolla!
1. | SWB-o. Katinas Jarl | s. 15.10.2014 | em� Katinas Pernilla |
Kuuliaisuus ja luonne | 1997.74 |
Tahti ja irtonaisuus | 2579.89 |
Tarkkuus ja ketteryys | 0.00 |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | 0.00 |
Nopeus ja kest�vyys | 0.00 |
Kouluratsastuksessa 4577.63 ominaisuuspistett�: hevonen on tasolla 8 |
---|
kilpailup�iv� | laji | j�rjest�j� | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
14.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 3/10 |
09.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 1/3 |
08.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Intermediate I (kansallinen taso) | 6/21 |
05.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 4/16 |
01.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 7/15 |
21.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Intermediate I (kansallinen taso) | 4/11 |
20.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Intermediate I (kansallinen taso) | 9/23 |
18.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Intermediate I (kansallinen taso) | 6/16 |
13.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 8/10 |
05.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Poem's Warmbloods | Intermediate I (kansallinen taso) | 21/53 |
28.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Intermediate I (kansallinen taso) | 8/9 |
23.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Intermediate I (kansallinen taso) | 6/10 |
22.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Intermediate I (kansallinen taso) | 9/9 |
19.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Intermediate I (kansallinen taso) | 12/14 |
17.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Intermediate I (kansallinen taso) | 21/29 |
13.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Anfarwol Acres | Intermediate I (kansallinen taso) | 34/44 |
10.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 2/12 |
08.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 3/29 |
06.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 3/14 |
02.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 4/11 |
28.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 6/10 |
25.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 14/44 |
24.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 5/19 |
18.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 4/14 |
14.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 8/20 |
10.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 11/20 |
06.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 11/12 |
02.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 14/16 |
29.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/11 |
27.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporhorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 28/40 |
20.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 8/8 |
16.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/11 |
12.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 13/15 |
08.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/10 |
04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 13/16 |
04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 1/20 |
26.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 8/23 |
23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 6/7 |
23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Vaativa A (kansallinen taso) | 4/12 |
19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 5/8 |
19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 2/10 |
16.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 23/23 |
16.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Vaativa A (kansallinen taso) | 9/22 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 12/12 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Vaativa A (kansallinen taso) | 8/11 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 19/19 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa A (kansallinen taso) | 10/22 |
08.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 3/21 |
07.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa A (kansallinen taso) | 9/25 |
06.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 3/36 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (kansallinen taso) | 11/31 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 5/14 |
03.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (kansallinen taso) | 16/38 |
01.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (kansallinen taso) | 17/26 |
30.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 15/13 |
29.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 18/27 |
28.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 24/32 |
27.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo A (kansallinen taso) | 1/14 |
24.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo A (kansallinen taso) | 10/34 |
15.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 6/23 |
11.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Helppo A (kansallinen taso) | 5/13 |
09.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 11/29 |
31.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | KK Bailador | KRJ-Cup Vaativa B | 214/337 |
31.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | KK Bailador | KRJ-Cup Helppo A | 179/379 |
20.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 14/26 |
17.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo A (kansallinen taso) | 40/60 |
07.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 23/32 |
02.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Vaativa B (kansallinen taso) | 34/34 |
30.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Fiktio | KRJ-Cup Vaativa B | 299/362 |
30.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Fiktio | KRJ-Cup Helppo A | 347/445 |
29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (kansallinen taso) | 25/25 |
29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (kansallinen taso) | 26/30 |
28.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 3/14 |
26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo A (kansallinen taso) | 52/60 |
26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Vaativa B (aluetaso) | 11/41 |
24.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 4/10 |
17.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Vaativa B (aluetaso) | 8/12 |
12.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (aluetaso) | 12/16 |
11.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 9/12 |
04.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Vaativa B (aluetaso) | 13/22 |
03.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Vaativa B (aluetaso) | 7/8 |
30.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Vaativa B (aluetaso) | 8/9 |
29.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Projekti Feia | Helppo A (kansallinen taso) | 13/13 |
20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 15/16 |
20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (aluetaso) | 4/11 |
15.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo A (aluetaso) | 3/5 |
15.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (aluetaso) | 2/7 |
07.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Helppo A (aluetaso) | 5/11 |
05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (aluetaso) | 7/8 |
05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (aluetaso) | 4/12 |
27.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (aluetaso) | 11/16 |
27.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo A (seurataso) | 2/12 |
17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (aluetaso) | 6/10 |
17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo A (seurataso) | 4/9 |
23.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (seurataso) | 7/41 |
12.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (seurataso) | 2/29 |
12.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (seurataso) | 4/29 |
10.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 7/29 |
09.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 7/29 |
05.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 9/28 |
05.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 8/28 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 9/28 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 9/28 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 3/27 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 4/24 |
03.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 3/27 |
03.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 4/24 |
01.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 7/30 |
01.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 9/30 |
28.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 5/30 |
28.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 9/30 |
27.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 7/30 |
27.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 9/30 |
26.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 7/30 |
26.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 9/30 |
25.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 7/30 |
25.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 9/30 |
24.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo B (seurataso) | 8/30 |
24.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 9/30 |
20.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 10/30 |
20.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 10/30 |
19.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 9/30 |
19.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 10/30 |
18.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo B (seurataso) | 10/30 |
18.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Suprant | Helppo C (seurataso) | 10/30 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 9/28 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 7/28 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (seurataso) | 9/28 |
12.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 7/28 |
08.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo B (seurataso) | 21/91 |
07.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo B (seurataso) | 19/91 |
06.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (seurataso) | 5/46 |
06.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (seurataso) | 24/49 |
06.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo B (seurataso) | 18/91 |
05.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo B (seurataso) | 18/91 |
04.02.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Stewart | Helppo A (seurataso) | 13/77 |
22.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 4/30 |
22.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 3/30 |
19.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (seurataso) | 6/41 |
19.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo C (seurataso) | 1/32 |
14.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Vannaha | Helppo B | 26/30 |
12.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 2/19 |
12.01.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 2/9 |
31.12.2013 | KRJ-kouluratsastus | Kilpailukeskus Ginger | KRJ-Cup Helppo C | 52/309 |
30.11.2013 | KRJ-kouluratsastus | Pirunkorpi | KRJ-Cup Helppo C | 92/206 |
31.10.2013 | KRJ-kouluratsastus | Duren | KRJ-Cup Helppo C | 44/199 |
20.10.2013 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Helppo C (seurataso) | 3/30 |
18.10.2013 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 2/16 |
Character | 2/5 % | |
Temperment | 5/5 % | |
Ability to Work | 4/5 % | |
Willingness to Work | 5/5 % | |
General Specialty Aptitude | 23/25 % | |
Basic Gaits | 14/15 % | |
Rideability | 30/30 % | |
Conformation | 10/10 % | |
![]() | Silver Premium | 93/100 % |
---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nime��n mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.