22-vuotias ruotsalainen puoliveritamma
Syntynyt Ruotsissa 31. elokuuta 2013
Ruunikko, s�k�korkeus 168 cm
Kasvattaja Stall Katina
Omistaja Stall Katina, VRL-00692
Kouluratsu (PSG)
Rekisterinumero VH13-043-0066
I�k�s Greta lopetettiin 26. elokuuta 2016 Stall Katinan toiminnan lopetuksen my�t�.
Eloisa, isottelija, huumorintajuinen, ei sy� omenaa.
Greta siirtyi 12-vuotiaana kilparadoilta siitostammaksi. Se p��tti kisauransa hienosti kahteen voittoon PSG-luokista.
i. Ballerstern PK VIR MVA Ch, HOL, rn, 170 cm |
ii. Beckingstern PK KRJ-II, HOL, 168 cm |
iii. Rubinstern KRJ-III, YLA3 |
iie. Bequem | ||
ie. Ballard SIN HOL, rn, 173 cm |
iei. Carus | |
iee. Balance † | ||
e. Gaia Win OLD, prn, 168 cm |
ei. Gigolour VIR MVA Ch, KTK-III, OLD, rn, 168 cm |
eii. Hund Boy |
eie. Gimberly | ||
ee. Agosto's Diosa KTK-III, KRJ-II, ATC-II, OLD, rn, 169 cm |
eei. Romodour | |
eee. Keine Ahnung |
Ainakin vanhasukuisten oldenburginhevosten suvuissa n�kyv� Gigolour oli varmasti upea ori. Itse en oldenburgeista tiet�m�tt�m�n� ole oriin tai edes sen nimeen t�rm�nnyt aiemmin, mutta t�m� 69 pisteell� III-palkinnolle kantakirjattu Muotovalio Champion on ainakin 27 varsan is�. T�t� Kimiksi kutsuttua herraa on luonnehdittu hyv�k�yt�ksiseksi oriksi, joka rakastaa esteit�. Se onkin kilpaillut esteill� ihan hyv�ll� menestyksell�.
Agosto's Diosan, eli "Disan" on kerrottu olevan hevonen, joka antaa kaikkensa. Tammalla onkin takanaan huikea kilpa-ura niin koulu-, kuin esteratsastuksessa. Se palkittiin Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelussa toukokuussa 2007 II-palkinnolla, mutta my�hemmin samana vuonna palkinto putosi uusinnassa III-palkintoon. Disa oli hyvin kaunis tamma ja sill� oli "lempe�, mutta eloisa ja valpas katse", kuten Avalon Training Center:n arvostelussa sanottiin kun tamma palkittiin ATC-II-palkinnolla. Disa on my�s kantakirjattu III-palkinnolle.
1. | SWB-t. Katinas Gina | s. 30.06.2015 | is� Katinas Ludvig |
2. | SWB-o. Katinas Viggo | s. 31.12.2015 | is� Katinas Vidar |
Kuuliaisuus ja luonne | 1669.38 |
Tahti ja irtonaisuus | 2205.93 |
Tarkkuus ja ketteryys | 0.00 |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | 0.00 |
Nopeus ja kest�vyys | 0.00 |
Kouluratsastuksessa 3875.31 ominaisuuspistett�: hevonen on tasolla 8 |
---|
kilpailup�iv� | laji | j�rjest�j� | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
19.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 1/11 |
14.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 1/8 |
10.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 3/13 |
06.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 5/9 |
01.04.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 7/19 |
29.03.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 6/14 |
22.03.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 4/10 |
16.03.2015 | KRJ-kouluratsastus | Lilleput G�rd | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 14/28 |
08.03.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 9/19 |
04.03.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 8/14 |
28.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 10/14 |
25.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Lilleput G�rd | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 19/30 |
14.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 11/15 |
09.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 6/6 |
08.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 23/28 |
05.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Prix St. Georges (kansallinen taso) | 14/18 |
01.02.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 2/13 |
29.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Acantha Farm | Vaativa A (kansallinen taso) | 2/28 |
20.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 10/46 |
18.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Vaativa A (kansallinen taso) | 8/36 |
13.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 5/17 |
05.01.2015 | KRJ-kouluratsastus | Poem's Warmbloods | Vaativa A (kansallinen taso) | 21/57 |
28.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldfinion Dressage | Vaativa A (kansallinen taso) | 5/8 |
23.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa A (kansallinen taso) | 8/10 |
22.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa A (kansallinen taso) | 12/35 |
17.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 19/30 |
13.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Anfarwol Acres | Vaativa A (kansallinen taso) | 24/36 |
08.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Windsor Acres | Vaativa B (kansallinen taso) | 2/32 |
06.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 2/13 |
02.12.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 2/12 |
28.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 4/6 |
25.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporthorses | Vaativa B (kansallinen taso) | 16/34 |
24.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 8/16 |
18.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 9/16 |
14.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 11/19 |
10.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 12/19 |
06.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 8/8 |
02.11.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 24/24 |
29.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (kansallinen taso) | 17/19 |
27.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Airlea Sporhorses | Vaativa B (kansallinen taso) | 35/46 |
08.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 1/17 |
04.10.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 4/26 |
26.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 7/20 |
23.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Helppo A (kansallinen taso) | 8/17 |
21.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Perderesies | Helppo A (kansallinen taso) | 29/43 |
19.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (kansallinen taso) | 9/15 |
13.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (kansallinen taso) | 39/58 |
06.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 4/46 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (aluetaso) | 16/49 |
04.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Vaativa B (aluetaso) | 2/14 |
03.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (aluetaso) | 25/59 |
01.09.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | Vaativa B (aluetaso) | 18/28 |
30.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 11/18 |
29.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 22/27 |
28.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 21/27 |
24.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Vaativa B (aluetaso) | 31/35 |
15.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Vaativa B (aluetaso) | 20/27 |
13.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo A (aluetaso) | 2/6 |
11.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Oldsfellin Kartano | Helppo C (aluetaso) | 2/11 |
09.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo A (aluetaso) | 12/21 |
06.08.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (aluetaso) | 7/42 |
31.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | KK Bailador | KRJ-Cup Helppo B | 333/346 |
23.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Karkurannan Ponitalli | KN Special (aluetaso) | 20/47 |
19.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo C (aluetaso) | 14/38 |
17.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Rochdale Arena | Helppo C (aluetaso) | 36/65 |
13.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Blackmoor Stables | Helppo B (aluetaso) | 19/48 |
07.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo A (seurataso) | 8/41 |
04.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskuskus Bailador | Helppo B (aluetaso) | 19/34 |
03.07.2014 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskuskus Bailador | Helppo B (seurataso) | 5/21 |
30.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Fiktio | KRJ-Cup Helppo B | 35/416 |
29.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Moon Sugar Ltd | Helppo B (seurataso) | 12/35 |
26.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo B (aluetaso) | 38/59 |
24.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (aluetaso) | 20/23 |
17.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (aluetaso) | 25/27 |
12.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Siitostalli Zeni | Helppo B (aluetaso) | 22/27 |
11.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (aluetaso) | 16/19 |
03.06.2014 | KRJ-kouluratsastus | Brigadier Stud | Helppo A (seurataso) | 13/22 |
29.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Projekti Feia | Helppo B (seurataso) | 13/25 |
20.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo B (seurataso) | 12/20 |
15.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (seurataso) | 5/6 |
09.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo B (seurataso) | 14/20 |
05.05.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo C (seurataso) | 14/20 |
17.04.2014 | KRJ-kouluratsastus | Micram Raceponies | Helppo D (seurataso) | 9/10 |
04.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 17/17 |
03.03.2014 | KRJ-kouluratsastus | Stall Katina | Helppo D (seurataso) | 17/17 |
n�yttelyp�iv� | laji | j�rjest�j� | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
01.04.2016 | NJ-n�yttelyt | Rosenhof | Ruotsalaiset puoliveritammat | 1/3, irtoSERT (Kati) |
30.03.2016 | NJ-n�yttelyt | Rosenhof | Puoliveritammat | 2/12, irtoSERT (Kati) |
09.05.2015 | NJ-n�yttelyt | Satulinna | Muut puoliveritammat (ei trak) | 2/12, irtoSERT (Jannica) |
Tuomari 1 | 17/25 p. |
Tuomari 2 | 18/25 p. |
Tuomari 3 | 19/25 p. |
Tuomari 4 | 19/25 p. |
KTK-II | 73/100 p. |
---|
Conformation | 25/25 % | |
Type | 7/20 % | |
Walk In-Hand | 2/10 % | |
Swing and Elasticity of Gaits | 7/10 % | |
Correctness of Gaits | 8/25 % | |
Overall Impression | 3/10 % | |
Preferent | 52/100 % |
---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nime��n mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.