s. 12.03.2006 - k. 31.01.2015
Muistosivut
kilpailupäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
14.09.2008 | ERJ-esteratsastus | Kinn:n satumaa | 150 cm | 12/135 |
14.09.2008 | ERJ-esteratsastus | Kinn:n satumaa | 140 cm | 192/204 |
14.09.2008 | ERJ-esteratsastus | Kinn:n satumaa | 130 cm | 123/197 |
01.09.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Polkamo Trakehners | CCI/CIC** he a / re 120 cm / me 115 cm |
14/28 |
21.07.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Kaurisrannan Ratsastajat | Helppo luokka he b / re 105 cm / me 100 cm |
27/47 |
07.07.2008 | ERJ-esteratsastus | Ratsutalli Tuuliharja | 110 cm | 86/89 |
07.07.2008 | ERJ-esteratsastus | Ratsutalli Tuuliharja | 100 cm | 63/104 |
24.06.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Kaurisrannan Ratsastajat | CCI/CIC** he a / re 120 cm / me 115 cm |
21/46 |
19.04.2008 | ERJ-esteratsastus | Istuva Poni | 150 cm | 22/69 |
19.04.2008 | ERJ-esteratsastus | Istuva Poni | 130-140 cm | 16/89 |
29.03.2008 | ERJ-esteratsastus | Belondia | 110 cm | 265/425 |
29.03.2008 | ERJ-esteratsastus | Belondia | 100 cm | 401/433 |
29.03.2008 | ERJ-esteratsastus | Belondia | 80 cm | 239/461 |
29.03.2008 | ERJ-esteratsastus | Belondia | 60 cm | 114/431 |
25.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | Bleyena | Helppo A | 1/505 |
24.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Kimakka | Helppo A | 24/275, 81.182% |
24.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Kimakka | Helppo B | 298/407, 57.313% |
28.02.2008 | Esteratsastus | Kisakeskus Kimakka | 100 cm | 17/25 |
28.02.2008 | Esteratsastus | Kisakeskus Kimakka | 90 cm | 12/17 |
20.02.2008 | Kouluratsastus | Kisakeskus Kimakka | Helppo B | 5/20 |
20.02.2008 | Kouluratsastus | Kisakeskus Kimakka | Helppo C | 9/19 |
03.02.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Kimakka | Helppo B | 56/258, 75.953% |
03.02.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kisakeskus Kimakka | Helppo B | 82/243, 71.096% |
21.01.2008 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 100 cm | 1/27 |
20.01.2008 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 80 cm | 3/27 |
19.01.2008 | ERJ-esteratsastus | Moldóttur | 100 cm | 4/24 |
19.01.2008 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 100 cm | 2/25 |
17.01.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Rowea | CCI/CIC* he a / re 110 cm / me 100 cm |
3/25 |
16.01.2008 | KRJ-kouluratsastus | Rowea | Helppo A | 1/26 |
15.01.2008 | KRJ-kouluratsastus | Csepp | Helppo B | 2/90 |
10.01.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Rowea | Helppo luokka he b / re 105 cm / me 100 cm |
3/25 |
22.12.2007 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 100 cm | 1/27 |
22.12.2007 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 70 cm | 1/29 |
21.12.2007 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 80 cm | 5/35 |
20.12.2007 | KERJ-kenttäratsastus | Bayou d'Armens | CCI/CIC** he a / re 120 cm / me 115 cm |
6/37 |
03.12.2007 | KRJ-kouluratsastus | Rowea | Helppo A | 7/49 |
29.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 120 cm | 2/4 |
28.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Rowea | taso? | 1/5 |
27.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Rowea | 140 cm | 4/19 |
27.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Solero | 130 cm | 128/140 |
27.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Solero | 100 cm | 93/211 |
27.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Kiaisas | 150 cm | 24/49 |
27.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Kiaisas | 130-140 cm | 20/48 |
25.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Mirus | 110 cm | 37/52, 6vp. |
25.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Mirus | 100 cm | 3/62, 0vp. |
25.11.2007 | ERJ-esteratsastus | BR Team | 110 cm | 29/34 |
25.11.2007 | ERJ-esteratsastus | BR Team | 70 cm | 17/41 |
25.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Tervaskanto | 120-130 cm | 11/21 |
25.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Tervaskanto | 100-110 cm | 6/36 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 150 cm | 129/139 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 140 cm | 111/139 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 130 cm | 149/152 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 120 cm | 45/223 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 110 cm | 144/256 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 100 cm | 219/281 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 90 cm | 204/276 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 80 cm | 222/224 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 150 cm | 101/139 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 140 cm | 95/139 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 130 cm | 103/152 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 120 cm | 92/223 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 110 cm | 153/256 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 100 cm | 41/281 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 90 cm | 177/276 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 80 cm | 211/224 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 150 cm | 22/139 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 140 cm | 105/139 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 130 cm | 74/152 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 120 cm | 47/223 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 110 cm | 55/256 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 100 cm | 76/281 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 90 cm | 210/276 |
17.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Horor Warmbloods | 80 cm | 169/224 |
10.11.2007 | KRJ-kouluratsastus | Rohan | Helppo A | 63/116 |
10.11.2007 | KRJ-kouluratsastus | Rohan | KN Special | 12/85 |
09.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Rohan | 140 cm | 5/70 |
09.11.2007 | ERJ-esteratsastus | Rohan | 120 cm | 122/137 |
20.10.2007 | KRJ-kouluratsastus | Katvusto | Helppo A | 10/218 |
20.10.2007 | KRJ-kouluratsastus | Katvusto | KN Special | 72/149 |
20.10.2007 | KRJ-kouluratsastus | Katvusto | Helppo B | 82/149 |
06.04.2006 | ERJ-esteratsastus | Myyntitalli Pegasos | 40 cm | 24/50 |
01.06.2006 | ERJ-esteratsastus | Kristalliharha | 50-60 cm | 5/50 |
01.04.2006 | ERJ-esteratsastus | Nerian | 60 cm | 8/89 |
näyttelypäivä | laji | järjestäjä | luokka | tulos |
---|---|---|---|---|
30.09.2007 | NJ-näyttelyt | Rinteen kisakeskus | Muut hevostammat | 3/6, JS |
Rakenne | 31/41 p. |
Luonnekuvaus | 25/50 p. |
Sukulaiset | 6/44 p. |
Kilpailutulokset | 16/40 p. |
YLA3 | 78/175 p. |
---|
Yhteydenotto
Inga Lillbacka / Milja / VRL-00692
virtuaali@poista.lasileija.net
Vieraskirja / Kerro mielipiteesi
Stall Katina suosittelee
Rosenhof
Oldfinion Dressage
Stall Liljedahl
Stall Katina on virtuaalitalli. (?)
Taustakuvat © The Inspiration Gallery. Otsikon kuvan ottaja ei halua nimeään mainittavan. Muu materiaali © Stall Katina, ellei toisin mainita.