Show jumping

239.
238.
237.
236.
235.
234
233.
232.
231.
230.
229.
228.
227.
226.
225.
224.
223.
222.
221.
220.
219.
218.
217.
216.
215.
214.
213.
212.
211.
210.
209.
208.
207.
206.
205.
204.
203.
202.
201.
200.
199.
198.
197.
196.
195.
194.
193.
192.
191.
190.
189.
188.
187.
186.
185.
184.
183.
182.
181.
180.
179.
178.
177.
176.
175.
174.
173.
172.
171.
170.
169.
168.
167.
166.
165.
164.
163.
162.
161.
160.
159.
158.
157.
156.
155.
154.
153.
152.
151.
150.
149.
148.
147.
146.
145.
144.
143.
142.
141.
140.
139.
138.
137.
136.
135.
134.
133.
132.
131.
130.
129.
128.
127.
126.
125.
124.
123.
122.
121.
120.
119.
118.
117.
116.
115.
114.
113.
112.
111.
110.
109.
108.
107.
106.
105.
104.
103.
102.
101.
100.
099.
098.
097.
096.
095.
094.
093.
092.
091.
090.
089.
088.
087.
086.
085.
084.
083.
082.
081.
080.
079.
078.
077.
076.
075.
074.
073.
072.
071.
070.
069.
068.
067.
066.
065.
064.
063.
062.
061.
060.
059.
058.
057.
056.
055.
054.
053.
052.
051.
050.
049.
048.
047.
046.
045.
044.
043.
042.
041.
040.
039.
038.
037.
036.
035.
034.
033.
032.
031.
030.
029.
028.
027.
026.
025.
024.
023.
022.
021.
020.
019.
018.
017.
016.
015.
014.
013.
012.
011.
010.
009.
008.
007.
006.
005.
004.
003.
002.
001.
10.08.2008 ERJ Unafraid, 150cm 25/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 140cm 21/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 150cm 15/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 140cm 12/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 150cm 14/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 140cm 7/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 150cm 16/25
10.08.2008 ERJ Unafraid, 140cm 5/25
23.07.2008 ERJ Silfran, 160cm 44/50
23.07.2008 ERJ Silfran, 140cm 47/80
22.07.2008 ERJ Silfran, 160cm 5/45
22.07.2008 ERJ Silfran, 140cm 24/81
21.07.2008 ERJ Silfran, 160cm 17/44
21.07.2008 ERJ Silfran, 140cm 41/74
17.07.2008 ERJ Unafraid, 150cm 2/25
17.07.2008 ERJ Unafraid, 150cm 19/25
17.07.2008 ERJ Unafraid, 150cm 22/25
17.07.2008 ERJ Unafraid, 150cm 12/25
17.07.2008 ERJ Unafraid, 150cm 4/25
10.07.2008 ERJ Fiktio, 120cm 19/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 100cm 30/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 80cm 36/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 120cm 29/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 100cm 4/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 80cm 35/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 120cm 26/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 100cm 9/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 80cm 31/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 120cm 15/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 100cm 11/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 80cm 26/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 120cm 4/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 100cm 7/40
10.07.2008 ERJ Fiktio, 80cm 21/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 120cm 4/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 110cm 33/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 80cm 39/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 70cm 28/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 120cm 8/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 110cm 9/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 80cm 8/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 70cm 16/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 120cm 33/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 110cm 30/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 80cm 3/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 70cm 12/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 120cm 19/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 110cm 39/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 80cm 2/40
10.07.2008 ERJ Notevole, 70cm 37/40
23.06.2008 ERJ Amaya, 120cm 26/161
23.06.2008 ERJ Amaya, 110cm 13/185
19.06.2008 ERJ Valtama, 160cm 5/28
19.06.2008 ERJ Valtama, 140cm 35/39
18.06.2008 ERJ Bleyena, 130-140cm 4/35
18.06.2008 ERJ Bleyena, 150cm 18/33
18.06.2008 ERJ Bleyena, 130-140cm 9/40
18.06.2008 ERJ Bleyena, 150cm 22/33
18.06.2008 ERJ Bleyena, 130-140cm 21/40
18.06.2008 ERJ Bleyena, 150cm 23/33
18.06.2008 ERJ Bleyena, 130-140cm 25/40
18.06.2008 ERJ Bleyena, 150cm 3/33
18.06.2008 ERJ Bleyena, 130-140cm 25/40
16.06.2008 ERJ Abbey Road, 120cm 109/160
16.06.2008 ERJ Abbey Road, 100cm 127/179
16.06.2008 ERJ Abbey Road, 90cm 102/148
15.06.2008 ERJ Blackstock, 160cm 22/40
15.06.2008 ERJ Blackstock, 150cm 36/40
14.06.2008 ERJ Blackstock, 160cm 28/40
14.06.2008 ERJ Blackstock, 150cm 23/40
13.06.2008 ERJ Blackstock, 160cm 1/40
13.06.2008 ERJ Blackstock, 150cm 4/40
12.06.2008 ERJ Zurück, 100cm 33/66
12.06.2008 ERJ Zurück, 90cm 7/71
10.06.2008 ERJ Siivet, 150cm 28/30
10.06.2008 ERJ Siivet, 140cm 22/35
10.06.2008 ERJ Teijan talli, 130cm 9/102
10.06.2008 ERJ Teijan talli, 120cm 83/111
10.06.2008 ERJ Teijan talli, 110cm 14/138
10.06.2008 ERJ Teijan talli, 100cm 129/133
10.06.2008 ERJ Teijan talli, 80cm 118/147
10.06.2008 ERJ Regal Warmbloods, 150cm 53/63
10.06.2008 ERJ Regal Warmbloods, 140cm 70/71
10.06.2008 ERJ Regal Warmbloods, 130cm 8/72
10.06.2008 ERJ Regal Warmbloods, 120cm 68/83
09.06.2008 ERJ Fiktio, 100cm 18/19
09.06.2008 ERJ Fiktio, 90cm 16/40
09.06.2008 ERJ Fiktio, 100cm 16/19
09.06.2008 ERJ Fiktio, 90cm 26/40
09.06.2008 ERJ Fiktio, 100cm 4/19
09.06.2008 ERJ Fiktio, 90cm 9/40
09.06.2008 ERJ Fiktio, 100cm 9/19
09.06.2008 ERJ Fiktio, 90cm 4/40
09.06.2008 ERJ Fiktio, 100cm 11/19
09.06.2008 ERJ Fiktio, 90cm 37/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 100cm 33/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 90cm 22/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 80cm 18/25
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 100cm 31/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 90cm 33/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 80cm 8/25
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 100cm 32/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 90cm 38/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 80cm 21/25
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 100cm 17/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 90cm 2/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 80cm 23/25
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 100cm 18/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 90cm 40/40
09.06.2008 ERJ Vaapukka, 80cm 19/25
19.05.2008 ERJ Yountville, 110cm 7/50
19.05.2008 ERJ Yountville, 100cm 23/50
19.05.2008 ERJ Yountville, 90cm 33/50
13.05.2008 ERJ Kensington, 160cm 9/27
13.05.2008 ERJ Kensington, 150cm 38/39
10.05.2008 ERJ Shadows, 160cm 6/26
10.05.2008 ERJ Shadows, 150cm 22/31
10.05.2008 ERJ Shadows, 140cm 9/46
09.05.2008 ERJ Whitebrook, 150cm 3/19
09.05.2008 ERJ Whitebrook, 140cm 20/27
07.05.2008 ERJ Fiktio, 140cm 13/29
07.05.2008 ERJ Fiktio, 120cm 32/32
07.05.2008 ERJ Fiktio, 140cm 1/29
07.05.2008 ERJ Fiktio, 120cm 8/32
07.05.2008 ERJ Fiktio, 140cm 7/29
07.05.2008 ERJ Fiktio, 120cm 8/32
07.05.2008 ERJ Fiktio, 140cm 9/29
07.05.2008 ERJ Fiktio, 120cm 24/32
07.05.2008 ERJ Fiktio, 140cm 20/31
07.05.2008 ERJ Fiktio, 120cm 32/36
06.05.2008 ERJ Greenfield, 140cm 27/66
06.05.2008 ERJ Greenfield, 130cm 54/69
06.05.2008 ERJ Kensington, 160cm 3/44
06.05.2008 ERJ Kensington, 150cm 26/44
05.05.2008 ERJ Conquérant, 140cm 11/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 130cm 16/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 140cm 17/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 130cm 12/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 140cm 10/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 130cm 31/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 140cm 36/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 130cm 5/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 140cm 36/36
05.05.2008 ERJ Conquérant, 130cm 28/36
04.05.2008 ERJ Kensington, 160cm 3/38
04.05.2008 ERJ Kensington, 150cm 25/49
03.05.2008 ERJ Yountville, 110cm 1/50
03.05.2008 ERJ Yountville, 100cm 2/50
29.04.2008 ERJ Fiktio, 120cm 27/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 100cm 36/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 120cm 26/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 100cm 37/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 120cm 2/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 100cm 16/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 120cm 20/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 100cm 7/45
29.04.2008 ERJ Fiktio, 120cm 35/45
26.04.2008 ERJ Dromerig Sporthorses, 160cm 15/25
26.04.2008 ERJ Dromerig Sporthorses, 150cm 14/33
25.04.2008 ERJ Dromerig Sporthorses, 150cm 31/50
25.04.2008 ERJ Dromerig Sporthorses, 130-140cm 18/50
24.04.2008 ERJ Dromerig Sporthorses, 160cm 19/27
24.04.2008 ERJ Dromerig Sporthorses, 150cm 23/35
24.04.2008 ERJ Yountville, 110cm 2/50
24.04.2008 ERJ Yountville, 100cm 13/50
24.04.2008 ERJ Yountville, 90cm 3/50
20.10.2007 ERJ Rojo Rosa, 150cm 19/35
20.10.2007 ERJ Rojo Rosa, 140cm 16/53
20.10.2007 ERJ Yatmor, 120cm 48/157
20.10.2007 ERJ Yatmor, 100cm 113/136
20.10.2007 ERJ Dream World Stud, 110cm ?/?
19.10.2007 ERJ Bratislava, 140cm 40/60
19.10.2007 ERJ Bratislava, 130cm 45/60
19.10.2007 ERJ Joushou Gaidou, 130cm 1/24
19.10.2007 ERJ Joushou Gaidou, 120cm 11/36
17.10.2007 ERJ Joushou Gaidou, 130cm 23/24
17.10.2007 ERJ Joushou Gaidou, 120cm 29/36
17.10.2007 ERJ Savoy, 150cm 15/40
17.10.2007 ERJ Savoy, 140cm 29/40
16.10.2007 ERJ Savoy, 150cm 2/40
16.10.2007 ERJ Savoy, 140cm 1/40
16.10.2007 ERJ Klaisas, 150cm 40/48
16.10.2007 ERJ Klaisas, 130-140cm 25/50
15.10.2007 ERJ Hirnahdus, 100-120cm 56/84
15.10.2007 ERJ Hirnahdus, 80-90cm 18/95
15.10.2007 ERJ Savoy, 150cm 10/40
15.10.2007 ERJ Savoy, 140cm 34/40
14.10.2007 ERJ Savoy, 150cm 14/40
14.10.2007 ERJ Savoy, 140cm 7/40
13.10.2007 ERJ Savoy, 150cm 15/40
13.10.2007 ERJ Savoy, 140cm 35/40
13.10.2007 ERJ Rojo Rosa, 150cm 2/25
13.10.2007 ERJ Rojo Rosa, 140cm 16/34
12.10.2007 ERJ Broken Heroes, 150cm 1/40
12.10.2007 ERJ Riimulan Ratsutila, 130cm 26/44
10.10.2007 ERJ Baran Arabians, 130-140cm ?/?
10.10.2007 ERJ Baran Arabians, 120-130cm ?/?
10.10.2007 ERJ Brenn Ponies, 140cm 7/40
10.10.2007 ERJ Brenn Ponies, 130cm 18/45
10.10.2007 ERJ Karon Arabians, 140cm 12/15
10.10.2007 ERJ Karon Arabians, 120cm 13/19
10.10.2007 ERJ Edhel Roch, 150cm 15/30
08.10.2007 ERJ Riimulan Ratsutila, 130cm 4/30
08.10.2007 ERJ Riimulan Ratsutila, 110cm 38/50
08.10.2007 ERJ Mörkövaara, 150cm 22/50
08.10.2007 ERJ Mörkövaara, 140cm 46/75
07.10.2007 ERJ Gråstesholm, 160cm 27/36
07.10.2007 ERJ Gråstesholm, 150cm 30/60
07.10.2007 ERJ Mörkövaara, 150cm 24/47
07.10.2007 ERJ Mörkövaara, 140cm 45/68
07.10.2007 ERJ Cámore, 140cm 37/37
06.10.2007 ERJ Helja, 130-140cm 6/20
07.10.2007 ERJ Cámore, 130cm HYL
06.10.2007 ERJ Helja, 130-140cm 6/20
06.10.2007 ERJ Mörkövaara, 150cm 6/51
06.10.2007 ERJ Mörkövaara, 140cm 43/74
05.10.2007 ERJ Midgårs WB, 150cm 5/13
05.10.2007 ERJ Midgårs WB, 140cm 14/15
05.10.2007 ERJ Kultarannan talli, 140cm 7/20
05.10.2007 ERJ Kultarannan talli, 120cm 3/39
05.10.2007 ERJ Shereca, 150cm 23/32
05.10.2007 ERJ Shereca, 140cm 18/51
03.10.2007 ERJ Orant, 110-120cm 91/167
03.10.2007 ERJ Orant, 90-100cm 91/212
03.10.2007 ERJ Orant, 70-80cm 152/216
30.09.2007 ERJ ERJ-cup, 150cm 26/144
30.09.2007 ERJ ERJ-cup, 140cm 148/208
30.09.2007 ERJ Kraften, 100-120cm 61/87
30.09.2007 ERJ Kraften, 90-100cm 100/105
23.09.2007 ERJ Huopatossu, 110cm 104/104
23.09.2007 ERJ Huopatossu, 100cm 20/101
22.09.2007 ERJ Seura NER, 110-120cm 81/91
22.09.2007 ERJ Istuva Poni, 150cm 51/54
22.09.2007 ERJ Istuva Poni, 130-140cm 52/71
19.09.2007 ERJ Hampús, 160cm 6/50
19.09.2007 ERJ Hampús, 140-150cm 112/123
19.09.2007 ERJ Hampús, 120cm 12/123
19.09.2007 ERJ Hampús, 100cm 21/160
21.08.2007 ERJ WWR, 90-100 cm 1/34