Korri menehtyi 19. tammikuuta 2017.
virtuaalihevonen / a sim-game horse
virallinen nimi, kutsumanimi: | Korbinian, "Korppi, Korri" | koulutustaso: | ko: Helppo A, re: 160 cm, me: 120 cm |
rekisterinumero: | VH06-044-5287 | saavutukset: | ERJ-I, KTK-III, 56 sijoitusta ERJ-kilpailuista |
rotu, sukupuoli: | holsteinininhevonen, ori | ||
väri, säkäkorkeus: | musta, 170 cm | kasvattaja: | Gestüt Windmühle, GER |
syntynyt, ikä: | 24.09.2008, 26-vuotias | omistaja: | Milja (VRL-00692) |
Palkittu ERJ-I-palkinnolla 30. syyskuuta 2015 (8,5 p. + 44 p. + 20 p. + 20 p. + 15 p. = 107,5 p.)
Kantakirjattu III-palkinnolla 15. marraskuuta 2015 (17 p. + 16 p. + 18 p. + 18 p. = 69 p.)
~ Lue kuulumisia Korrin päiväkirjasta ~
Korbinian tuli minulle Saksasta loppukesästä 2009. Jostain syystä en ole kokenut holsteininhevosia koskaan omaksi jutukseni, mutta jokin tässä mustassa orissa kolahti niin, että sain maksaa itseni kipeäksi. Ja oli silkkaa sattumaa, että satuin sen näkemään. Olin nimittäin lähtenyt saksalaisen ystäväni seuraksi huutokauppaan, kun omat suunnitelmani sille päivälle olivat kariutuneet. Kun eteemme talutettiin tämä komistus, olin myyty. Jotain erityistä orissa selvästi on, sillä näiden vuosien aikana tiemme ovat eronneet kahdesti ja silti Korrin papereissa lukee omistajan kohdalla minun nimeni.
Ensimmäisen kerran erotessamme, kisansa kisanneena, se muutti Mirraberg Warmbloodsiin ja siellä asuessaan ori astui Kira Showjumpersin omistaman tamman Schneeminne, joka varsoi orivarsan L'Espoir Kira. Sieltä Korppi palasi hetkeksi omistukseeni, mutta aika pian myin sen eteenpäin Ayo Warmbloodsiin, jossa ori asui toukokuusta 2011 maaliskuuhun 2015. Satuin onnekseni huomamaan, että ori oli tullut myyntiin ja ilmaisin oitis kiinnostukseni ottaa Korri jälleen hoiteisiini. Sillä ei ole tehty nyt moneen vuoteen mitään, mutta tarkoitus oli saada herra siihen kuntoon, että voimme jonakin kauniina päivänä osallistua Esteratsastusjaoksen laatuarvosteluun. Se päivä koitti viimein syyskuun viimeinen päivä vuonna 2015 ja nyt Korri on ERJ-I-palkittu estehevosori.
Ratsuna Korri on innokas, mutta kokeileva ja hieman pompotteleva. Se kokeilee mielellään rajojaan ja luistaa taidokkaasti kaikista tylsimmistä hommista. Siksi onkin tärkeää tehdä orille rajat alusta alkaen selväksi – kuka määrää ja milloin. Korrin kanssa ei parane pelleillä, vaan sen kanssa on työskenneltävä, työskenneltävä ja vielä kerran työskenneltävä. Jos pitää vaikeista hevosista, tässä on oiva kaveri sellaiselle henkilölle. Itseni kohdalla asia on vähän niin ja näin, mutta koska rakastan oria joka solulla, ei pienet tai suuretkaan epäkohdat haittaa. Korppi osaa kyllä olla erittäin hieno hevonen sille päälle sattuessaan!
Hoitaessa ori on sidottava kiinni huolellisesti. Korpin kanssa ei nimittäin koskaan voi ennustaa tuleeko ensimmäisenä vastaan pylly vai suloinen turpa. Onhan se nyt sanomattakin selvää, että seinään liiskautuminen ei kovin mukavalta tunnu, kun kyseessä on useamman sadan kilon painoinen lihaskimppu. Mutta kun kiinnitysasiat ovat kunnossa, on Korria helppo hoitaa suurimmilta osin. Ainakin se antaa harjata, mutta kavioiden puhdistus ei aina suju oppikirjojen mukaan. Sillä on nimittäin paha tapa yrittää riuhtoa jalkaa hoitajan otteesta, mutta tästäkin selvitään lujalla ja määrätietoisella otteella. Taluttaessa kannattaa pitää mielessä, että Korrin saa kulkemaan nätisti, kun vähän huitaisee ilmaa orin turvan edessä sen hölmöillessä. Tästä hämmentyneenä se jättää yleensä balettiesitykset sikseen. Korppi on myös perso ruoan perään, joten ruohoalueilla on hyvä olla tarkkana, ettei ori riuhtaise kättäsi irti.
Korri on taidokas ja isoliikkeinen. Ori ei kuitenkaan ole mikään automaatti, mutta se tekee mitä pyydetään, kunhan ratsastaja osaa vain vaatia. Esimerkiksi laukkaan ei pelkkä pohkeen näpäytys riitä, vaan ori täytyy asettaa ja valmistella työhön. Siksi Korppi ei ole ollenkaan aloittelijoiden ratsu, sillä on tiedettävä tasan tarkkaan mitä orilta pyytää. Köpöttelyyn siitä on vain vähäksi aikaa, mutta vain taluttajan kanssa, koska kun Korri kyllästyy kävelemiseen, niin sitten se kyllästyy. Silloin vaihtoehtona on vain nopeampi askellaji. Aika harvoin sitä on kuitenkaan loppujen lopuksi kukaan kokemattomampi ratsastaja halunnut kokeilla.
Esteratsastus on se, minkä Korppi osaa parhaiten. Vauhtia löytyy – ja paljon. Välillä se on tietysti vähän huonokin juttu, nimittäin nopeassa vauhdissa ori ei ole niin ketterä kääntymään. Siksi laukka on pidettävänä tasaisena ja koottuna. Hyppykapasiteettia on ihan GP-tasolle asti ja mikä parasta, Korri itse nauttii hyppäämisestä. Kouluratsastus sen sijaan ei todellakaan ole Korpin parhaimpia puolia. Pahimmillaan se voi heittää koko homman pelleilyksi, jolloin ratsastajan on toden teolla tehtävä hommia, jotta orin saa taas toimimaan ja kulkemaan oikein päin. Fiksuinta on heti alusta alkaen pitää ori työn touhussa esimerkiksi käännöksillä ja pohkeenväistöillä, jotta se ei pääse keksimään omiaan, sillä sen se kyllä tekee heti kun vain saa sopivan hetken! Ihan yleisesti ottaen Korrilla ei ole kuitenkaan tapana esimerkiksi karata käsistä, vaikka on sitäkin joskus tapahtunut.
Kisapaikoilla matchosta orista tulee ehkä jopa hiukan arka alkuun. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun pääsemme suorittamaan omaa rataamme, on ori jo enemmän oma itsensä. Minulle tullessaan Korppi ei mennyt ensiyrittämällä traileriin, mutta nykyään näin käy poikkeuksetta. Ja se onkin ollut monen tunnin työn takana. Matkustajana se on kuitenkin ihan ok. Pientä mekkalaa etenkin pysähdyksien aikana voi kuulua, mutta muuten se on aikalailla rauhassa.
i. Rüdiger m holst, 170 cm, evm re: 160 cm om. Gestüt Windmühle, GER |
ii. Schürzenjäger m holst 167 cm |
iii. Hirschhals | iiii. Parzival |
iiie. Steppenzebra | |||
iie. Wiehern | iiei. Ramskopf | ||
iiee. Gewieher | |||
ie. Flocke mkm holst 170 cm |
iei. Streitross GER | ieii. Wildpferd | |
ieie. Laterne | |||
iee. Schwanenhals | ieei. Adalbert | ||
ieee. Kastanie | |||
e. Amelia rn holst, 162 cm, evm re: 120 cm om. Gestüt Windmühle, GER |
ei. Emmerich trn holst 165 cm |
eii. Otto GER | eiii. Ludger |
eiie. Ottilie GER | |||
eie. Heinrike | eiei. Isidor | ||
eiee. Gretchen | |||
ee. Dörthe rn holst 163 cm |
eei. Valentin | eeii. Meinrad | |
eeie. Ziska | |||
eee. Ricarda | eeei. Heinz | ||
eeee. Debora |
Isokokoinen Rüdiger oli erittäin komea, musta holsteinori. Se asui saksalaisessa siittolassa, jossa Korppikin syntyi, mutta ensimmäiset kaksi vuotta se varttui kasvattajallaan Lisa-Marie Schenker:llä. Hän oli ensin ajatellut jättää oriin kisaratsuksi omaan talliin, mutta tallipaikkojen täyttyessä päätyi kuitenkin myymään sen. Gestüt Windmühlessa oltiin oriista kovinkin kiinnostuneita ja Lisa-Marie myi oriin sinne ilomielin. Koska ori tuli estesuvusta, siitä alettiin tietenkin kouluttaa tulevaisuuden tähtihyppääjää. Se vaikutti alusta alkaen lupaavalta hyppäjältä, eikä aikaakaan, kun ori oli yksi voitokkaimmista hevosista. Kuusivuotiaana se hyppäsi kansallisen tason metrin luokissa. Kymmenvuotiaana se oli sijoittunut ja voittanut monesti 160 sentin luokissa. Ori kilpaili aktiivisesti vielä kaksitoistavuotiskaudella, kunnes siirtyi siitoshommiin. Ori oli toisinaan hiukan hankala käsitellä, mutta pahaa se ei kenellekään tahtonut. Joskus oriista tupsahti esiin lempeä puoli. Ratsastaessa se oli herkkä ja kuuliainen, mutta todella energinen. Rüdiger ehti astua kahdenkymmenen ikävuotensa aikana parisensataa tammaa, joista lähes 75 prosenttia tiinehtyi ja kaikista tiinehtyneistä 80 prosenttia varsoivat terveen varsan. Moni varsoista aloitti jo nuorena uransa lupaavasti ja heikommin aloittaneetkin pääsivät vauhtiin vanhemmalla iällä.
Musta ja tulinen Schürzenjäger toimi elinvuosinaan lähinnä kilparatsuna, eikä sillä montaa perijää siksi ole. Luonteeltaan herra oli varsin energinen tapaus, kilpailukentillä ratsastajalta vaadittiin taitoa ja osaamista, että pystyi pitämään hevosen kurissa. Kyllä ori yhteistyöhön suostui aina välillä, mutta enimmikseen se oli täydellistä sähläystä ja voimien näyttämistä. Ori kuitenkin kilpaili melko voitokkaasti kansallisella tasolla, aina 150 luokkiin asti. Jälkeläisiä sillä on kahdeksan, joista valitettavan moni peri isänsä luonteen. Orin kuolinsyy on jäänyt hämärän peittoon, mutta se oli menehtyessään 17-vuotias.
Rauhallisuuden perikuva Flocke on varmaan onnetar, koska se periytti hieman lempeää luonnettaan Rüdigerille. Tamma oli kauniin mustankimo väriltään, eikä se myöskään kooltaan kauhean pieni ollut. Suvultaan tamma on varsinainen löytö, koska sieltä löytyy monia kuuluisia estehyppääjiä ja arvokkaita harvinaisempia nimiä. Tämän vuoksi tammaa käytettiin siitostammana. Se kilpaili muutaman vuoden nuoruudessaan, muttei yltänyt kansalliselle tasolle. Lempeytensä vuoksi, se sopi täydellisesti siitostammaksi. Jälkeläisiä sille syntyi yksitoista, joista lähes kaikki kilpailevat menestyksekkäästi kansallisella tasolla. Flocke jouduttiin lopettamaan vanhuuden tuomien vaivojen vuoksi 21 vuoden iässä.
Ruunikko Amelia starttasi nuoruusvuosinaan aina kansallisella tasolla asti 120 senttisissä luokissa. Jonkin verran tuli menestystäkin, mutta aika pian se siirtyi siitostammaksi. Tamman omisti ja kasvatti Gestüt Windmühle. Ensimmäisenä Amelia astutettiin Rüdigerilla, mutta tämä varsa valitettavasti menehtyi aivan pikkuisena. Muutama vuosi myöhemmin tamma kuitenkin astutettiin uudelleen samalla oriilla ja silloin pikku-Korppi syntyi. Korppia ennen Amelia ehti varsoa myös ruunikon oriin ja ruunikonkimon tamman. Korpin jälkeen tamma varsoi vielä neljästi. Eläkepäiviään tamma Amelia pääsi viettämään 18-vuotiaana ja se eleli niitä leppoisasti seitsemän vuotta ennen kuin laukkasi vihreämmille laitumille. Luonteeltaan tamma oli lempeä ja rauhallinen, ratsastaessa reipas ja herkkä.
Emmerich on nimi, jonka useimmat ihmiset muistavat kenttäpuolella. Ori muistetaan hyvin yhteistyöhaluisena ja energisenä pakkauksena. Se ei koskaan pelännyt mitään ja menikin esteen kuin esteen ylitse, sillä myös riitti kärsivällisyyttä koulupuolella aina vaativiin tasoihin saakka. Luonteeltaan herra oli kuin unelmaratsu, mutta pientä näyttämistä se esitteli taluttaessa aina välillä. Orilla oli vain yksi ratsastaja, koska se ei luottanut mitenkään kovin helposti ihmisiin. Myöhemmin kilpauransa päätyttyä ori siirtyi jalostuskäyttöön ja kysyntää sillä olikin hyvin paljon. Sillä onkin jälkeläisiä aina Ranskassa, Espanjassa ja Ruotsissa saakka. Jälkeläisiä sille kertyi parisensataa. Ennen menehtymistään Emmerichillä oli useita ähkyjä, joista viimeinen oli niin paha, että se koitui orin kohtaloksi.
Kipakka ja hermostunut Dörthe oli rakenteeltaan varsin kaunis ja saavuttikin rakenteellaan kantakirjauksessa ensimmäisen palkinnon. Luonteeltaan tamma oli hieman hermostunut ja aina valppaana, peläten että puskista hyökkäisi jotain tappajia. Alkujaan kun tammaa aloitettiin hypyttää selästä, sillä aloitettiin pienistä esteistä. Kasvattajan huonoksi onneksi, tamma tiputti jokaisen esteen. Joten hän päätyi siihen, että annetaan tamman yrittää 120 cm este suoraan, josta sitten kaikki alkoi. Tamma hyppäsi sen puhtaasti ja näytti taidoillaan, ettei siitä ole pienten ratojen hyppääjäksi. Tamma menestyi voitokkaasti kansallisella tasolla aina 160 cm esteille. Jälkeläisiä sille syntyi vain kolme, sillä valitettavasti tamma menehtyi varsomisen tuomiin komplikaatiohin. Varsa onneksi selvisi. © Milja & Vibaja
holst-o. L'Espoir Kira | ERJ-sijoituksia | s. 01.10.2010 | emä Schneeminne |
holst-r. Kaietano | ERJ-sijoituksia | s. 20.04.2015 | emä Hertha Noemi |
holst-t. Briellen | ERJ-sijoituksia | s. 03.05.2015 | emä Beate |
holst-t. Scaon Ophelia | ERJ-sijoituksia | s. 11.05.2015 | emä One Degree North |
holst-t. Bazaarra Prime | ERJ-sijoituksia | s. 19.09.2015 | emä Bosnian Indigo |
fwb-o. Kamikaze Joe | ominaisuuspisteitä | s. 29.09.2015 | emä Boterbloem Katinka |
01.11.2015 | VSN -show näyttelyt | Holsteinorit ja -tammat | Brokeback | RCH (4-4½-5-4-4-3½-3½-4-3-3½=39p) |
30.10.2009 | ERJ-esteratsastus (ERJ cup) | 150 cm | Barrier Showjumpers | 102/204 |
30.10.2009 | ERJ-esteratsastus (ERJ cup) | 140 cm | Barrier Showjumpers | 2/248 |
23.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Cornir Sporthorses | 2/30 (4rp.) |
18.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 1/30 (6rp.) |
18.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 8/30 |
18.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 13/30 |
17.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 12/30 |
17.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 5/30 (1rp.) |
17.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 6/30 |
16.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Maple's Stable | 5/40 (1rp.) |
15.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 11/30 |
15.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 3/30 (2rp.) |
15.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 7/30 |
14.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 4/30 (1rp.) |
14.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 14/30 |
14.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 30/30 |
13.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 24/30 |
13.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 13/30 |
13.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Wincare | 1/30 (6rp.) |
10.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 9/30 |
10.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 2/30 (4rp.) |
10.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 24/50 |
10.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 21/50 |
10.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 24/30 |
09.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 30/30 |
09.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 23/30 |
09.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 11/50 |
09.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 28/50 |
09.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 10/30 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 3/27 (2rp.) |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 27/27 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 25/27 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 10/27 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 13/27 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 5/27 (1rp.) |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 24/27 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Dordrecht Stall | 16/27 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 16/30 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 25/30 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 41/50 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 21/50 |
08.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 17/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 17/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 3/30 (2rp.) |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 16/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Daftomor | 12/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Daftomor | 14/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Daftomor | 7/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Daftomor | 12/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Daftomor | 1/30 (6rp.) |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Daftomor | 23/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 150 cm | Daftomor | 1/30 (6rp.) |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 150 cm | Daftomor | 10/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 150 cm | Daftomor | 29/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 150 cm | Daftomor | 25/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 150 cm | Daftomor | 6/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 150 cm | Daftomor | 28/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 5/50 (1rp.) |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 22/50 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 26/100 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 91/100 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 58/100 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 52/100 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 29/30 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 4/30 (1rp.) |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 140 cm | Ribera Showjumpers | 36/40 |
07.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 140 cm | Ribera Showjumpers | 4/40 (1rp.) |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 64/100 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 29/100 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 57/100 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 20/100 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 28/30 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 27/30 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 26/30 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 16/30 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 7/30 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 37/50 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 42/50 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 43/50 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 1/50 (6rp.) |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 36/50 |
06.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 9/50 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 51/100 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 35/100 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 71/100 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 16/100 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 11/30 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 9/30 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 38/40 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 26/40 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 6/40 (1rp.) |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 3/40 (2rp.) |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 25/40 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 27/30 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 20/30 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 11/30 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 41/50 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 16/50 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 33/50 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 29/50 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 22/50 |
05.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 46/50 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 20/100 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Naturael | 22/100 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 73/100 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Naturael | 65/100 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 15/30 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 19/30 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 28/40 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 27/40 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 28/40 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 18/40 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 18/40 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 14/30 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 14/30 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 13/30 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 35/50 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 9/50 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 45/50 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 4/50 (1rp.) |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 19/50 |
04.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 7/50 (1rp.) |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 20/30 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 13/30 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 1/40 (6rp.) |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 6/40 (1rp.) |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 2/40 (4rp.) |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 30/40 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 11/40 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 17/30 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 16/30 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 6/30 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 14/50 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 24/50 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 17/50 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 7/50 (1rp.) |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 10/50 |
03.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 47/50 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 14/30 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 17/30 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 13/40 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 23/40 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 29/40 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 29/40 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 16/40 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 9/30 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 14/30 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 19/30 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 40/50 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 3/50 (2rp.) |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 31/50 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 7/50 (1rp.) |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 41/50 |
02.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 41/50 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 120 cm | Sadelampi | 17/30 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Sadelampi | 4/30 (1rp.) |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 25/40 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 22/40 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 1/40 (6rp.) |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 18/40 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 130 cm | Infinity | 13/40 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 18/30 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 7/30 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 160 cm | Barrier Showjumpers | 11/30 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Fiktio | 28/50 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Fiktio | 26/50 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 12/50 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 32/50 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 31/50 |
01.09.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 21/50 |
30.08.2009 | ERJ-esteratsastus (ERJ cup) | 150 cm | Barrier Showjumpers | 97/140 |
30.08.2009 | ERJ-esteratsastus (ERJ cup) | 140 cm | Barrier Showjumpers | 186/191 |
30.08.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 4/50 (1rp.) |
30.08.2009 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | Gräslund | 13/50 |
30.08.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 11/50 |
30.08.2009 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Gräslund | 43/50 |
